Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Apach_30174ef283bd.pdf.
Примечание к схеме: Документ может охватывать несколько исполнений. Сверяйте обозначение узла, параметры детали и серийный номер по оригиналу.
В таблице показаны сверенные позиции. Полный перечень смотрите в оригинале схемы.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Название запчасти | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 21 TBC-FRO* FRONTAL STICKER To order share s/n pz 1 | 12 | PANEL PLUG SOCKET 6 POLES FLANGEDpz 1 | 020CNT0001 | |
| 21 TBC-FRO* FRONTAL STICKER To order share s/n pz 1 | 14 | TAP+CHAIN FOR PLUG SOCKETpz 1 | 040TAP00012 | |
| 21 TBC-FRO* FRONTAL STICKER To order share s/n pz 1 | 16 | SCH EVC30K34J9VNX00 VERT+TASTIER 3 TSTpz 1 | 020SCH0017 | |
| 479 020MOR0004 MAIN TERMINAL BLOCK KLEMSAN pz 1 | 79 | MAIN TERMINAL BLOCK KLEMSANpz 1 | 020MOR0004 | |
| 479 020MOR0004 MAIN TERMINAL BLOCK KLEMSAN pz 1 | 82 | BRAKER 4POLES 230V 25A (6500W HEATERS)pz 2 | 020TEL0003 | |
| 479 020MOR0004 MAIN TERMINAL BLOCK KLEMSAN pz 1 | 303 | WIRING PLASTIC CONNECTORpz 4 | 040PPC00007 | |
| 479 020MOR0004 MAIN TERMINAL BLOCK KLEMSAN pz 1 | 462 | BRAKERpz 1 | 020TEL0004 | |
| 479 020MOR0004 MAIN TERMINAL BLOCK KLEMSAN pz 1 | 577 | POWER SUPPLIER 16,8Wpz 1 | 20ALM00004 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 37 | COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVENpz 1 | 85AVI00001 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 38 | EXTERNAL GLASSTo order share s/n pz 1 Код отмечен звёздочкой в источнике; учитывайте примечания к заказу. | TBC-85AVE00011 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 39 | COMPLETE DOORTo order share s/n pz 1 Код отмечен звёздочкой в источнике; учитывайте примечания к заказу. | TBC-85PTA00062 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 40 | BLACK CAPpz 1 | 040TAP00001 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 41 | BLACK CAPpz 2 | 040TAP00002 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 42 | DOOR ROTATION SCREWpz 2 | 70VIT029 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 45 | MANIG. 6302-020072VX VENIX SXpz 1 | 60MAGTR003 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 47 | HANDLE PLATEpz 1 | 10PIAA10SAA012 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 48 | DROPS COLLECTOR TRAYpz 1 | 10VAS006 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 173 | DOOR SENSOR MAGNETpz 1 | 60MGNSN002 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 269 | INTERNAL GLASS BLOCKING KNOBpz 2 | 040MAN00010 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 417 | MAGNETIC SENSOR PLATEpz 1 | 40DIS00014 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 434 | MAIN TERMINAL BLOCK KLEMSANpz 2 | 20MOR00010 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 435 | LAM LED PT 4T CR380OP4 L=405MMpz 1 | 020LED0001 | |
| 637 85AVI00001 COMPLETE INTERNAL GLASS DOOR FOR OVEN pz 1 | 437 | BOTTOM DOOR CAPpz 1 | 040TAP00025 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 46 | CONDENSATE TRAYpz 1 | 85VAS00001 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 65 | DOOR GASKET COMBISTEAMERcm 230 | 040GUA00002 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 66 | DOOR GASKET ANGLE SUPPORTpz 4 | 040ANG00002 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 69 | HANDLE STUD L70MMpz 1 | 60NASAI001 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 70 | HANDLE PIVOT RCB-RCGpz 1 | 60PERAI003 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 77 | PLATEpz 1 | 85PIA00002 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 83 | SAFETY THERMAL SWITCHpz 1 | 020TER0007 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 91 | OVEN FEET H50pz 4 | 50PIEAI002 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 96 | RIGHT SIDEpz 1 | 10FIAA10SDX193 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 107 | TWO-WAY SOLENOID VALVE REDUCER BROWNpz 1 | 020ELE0002 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 115 | BACK OVEN SQ04-SQ05 NEWpz 1 | 10SCE00039 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 119 | BOTTOM HINGEpz 1 | 85CER00008 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 120 | DOOR SPACER RINGpz 1 | 10PIAA20NAA010 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 121 | DOOR LOCK PLATEpz 1 | 10PIAA10SAA013 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 207 | AXIAL MOTORpz 1 | 020MOT0009 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 419 | TOP HINGEpz 1 | 40CER00001 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 420 | TOP HINGE COVERpz 1 | 40CER00002 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 436 | CONDENSATE TRAY OVEN SIDE SUPPORTpz 3 | 40DIS00011 | |
| 846 85VAS00001 CONDENSATE TRAY pz 1 | 442 | 90° JOINT W/STRAIGHT PIPE 5/16MMpz 2 | 40RAC00029 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 55 | HUMIDIFICATION PIPEpz 2 | 85TBA00017 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 56 | AIR DEFLECTOR SQ04-SQ05pz 1 | 10DEF00041 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 59 | FAN 200X61 AIRTEK 2.0pz 2 | 60VENAI013 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 60 | PLATE FOR MOTORpz 2 | 10PIAA10LAA009 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 61 | CRANKSHAFT BUSHpz 2 | 040BOC00006 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 62 | HEATER 5KW 230V 6 COILSpz 2 | 20RES00041 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 67 | PLATEpz 1 | 85PIA00003 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 80 | MOT. INV. MLC80 2/4 POLI 230V 50/60HZ Mpz 2 | 020MOT0029 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 108 | PLASTIC JUNCTIONpz 2 | 040RAC00001 | |
| 1055 85TBA00017 HUMIDIFICATION PIPE pz 2 | 306 | HUMIDIFICATION DROP BRAKERpz 2 | 10PIA00014 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 13 | CORE PROBEpz 1 | 020SON0006 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 74 | PROBE TCJ FLANGEDpz 1 | 020SON0002 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 124 | CHAMBER PROBE FLANGE GASKETpz 1 | 040GUA00007 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 136 | WATER FILTER WITH CERAMIC WEIGHTpz 1 | 50FFO0001 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 174 | DOOR MAGNETIC SENSORpz 1 | 020SNS0005 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 174 | DOOR MAGNETIC SENSORpz 1 | 20SNS00006 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 185 | SELF CLEAN SOLENOID VALVEpz 1 | 020ELE0004 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 186 | CHECK VALVE IN/OUT JG 8MM 5/16SCVpz 2 | 040RAC00005 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 188 | Y JOINT 5/16pz 1 | 040RAC00003 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 190 | WASHING BOX COVERpz 1 | 10SCB00021 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 192 | RCB/RCG ELECTRONIC BOARDpz 1 | 020SCH0007 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 194 | TUBEcm 50 | 30TUBP80006 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 195 | DETERGENT PUMPpz 1 | 020PMP0002 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 196 | SPRINKLER FOR WASHING SYSTEMpz 1 | 85LAV00001 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 302 | CHIMNEY VALVEpz 1 | 60VAPVA001 | |
| 1213 020SON0006 CORE PROBE pz 1 | 417 | MAGNETIC SENSOR PLATEpz 1 | 40DIS00014 |
Apach AB4QNDC