Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Apach_448401e6d2aa.pdf.
Примечание к схеме: Документ может охватывать несколько исполнений. Сверяйте обозначение узла, параметры детали и серийный номер по оригиналу.
В таблице показаны сверенные позиции. Полный перечень смотрите в оригинале схемы.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Название запчасти | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 5CAPPE | 1 | VENTILATORE CENTRIFUGOВедомость: стр. PDF 6. | 31900062 | |
| 5CAPPE | 2 | ELETTROVALVOLA COD. 104 , 230VВедомость: стр. PDF 6. | 55900094 | |
| 5CAPPE | 3 | INTERRUTTORE 0-1 LUMINOSO BIANCO 250V BASCULAВедомость: стр. PDF 6. | 39960082 | |
| 5CAPPE | 4 | VETRO PER PORTALAMPADEВедомость: стр. PDF 6. | 41000080 | |
| 5CAPPE | 5 | GUARNIZIONE PER VETROВедомость: стр. PDF 6. | 43000023 | |
| 5CAPPE | 6 | LAMPADINA ALOGENA 40W 230V ATTACCO G9Ведомость: стр. PDF 6. | 39950038 | |
| 5CAPPE | 7 | PORTALAMPADA PER LAMPADINE ATTACCO G9Ведомость: стр. PDF 6. | 39950039 | |
| 5CAPPE | 6 | LAMPADINA INCANDESCENZA 25W 230V ATTACCO E14Ведомость: стр. PDF 6. | 39950046 | |
| 5CAPPE | 7 | PORTALAMPADA PER LAMPADINE ATTACCO E14Ведомость: стр. PDF 6. | 39950044 | |
| 5CAPPE | 8 | UGELLO SPRUZZATORE MC2-03-95° 1.1 INOX (ALL’INTERNO DEL CONDENSATORE VAPORI)Ведомость: стр. PDF 6. | 54900152 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA , INT. 30 , L. 755 , 250V , 600 W , E2Ведомость: стр. PDF 9. | 33020014 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA , INT. 30 , L. 755 , 250V , 900 W , E2 PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020045 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA , INT. 30 , L. 1025 , 250V , 800 W , E2L , E4Ведомость: стр. PDF 9. | 33020020 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA , INT. 30 , L. 1025 , 250V , 120 W , E2L PZ , E4 PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020046 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA , INT. 30 , L. 1495 , 250V , 1100 W , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 9. | 33020017 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA , INT. 30 , L. 1495 , 330V , 1100 W , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 9. | 33020065 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA, INT. 30 , L. 1495 , 480V , 1100 W , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 9. | 33020071 | |
| 8CAMERE | 1 | RESISTENZA ELETTRICA BOCCA, INT. 30 , L. 1495 , 250V , 1700 W , E4L PZ , E6 PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020047 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 75 , L. 755 , 250V , 600 W , E2 , E2 USA PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020013 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA, INT. 75 , L. 755 , 250V , 900 W , E2 PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020048 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA, INT. 75 , L. 755 , 250V , 450 W , E2 USAВедомость: стр. PDF 9. | 33020030 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1025 , 250V , 800 W , E2L , E4Ведомость: стр. PDF 9. | 33020049 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1025 , 250V , 600 W , E2L , E4 , USA PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020034 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1025 , 250V , 1200 W , E2L PZ , E4 PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020043 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1025 , 330V , 1200 W , E2L PZ , E4 PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020066 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1495 , 250V , 1200 W , E4L , E6 , USA PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020019 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1495 , 250V , 850 W , E4L , E6 , USA PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020026 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1495 , 250V , 1700 W , E4L PZ , E6 PZВедомость: стр. PDF 9. | 33020044 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1495 , 330V , 850 W , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 9. | 33020036 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1495 , 330V , 1200 W , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 9. | 33020067 | |
| 8CAMERE | 2 | RESISTENZA ELETTRICA CIELO – PLATEA , INT. 67 , L. 1495 , 480V , 850 W , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 9. | 33020070 | |
| 8CAMERE | 3 | LAMPADINA ALOGENA 40W 230V ATTACCO G9Ведомость: стр. PDF 9. | 39950038 | |
| 8CAMERE | 4 | PORTALAMPADA PER LAMPADINE ATTACCO G9Ведомость: стр. PDF 9. | 39950039 | |
| 8CAMERE | 3 | LAMPADINA INCANDESCENZA 25W 230V ATTACCO E14Ведомость: стр. PDF 9. | 39950046 | |
| 8CAMERE | 4 | PORTALAMPADA PER LAMPADINE ATTACCO E14Ведомость: стр. PDF 9. | 39950044 | |
| 8CAMERE | 4 | VETRO PER PORTALAMPADEВедомость: стр. PDF 9. | 41000080 | |
| 8CAMERE | 4 | GUARNIZIONE PER VETROВедомость: стр. PDF 9. | 43000023 | |
| 8CAMERE | 6 | MANOPOLA VALVOLA SCARICO VAPORE FORNI MODULARIВедомость: стр. PDF 9. | 44000019 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 755 , 250V , 600 W , E2 | 33020014 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 755 , 250V , 900 W , E2 PZ | 33020045 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 1025 , 250V , 800 W , E2L , E4 | 33020020 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 1025 , 250V , 120 W , E2L PZ , E4 PZ | 33020046 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 1495 , 250V , 1100 W , E4L , E6 | 33020017 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 1495 , 330V , 1100 W , E4L , E6 | 33020065 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 1495 , 480V , 1100 W , E4L , E6 | 33020071 | |
| 10CHAMBERS | 1 | FRONT’S ELECTRICAL RESISTENCE, INT. 30 , L. 1495 , 250V , 1700 W , E4L PZ , E6 PZ | 33020047 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 75 , L. 755 , 250V , 600 W , E2 , E2 USA PZ | 33020013 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 75 , L. 755 , 250V , 900 W , E2 PZ | 33020048 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 75 , L. 755 , 250V , 450 W , E2 USA | 33020030 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1025 , 250V , 800 W , E2L , E4 | 33020049 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1025 , 250V , 600 W , E2L , E4 , USA PZ | 33020034 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1025 , 250V , 1200 W , E2L PZ , E4 PZ | 33020043 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1025 , 330V , 1200 W , E2L PZ , E4 PZ | 33020066 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1495 , 250V , 1200 W , E4L , E6 , USA PZ | 33020019 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1495 , 250V , 850 W , E4L , E6 , USA PZ | 33020026 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1495 , 250V , 1700 W , E4L PZ , E6 PZ | 33020044 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1495 , 330V , 850 W , E4L , E6 | 33020036 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1495 , 330V , 1200 W , E4L , E6 | 33020067 | |
| 10CHAMBERS | 2 | ELECTRICAL RESISTENCE CEILING-FLOOR, INT. 67 , L. 1495 , 480V , 850 W , E4L , E6 | 33020070 | |
| 10CHAMBERS | 3 | HALOGEN BULB 40W 230V ATTACHMENT G9 | 39950038 | |
| 10CHAMBERS | 4 | LAMPHOLDER FOR BULBS ATTACHMENT G9 | 39950039 | |
| 10CHAMBERS | 3 | INCANDESCENT BULB 25W 230V ATTACHMENT E14 | 39950046 | |
| 10CHAMBERS | 4 | LAMPHOLDER FOR BULBS ATTACHMENT E14 | 39950044 | |
| 10CHAMBERS | 4 | GLASS FOR LAMPHOLDERS | 41000080 | |
| 10CHAMBERS | 4 | GASKET FOR GLASS | 43000023 | |
| 10CHAMBERS | 6 | DISCHARGE STEAM VALVE’S HANDLE FOR MODULAR OVENS | 44000019 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 755 , 250V , 600 W , E2 | 33020014 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 755 , 250V , 900 W , E2 PZ | 33020045 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 1025 , 250V , 800 W , E2L , E4 | 33020020 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 1025 , 250V , 120 W , E2L PZ , E4 PZ | 33020046 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 1495 , 250V , 1100 W , E4L , E6 | 33020017 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 1495 , 330V , 1100 W , E4L , E6 | 33020065 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 1495 , 480V , 1100 W , E4L , E6 | 33020071 | |
| 11CHAMBRES | 1 | RESISTANCE ELECTRIQUE RIVE, INT. 30 , L. 1495 , 250V , 1700 W , E4L PZ , E6 PZ | 33020047 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE , INT. 75 , L. 755 , 250V , 600 W , E2 , E2 USA PZ | 33020013 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 75 , L. 755 , 250V , 900 W , E2 PZ | 33020048 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 75 , L. 755 , 250V , 450 W , E2 USA | 33020030 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1025 , 250V , 800 W , E2L , E4 | 33020049 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1025 , 250V , 600 W , E2L , E4 , USA PZ | 33020034 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1025 , 250V , 1200 W , E2L PZ , E4 PZ | 33020043 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1025 , 330V , 1200 W , E2L PZ , E4 PZ | 33020066 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1495 , 250V , 1200 W , E4L , E6 , USA PZ | 33020019 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1495 , 250V , 850 W , E4L , E6 , USA PZ | 33020026 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1495 , 250V , 1700 W , E4L PZ , E6 PZ | 33020044 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1495 , 330V , 850 W , E4L , E6 | 33020036 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE , INT. 67 , L. 1495 , 330V , 1200 W , E4L , E6 | 33020067 | |
| 11CHAMBRES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE VOUTE – SOLE, INT. 67 , L. 1495 , 480V , 850 W , E4L , E6 | 33020070 | |
| 11CHAMBRES | 3 | AMPOULE HALOGENE 40W 230V ATTACHE G9 | 39950038 | |
| 11CHAMBRES | 4 | PORTELAMPE POUR AMPOULES ATTACHE G9 | 39950039 | |
| 11CHAMBRES | 3 | AMPOULE INCANDESCENTE 25W 230V ATTACHE E14 | 39950046 | |
| 11CHAMBRES | 4 | PORTELAMPE POUR AMPOULES ATTACHE E14 | 39950044 | |
| 11CHAMBRES | 4 | VITRE POUR PORTELAMPES | 41000080 | |
| 11CHAMBRES | 4 | JOINTS POUR VITRES | 43000023 | |
| 11CHAMBRES | 6 | POIGNEE SOUPAPE DECHARGEMENT VAPEURS POUR FOURS MODULAIRES | 44000019 | |
| 13PORTE CAMERE | 1 | VETRO ESTERNO TEMPERATO 670X210X8 SERIGRIFATO , E2Ведомость: стр. PDF 14. | 41000113 | |
| 13PORTE CAMERE | 1 | VETRO ESTERNOTEMPERATO 670X270X8 SERIGRIFATO , E2Ведомость: стр. PDF 14. | 41000114 | |
| 13PORTE CAMERE | 1 | VETRO ESTERNO TEMPERATO 940X210X8 SERIGRAFATO , 2TL , E4TВедомость: стр. PDF 14. | 41000103 | |
| 13PORTE CAMERE | 1 | VETRO ESTERNO TEMPERATO 940X270X8 SERIGRAFATO , 2TL , E4TВедомость: стр. PDF 14. | 41000105 | |
| 13PORTE CAMERE | 1 | VETRO ESTERNO TEMPERATO 1410X210X8 SERIGRIFATO , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 14. | 41000104 | |
| 13PORTE CAMERE | 1 | VETRO ESTERNO TEMPERATO 1410X270X8 SERIGRIFATO , E4L , E6Ведомость: стр. PDF 14. | 41000106 | |
| 13PORTE CAMERE | 2 | MOLLA TRAZIONE FILO 4 LO=136Ведомость: стр. PDF 14. | 54900209 | |
| 13PORTE CAMERE | 3 | TIRANTE CON OCCHIELLO X MOLLA M10X65-5.6Ведомость: стр. PDF 14. | 27900007 | |
| 13PORTE CAMERE | 4 | MANIGLIA SINISTRA PORTA A VETROВедомость: стр. PDF 14. | 27000032 | |
| 13PORTE CAMERE | 5 | MANIGLIA DESTRA PORTA A VETROВедомость: стр. PDF 14. | 27000031 | |
| 14PORTE CAMERE | 6A | GUARNIZIONE ISOLANTE PER VETRO PORTA BASSA | 43000028 | |
| 14PORTE CAMERE | 6B | GUARNIZIONE ISOLANTE PER VETRO PORTA ALTA | 43000029 | |
| 14PORTE CAMERE | 7A | GUARNIZIONE LATERALE IN TELA VETRO-SILICONE , SP=0,25 , L=180 , PORTA BASSA | 43900089 | |
| 14PORTE CAMERE | 7B | GUARNIZIONE LATERALE IN TELA VETRO-SILICONE , SP=0,25 , L=300 , PORTA ALTA | 43900090 | |
| 13PORTE CAMERE | 8 | TRECCIA QUADRA IN VETRO 18X18 (FORNITURA MINIMA 1MT) , PER PORTA PIZZAВедомость: стр. PDF 14. | 43900006 | |
| 13PORTE CAMERE | 9 | SUPPORTO MANIGLIA PER PORTA PIZZAВедомость: стр. PDF 14. | 27000023 | |
| 13PORTE CAMERE | 10 | VETRO TEMPERATO 300X100X8 , PER PORTA PIZZAВедомость: стр. PDF 14. | 41000054 | |
| 14PORTE CAMERE | 11A | GUARNIZIONE INFERIORE – SUPERIORE IN TELA VETRO-SILICONE , L = 680 , SP=0,25 , E2 | 43900086 | |
| 14PORTE CAMERE | 11B | GUARNIZIONE INFERIORE – SUPERIORE IN TELA VETRO-SILICONE , L = 950 , SP=0,25 , E2L , E4 | 43900087 | |
| 14PORTE CAMERE | 11C | GUARNIZIONE INFERIORE – SUPERIORE IN TELA VETRO-SILICONE , L = 1420 , SP=0,25 , E4L , E6 | 43900088 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 1 | VITRE EXTERIEUR TEMPERE’ 670X210X8 SERIGRAPHIE’, E2 | 41000113 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 1 | VITRE EXTERIEUR TEMPERE’ 670X270X8 SERIGRAPHIE’, E2 | 41000114 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 1 | VITRE EXTERIEUR TEMPERE’ 940X210X8 SERIGRAPHIE’ 2TL , E4T | 41000103 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 1 | VITRE EXTERIEUR TEMPERE’ 940X270X8 SERIGRAPHIE’ 2TL , E4T | 41000105 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 1 | VITRE EXTERIEUR TEMPERE’ 1410X210X8 SERIGRAPHIE’, E4L , E6 | 41000104 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 1 | VITRE EXTERIEUR TEMPERE’ 1410X270X8 SERIGRAPHIE’, E4L , E6 | 41000106 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 2 | RESSORT DE TENSION FIL 4 LO=136 | 54900209 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 3 | TIGE AVEC OEILLET POUR RESSORT M10X65-5.6 | 27900007 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 4 | POIGNEE GAUCHE DE LA PORTE EN VERRE | 27000032 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 5 | POIGNEE DROITE DE LA PORTE EN VERRE | 27000031 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 6A | JOINT ISOLANT POUR VITRE, PORTE BASSE | 43000028 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 6B | JOINT ISOLANT POUR VITRE, PORTE HAUTE | 43000029 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 7A | JOINT LATERAL EN TOILE VERRE-SILICONE, SP=0,25 , L=180 , PORTE BASSE | 43900089 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 7B | JOINT LATERAL EN TOILE VERRE-SILICONE, SP=0,25 , L=300 , PORTE HAUTE | 43900090 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 8 | TRESSE CARRE’ VERRE 18X18 (APPROVISIONNEMENT MINIMUM 1MT), POUR PORTE PIZZA | 43900006 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 9 | SUPPORT POIGNEE POUR PORTE PIZZA | 27000023 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 10 | VITRE TEMPERE’ 300X100X8 , POUR PORTE PIZZA | 41000054 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 11A | JOINT BAS – HAUT EN TOILE VERRE-SILICONE , L = 680 , SP = 0,25 , E2 | 43900086 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 11B | JOINT BAS – HAUT EN TOILE VERRE-SILICONE, L = 950 , SP=0,25 , E2L , E4 | 43900087 | |
| 15PORTES CHAMBRES | 11C | JOINT BAS – HAUT EN TOILE VERRE-SILICONE , L = 1420 , SP=0,25 , E4L , E6 DESCRIPCION | 43900088 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 1 | ROTARY SW ITCH 18 IMPULSI/GIRO | 39080088 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 2 | MANOPOLA DIAM. 40 PERNO D. 6 COLORE INOX | 39960081 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 3 | RINFORZO MANOPOLA SCROLLER DIAM. 55X15 | 44000017 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 4 | MORSETTIERE PER CENTRALINA POLIFUNZIONALE | 39080111 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 5 | SCHEDA CENTRALINA POLIFUNZIONALE S/MORS. | 39080087 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 6 | INTERRUTTORE 0-1 LUMINOSO BIANCO 250V BASCULA | 39960082 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 7 | INTERRUTTORE 1-0-2 NERO 250V BASCULA | 39960077 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 9 | TERMOCOPPIA 8X100 , L=2000 | 39970050 | |
| 18PANNELLO COMANDI | 10 | VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO SCHEDA (230V) | 31900080 | |
| 17PANNELLO COMANDI | 11 | SCHEDA 8 TASTIВедомость: стр. PDF 18. | 39080089 | |
| 17PANNELLO COMANDI | 12 | SCHEDA 3 TASTIВедомость: стр. PDF 18. | 39080244 | |
| 17PANNELLO COMANDI | 13 | SCHEDA CENTRALINA DIGITALE S/MORS.Ведомость: стр. PDF 18. | 39080143 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 1 | BOUTON MULTIFONCTION 18 PULSATIONS/REVOLUTION | 39080088 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 2 | BOUTON DIAM. 40 PIVOT D. 6 COULEUR ACIER INOXYDABLE | 39960081 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 3 | RENFORT BOUTON MULTIFONCTION DIAM. 55X15 | 44000017 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 4 | BORNIERS POUR PER CENTRALE MULTIFONCTION | 39080111 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 5 | CARTE CENTRALE MULTIFONCTION SANS BORNIER | 39080087 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 6 | INTERRUPTEUR A BASCULE 0-1 LUMINEUX 250V BASCULE | 39960082 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 7 | INTERRUPTEUR A BASCULE 1-0-2 250V BASCULE | 39960077 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 9 | THERMOCOUPLE 8X100 , L = 2000 | 39970050 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 10 | CARTE DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT (230V) | 31900080 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 11 | CARTE 8 TOUCHES | 39080089 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 12 | CARTE 3 TOUCHES | 39080244 | |
| 19TABLEAU DE CONTROLE NUMERIQUE | 13 | CARTE DIGITAL MULTIFONCTION SANS BORNIER | 39080143 | |
| 20PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO | 1 | INTERRUTTORE 0-1 LUMINOSO BIANCO250V BASCULAВедомость: стр. PDF 21. | 39960082 | |
| 20PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO | 2 | PULSANTE NERO 250V BASCULAВедомость: стр. PDF 21. | 39960076 | |
| 20PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO | 3 | LAMPADINA SPIA SIGNALUX 230V ROSSAВедомость: стр. PDF 21. | 39950013 | |
| 21PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO | 6A | TERMOMETRO ANALOGICO 500°C | 39930030 | |
| 21PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO | 6B | TERMOMETRO ANALOGICO 300 °C | 39930034 | |
| 21PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO | 7A | TERMOSTATO ANALOGICO 20 / 500°C | 39930015 | |
| 21PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO | 7B | TERMOSTATO ANALOGICO 50 / 300°C PANEL | 39930033 | |
| 22VAPORIERA PER CAMERA | 2 | SPRUZZATORE VAPORIERAВедомость: стр. PDF 23. | 25000594 | |
| 23VAPORIERA PER CAMERA | 3A | RESISTENZA A FILO NUDO , 230V , 1800W | 33010038 | |
| 23VAPORIERA PER CAMERA | 3A | RESISTENZA A FILO NUDO , 480V , 1800W | 33010060 | |
| 23VAPORIERA PER CAMERA | 3B | RESISTENZA CORAZZATA , 230V , 1800W | 33010061 | |
| 22VAPORIERA PER CAMERA | 4 | TERMOSTATO VAPORIERA A 180°Ведомость: стр. PDF 23. | 39930040 | |
| 22VAPORIERA PER CAMERA | 5 | ELETTROVALVOLA , JG, 230V + RIDUTTORE DI PORTATA NEROВедомость: стр. PDF 23. | 55900198 | |
| 22VAPORIERA PER CAMERA | 5 | TUBO GOMMA MULTIFORM GIALLO 10X20 (FORNITURA MINIMA 1MT)Ведомость: стр. PDF 23. | 55900150 | |
| 22VAPORIERA PER CAMERA | 5 | FASCETTE STRINGITUBO PER TUBO GOMMAВедомость: стр. PDF 23. | 54900009 | |
| 26CELLE | 1 | INTERRUTTORE 0-1 LUMINOSO BIANCO 250V BASCULA | 39960082 | |
| 26CELLE | 4 | TERMO-IGROSTATO UR % / °C | 39970054 | |
| 26CELLE | 6 | ELETTROVALVOLA , JG , 230V , + RIDUTTORE DI PORTATA VERDE | 55900199 | |
| 26CELLE | 7 | MAGNETE PER CHIUSURA PORTE | 45900010 | |
| 26CELLE | 8 | RESISTENZA ELETTRICA CALORE , 240V 1000W | 33010039 | |
| 26CELLE | 9 | MOTO-VENTILATORE PER CELLA | 31900066 | |
| 26CELLE | 10 | LAMPADINA SPIA SIGNALUX 230V VERDE | 39950034 | |
| 26CELLE | 11 | LAMPADINA ALOGENA 40W , 230V , ATTACCO G9 | 39950038 | |
| 26CELLE | 11 | PORTALAMPADA PER LAMPADINA ATTACCO G9 | 39950039 | |
| 25CELLE | 12 | GENERATORE VAPORE 1000W-230V (COMPLETO DI TERMOSTATI )Ведомость: стр. PDF 26. | 33010063 | |
| 26CELLE | 13A | RUOTE SNODATE DIAM. 100 CON FRENO | 54900195 | |
| 26CELLE | 13B | RUOTE SNODATE DIAM. 200 CON FRENO | 54900204 | |
| 26CELLE | 14A | RUOTE SNODATE DIAM. 100 | 54900194 | |
| 26CELLE | 14B | RUOTE SNODATE DIAM. 200 | 54900205 | |
| 25CELLE | 16 | CERNIERA NERA PER PORTA CELLAВедомость: стр. PDF 26. | 45900011 | |
| 25CELLE | 17 | MANIGLIA NERA DA INCASSOВедомость: стр. PDF 26. | 44900001 | |
| 26CELLE | 18 | GUARNIZIONE BIANCA ADESIVA PER CELLA | 43000020 | |
| 27ETUVES | 1 | INTERRUPTEUR A BASCULE 0-1 LUMINEUX 250V | 39960082 | |
| 27ETUVES | 4 | HYGRO- THERMOSTAT HUMIDITE RELATIVE % / °C | 39970054 | |
| 27ETUVES | 6 | ELETTROVANNE , JG , 230V , + LIMITATEUR DE FLUXE VERT | 55900199 | |
| 27ETUVES | 7 | AIMANT POUR VERROUILLAGE PORTES | 45900010 | |
| 27ETUVES | 8 | RESISTANCE ELECTRIQUE DIAM. .. 240V 1000W | 33010039 | |
| 27ETUVES | 9 | MOTO-VENTILATEUR POUR ETUVE | 31900066 | |
| 27ETUVES | 10 | LAMPE INDICATEUR SIGNALUX 230V VERT | 39950034 | |
| 27ETUVES | 11 | AMPOULE HALOGENE 40W , 230V , ATTACHE G9 | 39950038 | |
| 27ETUVES | 11 | PORTELAMPE POUR AMPOULE ATTACHE G9 | 39950039 | |
