Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Apach_d55b3d46fa29.pdf.
Примечание к схеме: Документ может охватывать несколько исполнений. Сверяйте обозначение узла, параметры детали и серийный номер по оригиналу.
В таблице показаны сверенные позиции. Полный перечень смотрите в оригинале схемы.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Название запчасти | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | GANCIO CARRELLO (G46) | 23000109 | |
| 57 | 1 | GANCIO CARRELLO (G57 – 68 – 106/108) | 21000790 | |
| 57 | 2 | PIASTRA SUPPORTO MOTORIDUTTORE CARRELLO | 23000112 | |
| 57 | 3 | CUSCINETTO ASSIALE 51107 (35x52x12) | 57900001 | |
| 47 | 4 | MOTORIDUTTOREВедомость: стр. PDF 5. | 31920020 | |
| 57 | 5 | FRIZIONE INFERIORE MOTORIDUTTORE CARRELLO | 25000163 | |
| 57 | 6 | DISCO FRIZIONE DIAMETRO 98mm | 43900041 | |
| 57 | 7 | FRIZIONE SUPERIORE MOTORIDUTTORE CARRELLO | 25000164 | |
| 57 | 8 | CAMMA FINECORSA CARRELLO | 23000111 | |
| 57 | 9 | RONDELLA BRONZO (25x18x2) | 21002208 | |
| 57 | 10 | ALBERO MOTORIDUTTORE CARRELLO | 25000525 | |
| 57 | 11 | MOTORIDUTTORE COMPLETO REDUCER | 31920010 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 1 | CROCHET CHARIOT(G46) | 23000109 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 1 | CROCHET CHARIOT (G57 – 68 – 106/108) | 21000790 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 2 | PLAQUE DE SUPPORT MOTOREDUCTEUR CHARIOT | 23000112 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 3 | PALIER AXIAL 51107 (35x52x12) | 57900001 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 4 | REDUCTEUR FRA70/FL V1I 1/330 IEC71B5 | 31920020 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 5 | EMBRAYAGE INFERIEUR MOTOREDUCTEUR CHARIOT | 25000163 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 6 | DISQUE D’EMBRAYAGE DIAMETRE 98mm | 43900041 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 7 | EMBRAYAGE SUPERIEUR MOTOREDUCTEUR CHARIOT | 25000164 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 8 | CAME DU FIN DE COURSE CHARIOT | 23000111 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 9 | RONDELLE EN BRONZE (25x18x2) | 21002208 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 10 | ARBRE MOTOREDUCTEUR CHARIOT | 25000525 | |
| 6VUE ECLATEE DU MOTOREDUCTEUR | 11 | MOTOREDUCTEUR COMPLETE MOTORREDUCTOR | 31920010 | |
| 71 20 | 1 | FRIZIONE SUPERIORE MOTORIDUTTORE CARRELLO | 25000164 | |
| 71 20 | 2 | DISCO FRIZIONE DIAMETRO 98mm | 43900041 | |
| 71 20 | 3 | FRIZIONE INFERIORE MOTORIDUTTORE CARRELLO | 25000163 | |
| 71 20 | 4 | RONDELLA BRONZO (25x18x2) | 21002208 | |
| 71 20 | 5 | MOTORE 80 H 0.55 Kw 4P B5 MF/MT | 31910083 | |
| 71 20 | 6 | RIDUTTORE FRS60/FL V1I 1/28 IEC80 | 31920012 | |
| 71 20 | 7 | CUSCINETTO ASSIALE 51107 (35x52x7) | 57900001 | |
| 71 20 | 8 | CUSCINETTO RADIALE UNA CORONA SFERE (8x22x7) | 57900007 | |
| 71 20 | 10 | MOTORIDUTTORE COMPLETO | 31920020 | |
| 71 20 | 11 | VITE SOLLEVATORE AUTOMATICO | 25000183 | |
| 71 20 | 12 | GANCIO SOLLEVATORE AUTOMATICO CARRELLO | 23000120 | |
| 71 20 | 13 | GUIDA ALBERO SU VITE SOLLEVATORE AUTOMATICO | 27000010 | |
| 71 20 | 14 | MADREVITE SOLLEVATORE AUTOMATICO | 25000181 | |
| 71 20 | 15 | INGRASSATORE STAUFFER ¼” N°4 | 55900064 | |
| 71 20 | 16 | CATENA ½”x5/16” NERA | 54900038 | |
| 71 20 | 16 | GIUNTO CATENA ½”x5/16” | 54900039 | |
| 71 20 | 17 | CUSCINETTO RADIALE UNA CORONA SFERE (60x95x18) | 57900008 | |
| 71 20 | 18 | ALBERO MOTORIDUTTORE SOLLEVATORE AUTOMATICO FINITO | 25000182 | |
| 71 20 | 19 | ALBERO CARRELLO SOLLEVATORE AUTOMATICO | 25000526 | |
| 71 20 | 20 | SOLLEVATORE AUTOMATICO COMPLETO | 31920013 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 1 | EMBRAGUE SUPERIOR MOTORREDUCTOR CARRO | 25000164 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 2 | DISCO EMBRAGUE DIÁMETRO 98mm | 43900041 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 3 | EMBRAGUE INFERIOR MOTORREDUCTOR CARRO | 25000163 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 4 | ARANDELA BRONCE (25x18x2) | 21002208 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 5 | MOTOR 80 H 0.55 Kw 4P B5 MF/MT | 31910083 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 6 | REDUCTOR FRS60/FL V1I 1/28 IEC80 | 31920012 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 7 | COJINETE AXIAL 51107 (35x52x7) | 57900001 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 8 | COJINETE RADIAL, UNA CORONA CON BOLAS (8x22x7) | 57900007 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 10 | MOTORREDUCTOR COMPLETO | 31920020 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 11 | TORNILLOS ELEVADOR AUTOMÁTICO | 25000183 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 12 | GANCHO ELEVADOR AUTOMÁTICO DEL CARRO | 23000120 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 13 | GUIA EJE SOBRE TORNILLOS DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 27000010 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 14 | TUERCA ELEVADOR AUTOMÁTICO | 25000181 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 15 | LUBRIFICADOR STAUFFER ¼” N°4 | 55900064 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 16 | CADENA ½”x5/16” NEGRA | 54900038 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 16 | UNIÓN DE LA CADENA ½”x5/16” | 54900039 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 17 | COJINETE RADIAL, UNA CORONA CON BOLAS (60x95x18) | 57900008 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 18 | EJE MOTORREDUCTOR ELEVADOR AUTOMÁTICO | 25000182 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 19 | EJE CARRO ELEVADOR AUTOMÁTICO | 25000526 | |
| 9VISTA DESPIEZADA DEL ELEVADOR AUTOMÁTICO | 20 | ELEVADOR AUTOMÁTICO COMPLETO | 31920013 | |
| 92 6 8 | 1 | FINECORSA CARRELLO XCK J10513 O ANALOGOВедомость: стр. PDF 10. | 39970032 | |
| 92 6 8 | 2 | ALBERO/PULEGGIA 33H150 (G128)Ведомость: стр. PDF 10. | 25000297 | |
| 92 6 8 | 3 | MOTORE 71 F 0,37Kw 4P B5 230/400VВедомость: стр. PDF 10. | 31910021 | |
| 92 6 8 | 4 | MOTORIDUTTORE COMPLETOВедомость: стр. PDF 10. | 319020020 | |
| 92 6 8 | 5 | CINGHIA DENTATA 480 H 150 PASSO ½"Ведомость: стр. PDF 10. | 43900038 | |
| 92 6 8 | 6 | DISCO FRIZIONE DIAMETRO 150 (G128)Ведомость: стр. PDF 10. | 43900037 | |
| 92 6 8 | 7 | PULEGGIA/FRIZIONE 33H150 ALBERO CARRELLO (G128)Ведомость: стр. PDF 10. | 25000298 | |
| 92 6 8 | 8 | PIATTO FRIZIONE DIAMETRO 150 TRAZIONE A CINGHIEВедомость: стр. PDF 10. | 25000292 | |
| 102 6 8 | 9 | CUSCINETTO RADIALE UNA CORONA SFERE (40x80x23) | 57900013 | |
| 92 6 8 | 10 | CUSCINETTO ASSIALE 51308 (40x78x26)Ведомость: стр. PDF 10. | 57900014 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 1 | FIN DE COURSE CHARIOT XCK J10513 | 39970032 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 2 | ARBRE/POULIE 33H150 (G128) | 25000297 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 3 | MOTEUR 71 F 0,37Kw 4P B5 230/400V | 31910021 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 4 | MOTOREDUCTEUR COMPLET | 319020020 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 5 | COURROIE DENTEE 480 H 150 PAS ½" | 43900038 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 6 | DISQUE EMBRAYAGE DIAMETRE 150 (G128) | 43900037 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 7 | POULIE/EMBRAYAGE 33H150 ARBRE CHARIOT (G128) | 25000298 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 8 | PLAQUE D’EMBRAYAGE DIAMETRE 150 TRACTION PAR COURROIES | 25000292 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 9 | PALIER RADIAL, UNE COURRONE AVEC BILLES (40x80x23) | 57900013 | |
| 11MOTOREDUCTEUR A COURROIE | 10 | PALIER AXIAL 51308 (40x78x26) | 57900014 | |
| 121 | 1 | MOTORE 71 F 0,37 Kw 4P B5 NOR/UL (Mercato Americano-Canadese) | 31910040 | |
| 121 | 1 | MOTORE 71 F 0,37 Kw 4P B5 230/400V (Versione Standard) | 31910021 | |
| 121 | 1 | MOTORE 71 F 0,37 Kw 4P B5 208/360V 60 Hz (Versione a 60 Hz) | 31910037 | |
| 121 | 2 | ASPIRATORE ECB/M 250 0,37 KW 4P 230/400V 50HZ | 31900031 | |
| 131 | 1 | MOTORE 80 F 0,55/0,45 Kw 4/6P B5 M/F-M/ 4 (G46) (2 VELOCITA) | 31910084 | |
| 131 | 1 | MOTORE 80 F 0,55 Kw 4P B5 MF/MT (G46) (1 VELOCITA) | 31910083 | |
| 131 | 1 | MOTORE 80 F 0,75/0,48 Kw 4/6P B5 M/F-M (G57) (2 VELOCITA) | 31910081 | |
| 131 | 1 | MOTORE 80 F 0,75 Kw 4P B5 MF/MT (G57) (1 VELOCITA) | 31910082 | |
| 131 | 1 | MOTORE 90 F 1,5 Kw 4P B5 MF/MT (G68) (1 VELOCITA) | 31910078 | |
| 131 | 1 | MOTORE 90 F 1,5/0,55 Kw 4/6P B5 M/F-M/T (G68) (2 VELOCITA) | 31910080 | |
| 131 | 1 | MOTORE 112 F 2,6/1,8 Kw 4/6P B5 M/F-M/ (G106/108 e G128) (2 VELOCITA) | 31910075 | |
| 131 | 1 | MOTORE 112 F 4Kw 4P B5 MF/MT (G106/108 e G128) (1 VELOCITA) | 31910074 | |
| 131 | 2 | VENTILATORE LM25 50-60 Hz RD SENZA MOTORE (G46) | 31900018 | |
| 131 | 2 | VENTILATORE LM28 50 Hz RD SENZA MOTORE (G57) | 31900022 | |
| 131 | 2 | VENTILATORE LM28 60 Hz RD SENZA MOTORE (G57) | 31900023 | |
| 131 | 2 | VENTILATORE LM33 50 Hz RD SENZA MOTORE (G68) | 31900024 | |
| 131 | 2 | VENTILATORE LM33 60 Hz RD SENZA MOTORE (G68) | 31900025 | |
| 131 | 2 | VENTILATORE LM39 50 Hz RD SENZA MOTORE (G106/108 e G106/108) | 31900026 | |
| 131 | 2 | VENTILATORE LM39 60 Hz RD SENZA MOTORE (G106/108 e G128) | 31900027 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 80 H 0,55/0,45 Kw 4/6P B5 M/F-M/ 4 (G46) (2 VELOCIDADES) | 31910084 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 80 H 0,55 Kw 4P B5 MF/MT (G46) (1 VELOCIDAD) | 31910083 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 80 H 0,75/0,48 Kw 4/6P B5 M/F-M/ (G57) (2 VELOCIDADES) | 31910081 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 80 H 0,75 Kw 4P B5 MF/MT (G57) (1 VELOCIDAD) | 31910082 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 90 H 1,5 Kw 4P B5 MF/MT (G68) (1 VELOCIDAD) | 31910078 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 90 H 1,5/0,55 Kw 4/6P B5 M/F-M/T (G68) (2 VELOCIDADES) | 31910080 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 100 H 2,2/0,75 Kw 4/6P B5 M/F-M/ (G106/108 y G128) (2 VELOCIDADES) | 31910026 | |
| 14VENTILATEUR | 1 | MOTOR 100 H 2,2 Kw 4P B5 MF/MT (G106/108 y Galileo 128) (1 VELOCIDAD) | 31910028 | |
| 14VENTILATEUR | 2 | VENTILADOR LM25 50-60 Hz RD SIN MOTOR (G46) | 31900018 | |
| 14VENTILATEUR | 2 | VENTILADOR LM28 50 Hz RD SIN MOTOR (G57) | 31900022 | |
| 14VENTILATEUR | 2 | VENTILADOR LM28 60 Hz RD SIN MOTOR (G57) | 31900023 | |
| 14VENTILATEUR | 2 | VENTILADOR LM33 50 Hz RD SIN MOTOR (G68) | 31900024 | |
| 14VENTILATEUR | 2 | VENTILADOR LM33 60 Hz RD SIN MOTOR (G68) | 31900025 | |
| 14VENTILATEUR | 2 | VENTILADOR LM39 50 Hz RD SIN MOTOR (G106/108 y G128) | 31900026 | |
| 14VENTILATEUR | 2 | VENTILADOR LM39 60 Hz RD SIN MOTOR (G106/108 y G128) | 31900027 | |
| 141 | 1 | PERNO FLANGIATO ROTAZIONE PIATTAFFORMA GIREVOLE ROTOR 99Ведомость: стр. PDF 15. | 26000040 | |
| 141 | 1 | PERNO FLANGIATO ROTAZIONE CARRELLO DIAMETRO 22Ведомость: стр. PDF 15. | 61000499 | |
| 141 | 2 | BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE TFP 25/28/25Ведомость: стр. PDF 15. | 57900009 | |
| 141 | 2 | BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE TFP 22/25/25Ведомость: стр. PDF 15. | 57900018 | |
| 151 | 3 | BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE TFP 25/28/15 | 57900004 | |
| 16PERNO CON VALONAS | 1 | PERNO CON VALONAS ROTACIÓN CARRO ROTOR 99 | 26000040 | |
| 16PERNO CON VALONAS | 1 | PERNO CON VALONAS ROTACIÓN CARRO DIAMETRO 22 | 61000499 | |
| 16PERNO CON VALONAS | 2 | ANILLO TFP 25/28/25 | 57900009 | |
| 16PERNO CON VALONAS | 2 | ANILLO TFP 22/25/25 | 57900018 | |
| 16PERNO CON VALONAS | 3 | ANILLO TFP 25/28/15 | 57900004 | |
| 161 | 1 | SUPPORTO RESISTENZE (G46)Ведомость: стр. PDF 17. | 23000108 | |
| 161 | 1 | SUPPORTO RESISTENZE (G57)Ведомость: стр. PDF 17. | 21000939 | |
| 161 | 1 | SUPPORTO RESISTENZE (G68)Ведомость: стр. PDF 17. | 21000791 | |
| 161 | 1 | SUPPORTO RESISTENZE (G106/108)Ведомость: стр. PDF 17. | 21000509 | |
| 161 | 2 | RESISTENZA ELETTRICA LUNGHEZZA 524 1700W (G46)Ведомость: стр. PDF 17. | 33010008 | |
| 161 | 2 | RESISTENZA ELETTRICA LUNGHEZZA 654 2400W (G57)Ведомость: стр. PDF 17. | 33010010 | |
| 161 | 2 | RESISTENZA ELETTRICA LUNGHEZZA 864 3000W (G68)Ведомость: стр. PDF 17. | 33010012 | |
| 161 | 2 | RESISTENZA ELETTRICA LUNGHEZZA 1064 3900W (G106/108, 128)Ведомость: стр. PDF 17. | 33010014 | |
| 161 | 3 | BARRA COLLEGAMENTO INTERASSE 100 (G) ELEMENT UNITВедомость: стр. PDF 17. | 24000498 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 1 | SUPPORT RESISTANCES (G46) | 23000108 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 1 | SUPPORT RESISTANCES (G57) | 21000939 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 1 | SUPPORT RESISTANCES (G68) | 21000791 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 1 | SUPPORT RESISTANCES (G106/108) | 21000509 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE LONGUEUR 524 1700W (G46) | 33010008 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE LONGUEUR 654 2400W (G57) | 33010010 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE LONGUEUR 864 3000W (G68) | 33010012 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 2 | RESISTANCE ELECTRIQUE LONGUEUR 1064 3900W (G106/108,128) | 33010014 | |
| 18GROUPE RESISTANCES | 3 | BARRE DE CONNEXION ENTRAXE 100 (G) | 24000498 | |
| 193 1 | 1 | VETRO BOROFLOAT DIAMETRO 38 SPESSORE 5 mm PORTINA BRUCIATORE | 41000031 | |
| 193 1 | 2 | PORTINA BRUCIATORE (G46) | 61001838 | |
| 193 1 | 2 | PORTINA BRUCIATORE (G57) | 61001839 | |
| 193 1 | 2 | PORTINA BRUCIATORE (G68, 106/108, 128) | 61001840 | |
| 193 1 | 3 | CAMERA COMBUSTIONE (G46) | 61001834 | |
| 193 1 | 3 | CAMERA COMBUSTIONE (G57) | 61001835 | |
| 193 1 | 4 | CAMERA COMBUSTIONE (G68) | 61001836 | |
| 193 1 | 4 | CAMERA COMBUSTIONE (G106/108) | 61001837 | |
| 193 1 | 3 | CAMERA COMBUSTIONE (G128) | 61002683 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 1 | VERRE BOROFLOAT DIAMETRE 38 EPAISSEUR 5 mm PORTE BRULEUR | 41000031 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 2 | PORTE BRULEUR (G46) | 61001838 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 2 | PORTE BRULEUR (G57) | 61001839 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 2 | PORTE BRULEUR (G68, 106/108, 128) | 61001840 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 3 | CHAMBRE DE COMBUSTION (G46) | 61001834 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 3 | CHAMBRE DE COMBUSTION (G57) | 61001835 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 4 | CHAMBRE DE COMBUSTION (G68) | 61001836 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 4 | CHAMBRE DE COMBUSTION (G106/108) | 61001837 | |
| 20CHAMBRE DE COMBUSTION | 3 | CHAMBRE DE COMBUSTION (G128) | 61002683 | |
| 211 | 1 | FLANGIA VETRO DIAMETRO 38 PORTINA BRUCIATORE | 24000496 | |
| 211 | 2 | VETRO BOROFLOAT DIAMETRO 38 SPESSORE 5 mm PORTINA BRUCIATORE | 41000031 | |
| 211 | 3 | BRUCIATORE RIELLO 40 F5 (G46) | 32920004 | |
| 211 | 3 | BRUCIATORE RIELLO 40 FS5 CE 50 HZ 2° (G46) | 32920021 | |
| 211 | 3 | BRUCIATORE RIELLO 40 F10 (G57e G68) | 32920005 | |
| 211 | 3 | BRUCIATORE RIELLO 40 FS8 CE 50 HZ -2°- (G57e G68) | 32920022 | |
| 211 | 3 | BRUCIATORE RIELLO 40 F20 (G106/108 e G128) | 32920006 | |
| 211 | 3 | BRUCIATORE RIELLO 40 FS15 CE (G106/108 e G128) | 32920003 | |
| 22BRULEUR | 1 | BRIDE VERRE DIAMETRE 38 PORTE BRULEUR | 24000496 | |
| 22BRULEUR | 2 | VERRE BOROFLOAT DIAMETRE 38 EPAISSEUR 5 mm PORTE BRULEUR | 41000031 | |
| 22BRULEUR | 3 | BRULEUR RIELLO 40 F5 (G46) | 32920004 | |
| 22BRULEUR | 3 | BRULEUR RIELLO 40 FS5 CE 50 HZ 2° (G46) | 32920021 | |
| 22BRULEUR | 3 | BRULEUR RIELLO 40 F10 (G57et G68) | 32920005 | |
| 22BRULEUR | 3 | BRUCIATORE RIELLO 40 FS8 CE 50 HZ -2°- (G57 e G68) | 32920022 | |
| 22BRULEUR | 3 | BRULEUR RIELLO 40 F20 (G106/108 e G128) | 32920006 | |
| 22BRULEUR | 3 | BRULEUR RIELLO 40 FS15 CE (G106/108 e G128) | 32920003 | |
| 231 | 1 | RAMPA GAS MB 07/1 DIAMETRO 3/4 CE FS15 | 32930040 | |
| 231 | 1 | RAMPA GAS MB DLE 405 B01 (1/2") FS5/FS8 | 32930064 | |
| 231 | 2 | GIUNTO ANTIVIBRANTE DA 3/4 JOINT | 32930008 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 1 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI SUPERIORE FINITA (G46) | 21003205 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 1 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI SUPERIORE FINITA (G57) | 21003199 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 1 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI SUPERIORE FINITA (G68) | 21003211 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 1 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI SUPERIORE FINITA (G106/108) | 21003216 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 1 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI SUPERIORE FINITA (G128) | 21003224 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 2 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI INFERIORE FINITA (G46) | 21002887 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 2 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI INFERIORE FINITA (G57) | 21002940 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 2 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI INFERIORE FINITA (G68) | 21002852 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 2 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI INFERIORE FINITA (G106/108) | 21002864 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 2 | VASCHETTA VAPORIERA A PIATTI INFERIORE FINITA (G128) | 21002912 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 3 | VAPORIERA COMPLETA A PIATTI BREVETTATA (G46) | 61000417 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 3 | VAPORIERA COMPLETA A PIATTI BREVETTATA (G57) | 61000416 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 3 | VAPORIERA COMPLETA A PIATTI BREVETTATA (G68) | 61000415 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 3 | VAPORIERA COMPLETA A PIATTI BREVETTATA (G106/108) | 61000418 | |
| 24VAPORIERA A PIATTI | 3 | VAPORIERA COMPLETA A PIATTI BREVETTATA (G128) | 61000419 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 1 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS SUPERIOR (G46) | 21003205 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 1 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS SUPERIOR (G57) | 21003199 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 1 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS SUPERIOR (G68) | 21003211 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 1 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS SUPERIOR (G106/108) | 21003216 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 1 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS SUPERIOR (G128) | 21003224 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 2 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS INFERIOR (G46) | 21002887 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 2 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS INFERIOR (G57) | 21002940 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 2 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS INFERIOR (G68) | 21002852 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 2 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS INFERIOR (G106/108) | 21002864 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 2 | GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS INFERIOR (G128) | 21002912 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 3 | GENERADOR DE VAPOR COMPLETO CON PLACAS PATENTADO(G46) | 61000417 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 3 | GENERADOR DE VAPOR COMPLETO CON PLACAS PATENTADO (G57) | 61000416 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 3 | GENERADOR DE VAPOR COMPLETO CON PLACAS PATENTADO (G68) | 61000415 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 3 | GENERADOR DE VAPOR COMPLETO CON PLACAS PATENTADO (G106/108) | 61000418 | |
| 26GENERADOR DE VAPOR CON PLACAS | 3 | GENERADOR DE VAPOR COMPLETO CON PLACAS PATENTADO (G128) | 61000419 | |
| 262 | 1 | LAMINATO PIATTO FE360B 25X5X360 (G46)Ведомость: стр. PDF 27. | 25900080 | |
| 262 | 1 | LAMINATO PIATTO FE360B 25X8X360 (G57)Ведомость: стр. PDF 27. | 25900081 | |
| 262 | 1 | LAMINATO PIATTO FE360B 25X8X460 (G68)Ведомость: стр. PDF 27. | 25900068 | |
| 262 | 1 | LAMINATO PIATTO FE360B 25X8X580 (G106/108)Ведомость: стр. PDF 27. | 25900069 | |
| 262 | 1 | LAMINATO PIATTO FE360B 25X8X850 (G128)Ведомость: стр. PDF 27. | 25900070 | |
| 262 | 2 | VASCHETTA VAP.A PIATTI CENTR.4060 FINITA (G46)Ведомость: стр. PDF 27. | 61000775 | |
| 262 | 2 | VASCHETTA VAP.A PIATTI CENTR.4676 FINITA (G57)Ведомость: стр. PDF 27. | 61000776 | |
| 262 | 2 | VASCHETTA VAP.A PIATTI CENTR.6090 FINITA (G68)Ведомость: стр. PDF 27. | 61000777 | |
| 262 | 2 | VASCHETTA VAP.A PIATTI CENTR.8010O FIN. (G106/108)Ведомость: стр. PDF 27. | 61000778 | |
| 262 | 2 | VASCHETTA VAP.A PIATTI CENTR.8012O FIN. (G128)Ведомость: стр. PDF 27. | 61000779 | |
| 28VUE ECLATEE DE LA CUVETTE DU GENERATEUR DE VAPEUR | 1 | BARRE METALLIQUE FE360B 25X5X360 (G46) | 25900080 | |
| 28VUE ECLATEE DE LA CUVETTE DU GENERATEUR DE VAPEUR | 1 | BARRE METALLIQUE FE360B 25X8X360 (G57) | 25900081 | |
| 28VUE ECLATEE DE LA CUVETTE DU GENERATEUR DE VAPEUR | 1 | BARRE METALLIQUE FE360B 25X8X460 (G68) | 25900068 | |
| 28VUE ECLATEE DE LA CUVETTE DU GENERATEUR DE VAPEUR | 1 | BARRE METALLIQUE FE360B 25X8X580 (G106/108) | 25900069 | |
| 28VUE ECLATEE DE LA CUVETTE DU GENERATEUR DE VAPEUR | 2 | LAMINATO PIATTO FE360B 25X8X850 (G128) | 25900070 | |
