Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Apach_5bf0d57d5a25.pdf.
Примечание к схеме: Документ может охватывать несколько исполнений. Сверяйте обозначение узла, параметры детали и серийный номер по оригиналу.
В таблице показаны сверенные позиции. Полный перечень смотрите в оригинале схемы.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Название запчасти | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2GAS SOLID TOP | 0001 | [C] PLATES | MA208111 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0002 | PLATE [C] SOLID TOPS 900 | CR0584510 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0003 | [C] | CR0585671 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0004 | [C] OVEN TP 900 PILOT | CR0587310 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0005 | BRUCIATORE FORNO TP 900 | CR0587300 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0006 | [C] M16X1 | MA86643 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0008 | HOLDER [C] | MACM021700 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0009 | [C] M14X1 | MA1033700200 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0011 | [C] SHAFT E15 D. 10 | CR1095060 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0012 | [C] | CR0581190 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0013 | LABEL [C] E15 | CR1095090 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0014 | [C] DRAIN PASTA COOKER 900 | CR0588950 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0015 | [C] PIEZO UNIT | MACM136000 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0016 | IGNITOR [C] | MA1936100 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0017 | CABLE SET [C] L. 800 | MA1936400 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0020 | TUTTAP.MONOBLOCCO M80 (KB) | CR0587320 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0020 | [C] SOLID TOP M120 | CR0587330 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0021 | M1 SOLID TOP 900 M80 | CR0584460 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0022 | [C] | CR0585540 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0023 | [C] SOLID TOPS 900 PILOT | CR0586860 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0024 | PLATE [C] SOLID TOPS 900 | CR0584510 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0025 | GRID [C] M60 ESSENCE 2015 | CR1166940 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0026 | BULLSEYE [C] | MACM052300 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0027 | [C] SOLID TOPS 900 BURNER | CR0586850 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0029 | REGULATOR BUSH [C] | MA1345112 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0030 | TUBE [C] | MACM004303 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0031 | [C] SOLID TOPS 900 | MACM005004 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0032 | [C] | MA1207400 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0033 | SPREADER [C] D. 175 | MA1316400 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0034 | [C] | MA1033700 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0035 | LAMP [C] | MA1033600 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0036 | [C] | MACM029000 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0037 | [C] D. 4 - min. 10 pcs or multiples | MA1888100 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0038 | [C] M10X1 | MA673500 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0039 | [C] IGNITOR CLAMPING | MA1888400 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0040 | [C] THERMOCOUPLE | MA1891700 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0041 | [C] | MA1949900 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0042 | [C] L 850 | MACM029100 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0043 | TAP [C] 22S | MA1888600 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0044 | [C] 20X1,5 D. 12 | BN6A016200 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0045 | RING D. 12 | BN6A016300 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0046 | [C] M10X1 | MA673500 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0047 | [C] D. 4 | MA673600 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0048 | [C] D. 10 | BN6A011470 | |
| 2GAS SOLID TOP | 0049 | [C] M20X1,5 of SILKO | MA673200 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0902 | [C] D. 250 | MA1631100 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0902 | [C] D. 170 | MA1695200 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0902 | [C] D. 270 | MA2715100 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0902 | [C] D. 150 | MA2715300 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0902 | [C] D. 550 | MACM029300 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0902 | [C] D. 600 | MACM029400 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0903 | [C] D. 27 PILOT | MA1887800 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0903 | [C] D. 50 PILOT | MA1887900 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0903 | [C] D. 14 PILOT | MA1888000 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0904 | MINIMUM [C] 1.35 GAS TAP 22S | CR0683130 | |
| 3GAS SOLID TOP | 0904 | MINIMUM [C] 1.80 GAS TAP 22S | MA1883800 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0001 | PAN SUPPORT GRID [C] 900 | SI8212770 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0002 | IRON PAN SUPPORT GRID [C] 900 | SI8212790 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0003 | SPREADER [C] D. 65 | CR0580010 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0004 | SPREADER [C] D. 100 | CR0580020 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0005 | [C] 65 | CR0580030 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0006 | [C] Ø 100MM | CR0580040 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0007 | TUBE [C] 65 | CR0586442R | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0008 | TUBE [C] 100 | CR0586452R | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0009 | [C] BURNER VENTURI TUBE | SI8204760 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0010 | [C] | CR0687080 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0011 | [C] IGNITOR CLAMPING | MA1888400 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0012 | [C] L 850 | MACM029100 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0013 | [C] THERMOCOUPLE | MA1891700 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0014 | [C] NOZZLE HOLDER VENTURI TUBE | CR1162340 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0015 | [C] M10X0,75 | CR1162350 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0016 | [C] | CR1162360 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0017 | [C] D. 4 | MA673600 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0018 | [C] M10X1 | MA673500 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0019 | HOLDER [C] | CR0581700 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0020 | [C] | MA459500 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0022 | [C] GAS RANGE 900 5GG FRONT BURNER | CR0580570 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0023 | [C] GAS RANGE 900 5GG REAR BURNER | CR0580560 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0024 | [C] GAS RANGE 900 5GG PILOT-FRONT BURNER | CR0580601 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0029 | VALVE [C] ALPHABRASS A60S | CR1226060 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0032 | [C] SHAFT E15 D. 8 | CR1095050 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0033 | [C] | CR0581190 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0035 | [C] PIEZO UNIT | MACM136000 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0036 | IGNITOR [C] | MA1936100 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0037 | CABLE [C] | CR0688770 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0038 | [C] | CR0585540 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0039 | GRID [C] M640 | CR1166930 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 195R | CR0586770 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 215R | CR0586780 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 240R | CR0586790 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 260R | CR0586800 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 285R | CR0586810 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 240R | CR0586820 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 260K | CR0586830 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 180 | CR0938460 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] | CR1075150 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] | CR1075160 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] DOUBLE F/100K | CR1075170 | |
| 5PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | CORTO RALLENTATO DOPPIO F./165K of SILKO | CR1075180 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 105 | MA521411 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 115 | MA521611 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 120 | MA521711 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 140 | MA522111 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 150 | MA522311 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 160 | MA522511 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | CORTO /320 | MA525411 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 350 | MA525711 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] 440 | MA526611 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0902 | [C] D. 480 | MA527011 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0903 | [C] D. 65 TAP 21S | BN6A023723 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0903 | [C] D. 90 TAP 21S | BN822450260 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0903 | MINIMUM [C] 1.30 GAS TAP 21S | MA1889200 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0904 | [C] D. 20 PILOT - min. 10 pcs or multiples | MA1033719600 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0904 | [C] D. 41 PILOT - min. 10 pcs or multiples | MA1033719700 | |
| 6PIANO COTTURA FUOCHI APERTI | 0904 | [C] D. 75 PILOT- min. 10 pcs or multiples | MA1033719800 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0001 | [C] SHAFT D. 10 | CR1095070 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0002 | [C] | CR0581190 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0003 | LABEL [C] E15 | CR1095090 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0004 | [C] DRAIN PASTA COOKER 900 | CR0588950 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0005 | [C] PIEZO UNIT | MACM136000 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0006 | IGNITOR [C] | MA1936100 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0007 | CABLE SET [C] L. 1200 | MA1950324 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0008 | [C] ROLLER HOLDER | MA1304500 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0009 | [C] FOR OVEN DOOR | MACM041300 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0010 | [C] OVEN GN2/1 900 | SI8200820R | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0012 | [C] GRIDS OVEN 700 | CR0730210 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0013 | [C] | CR0580000 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0014 | [C] OVEN | CR0581050 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0015 | GRID [C] GN 2/1 | MA2306800 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0018 | [C] OVEN PILOT-BURNER | CR0580370 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0019 | 1 3/4 INOX FLANG.H150 | MA6086113 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0020 | HOLDER [C] | MACM021700 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0021 | [C] MINIMUM 10 PIECES OR MULTIPLE | MACM040400 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0022 | [C] M14X1 | MA1033700200 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0023 | [C] | MACM020409 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0024 | [C] | MA1888300 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0025 | [C] | MACM040800 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0026 | [C] L. 1200 | MA263800 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0027 | [C] THERMOCOUPLE | MA1891700 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0028 | [C] D. 4 | MA673600 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0029 | [C] M10X1 | MA673500 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0030 | [C] IGNITOR CLAMPING | MA1888400 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0031 | CABLE SET [C] L. 1200 | MA1950324 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0032 | [C] OVEN BURNER | CR0580310 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0034 | [C] | MACM021402 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0035 | FORNO 700 | CR0730190 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0036 | CUCINE MONOBLOCCO M80 | CR0580270 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0037 | PANEL [C] MONOBLOCK M80 | CR0584820 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0037 | PANEL [C] M40 | CR0584920 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0037 | MONOBLOCCO M160 | CR0687670 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0038 | [C] PIPE /12 | MA459300 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0039 | [C] D. 12 | MA417810 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0040 | [C] PIPE /12 | MA459300 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0041 | [C] D. 12 | MA417810 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0042 | CONNECTOR D. 4MM | MA1394700 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0043 | [C] | CR0585671 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0044 | M5X8 UNI 5927- min. 10 pcs or multiples | MA15119299 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0045 | JOINT [C] | CR0797310 | |
| 8GAS STATIC OVEN | 0046 | CUCINE GAS FORNO GAS M80 of SILKO | CR0580650 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0046 | TP MONOBLOCCO 900 M120 | CR0587350 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0046 | CUCINE GAS FORNO GAS M160 | CR0687660 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0046 | SIMPLE SERVICE DX FORNO | CR0738110 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0047 | [C] | MA1888200 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 225 | CR0737210 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 125 | MA1513000 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 205 | MA1931300 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 135 | MA2715400 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 145 | MA2902500 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 440 | MA5152800 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 215 | MA5164700 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 240 | MA795900 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0902 | [C] D. 480 | MA796000 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0903 | [C] D. 20 PILOT - min. 10 pcs or multiples | MA1033719600 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0903 | [C] D. 41 PILOT - min. 10 pcs or multiples | MA1033719700 | |
| 9GAS STATIC OVEN | 0903 | [C] D. 25 PILOT | MA1874700 |
Apach SLRSTG129R4FG