Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Apach_94692c4b0dff.pdf.
Примечание к схеме: Документ может охватывать несколько исполнений. Сверяйте обозначение узла, параметры детали и серийный номер по оригиналу.
В таблице показаны сверенные позиции. Полный перечень смотрите в оригинале схемы.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Название запчасти | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2GAS GRIDDLE | 0001 | [C] | CR0686050 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0003 | [C] M14X1 | MA1033700200 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0004 | [C] GRIDDLE LEFT TAP | CR0581220 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0007 | VALVE [C] ALPHABRASS A60S | CR1226060 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0008 | [C] GRIDDLE M40/80 LEFT PILOT | CR0581240 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0009 | HOLDER [C] | CR0585660 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0012 | [C] FOR GRIDDLE 900 M40 | SI8301230 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0013 | [C] SHAFT E15 D. 8 | CR1095050 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0014 | [C] | CR0581190 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0015 | LABEL [C] E15 | CR1095090 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0016 | [C] DRAIN PASTA COOKER 900 | CR0588950 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0017 | [C] PIEZO UNIT | MACM136000 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0018 | IGNITOR [C] | MA1936100 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0019 | CABLE SET [C] L. 800 | MA1936400 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0021 | M1 FRY-TOP 900 M40-60 | CR0580990 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0023 | FRY-TOP 900 | CR0581960LE | |
| 2GAS GRIDDLE | 0025 | GRID [C] M640 | CR1166930 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0026 | [C] | MACM029000 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0027 | [C] GRIDDLE M40/80 LEFT PILOT | CR0581240 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0028 | [C] M10X1 | MA673500 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0029 | [C] D. 4 - min. 10 pcs or multiples | MA1888100 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0030 | [C] IGNITOR CLAMPING | MA1888400 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0031 | [C] THERMOCOUPLE | MA1891700 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0032 | [C] L 850 | MACM029100 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0033 | [C] | MA1949900 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0034 | [C] M10X1 | MA673500 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0035 | [C] D. 4 | MA673600 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0902 | [C] D. 115 | MA521611 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0902 | [C] D. 125 | MA521811 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0902 | [C] D. 135 | MA522011 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0902 | [C] D. 185 | MA523011 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0902 | [C] D. 200 | MA523311 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0902 | [C] D. 210 | MA523511 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0902 | [C] D. 220 | MA523711 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0903 | [C] D. 27 PILOT | MA1887800 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0903 | [C] D. 14 PILOT | MA1888000 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0904 | MINIMUM [C] 2.20 GAS TAP 21S | CR0586570 | |
| 2GAS GRIDDLE | 0904 | MINIMUM [C] 1.00 GAS TAP 21S | MA1889100 |
Apach SLFTG459CRTCS