Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Robot-Coupe-Blixer-3-33006.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Наименование | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2Лист 1 | 1 | DRIVE SHAFT BLIXER | 101677 | |
| 2Лист 1 | 2 | R3O1U SHAFT DEFLECTOR | 100084 | |
| 2Лист 1 | 3 | MOTOR SEAL | 500467 | |
| 2Лист 1 | 4 | SCREW CAP (X3) | 59069 | |
| 2Лист 1 | 5 | MOT SUP SCREWS ASS B | 29298 | |
| 2Лист 1 | 6 | R301/U REED SWITCH | 39358 | |
| 2Лист 1 | 7 | FRONT PLATE BLIXER 3 | 401165 | |
| 2Лист 1 | 8 | RED LAMP | 500323 | |
| 2Лист 1 | 9 | GREEN LAMP | 500324 | |
| 2Лист 1 | 10 | MOT SUP ASS BLIXER 3 | 29253 | |
| 2Лист 1 | 11 | GREEN KNOB ASS. | 500322 | |
| 2Лист 1 | 12 | RED KNOB ASS. | 500321 | |
| 2Лист 1 | 13 | BLACK KNOB ASS. | 500301 | |
| 2Лист 1 | 14 | S.S VENT COVER | 125290 | |
| 2Лист 1 | 15 | SCREW M6/M8 L22 | 125279 | |
| 2Лист 1 | 16 | LS D25 MOTOR SPACER | 117693 | |
| 2Лист 1 | 17 | BLIXER 3 VENTILATION PIPE | 118340 | |
| 2Лист 1 | 18 | BLIX 2 RABBER STAMP | 39879 | |
| 2Лист 1 | 19 | BASE ASS BLIXER 3 | 29278 | |
| 2Лист 1 | 20 | WHITE FEET R201US (X4) | 39336 | |
| 2Лист 1 | 21 | BLACK BUSHING RELIEF | 502354S | |
| 2Лист 1 | 22 | POWER CORD CLIP | 108515 | |
| 2Лист 1 | 23 | HANDLE ASS | 29387 | |
| 2Лист 1 | 24 | LID ASS BLIXER 3 | 29283 | |
| 2Лист 1 | 25 | BLIXER LID SEAL | 101163 | |
| 2Лист 1 | 26 | SCRAPER ARM ASS | 29388 | |
| 2Лист 1 | 27 | COMPLETE LID ASS BLIXER 3 | 29312 | |
| 2Лист 1 | 28 | LID SCRAPER BLIXER3/3+ | 102138S | |
| 2Лист 1 | 29 | SCRAPER BOWL BLIXER 3B | 102382S | |
| 2Лист 1 | 30 | SCRAPER ARM ASS | 29388 | |
| 2Лист 1 | 31 | FINE SERRATED BLADE BLX3 | 27074 | |
| 2Лист 1 | 32 | BOWL BLIXER 3 | 101650 | |
| 2Лист 1 | 33 | R3/R01U LOCKING PLATE ASS | 29081 | |
| 3Лист 1 | 34 | BLIXER HANDLE ASS | 39028 | |
| 3Лист 1 | 37 | DIAM 12X2 TORIC SEAL | 501196 | |
| 3Лист 1 | 38 | SCRAPER SCHAFT BLIXER | 101625 | |
| 3Лист 1 | 39 | LID SCRAPER BLIXER 3 | 101667 | |
| 3Лист 1 | 40 | SCRAPER ARM BLIXER 3 | 101651 | |
| 3Лист 1 | 41 | WASHER JZ8 ST/LESS | 207427 | |
| 3Лист 1 | 42 | BOWL SCRAPER BLIXER 3 | 101666 | |
| 3Лист 1 | 43 | BLIXER 3 SCRAPER ARM SCRE | 101774 | |
| 3Лист 1 | 44 | FLAT KEY N°13 | 501967 | |
| 3Лист 1 | A | PCB R3 220-240/50/1 | 117124 | |
| 3Лист 1 | B | POWER CORD 2P+T EUR | 507322 | |
| 3Лист 1 | M | MOT BLIXER3 ASS 230/50/1 | 302041 | |
| 3Лист 1 | X-new | STARTING CAPACITOR 80µF 260V | 502474 | |
| 3Лист 1 | X-old | CAPACITOR 60µF 250V | 600018S | Открыть товар |
| 3Лист 1 | Y-new | RELAY 2CR3 228 | 514030 | |
| 3Лист 1 | Y-old | RELAY 2CR3 228 | 514030 |
Robot Coupe Blixer 3