Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Robot-Coupe-R502-VVG-2390.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Наименование | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2Лист 1 | 1 | CUTTER ACCESSORY R502G | 27320 | |
| 2Лист 1 | 2 | SCRAPER HANDLE ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49430 | |
| 2Лист 1 | 3 | R502 CUTTER LID | 29341 | Открыть товар |
| 2Лист 1 | 4 | LID SEAL R502/R602 | 117100S | |
| 2Лист 1 | 5 | SCRAPER ARM ASSEMBLY R5G-R502G-R7-R752 | 49431 | |
| 2Лист 1 | 6 | LID SCRAPER ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49432 | |
| 2Лист 1 | 7 | SCRAPER ARM + HANDLE ASSEMBLY R5G-R502G-R7-R752 | 49552 | |
| 2Лист 1 | 8 | STRAIGHT BLADE PLASTIC KNIFE R502G/R752/R5G/R7 | 27303 | |
| 2Лист 1 | 9 | FINE SERRATED BLADE PLASTIC KNIFE R502G/R752/R5G/R7 | 27304 | |
| 2Лист 1 | 10 | SERRATED BLADE PLASTIC KNIFE R502G/R752/R5G/R7 | 27305 | |
| 2Лист 1 | 11 | KNIFE CAP ASSEMBLY R5-R502G-R7-R752 | 49434 | |
| 2Лист 1 | 12 | CUTTER BOWL ASSEMBLY R5-R502-R5G-R502G | 49469 | |
| 2Лист 1 | 13 | BOWL HANDLE ASSEMBLY R5G-R502G-BLIXER 5G | 49470 | |
| 2Лист 1 | 14 | SAFETY ROD ASSEMBLY R5G-R502G-BLIXER5G | 49471 | |
| 2Лист 1 | 15 | SEAL SUPPORT ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49438 | |
| 2Лист 1 | 16 | MOTOR SUPPORT ASSEMBLY R502VVG | 49475 | |
| 2Лист 1 | 17 | BOWL SUPPORT ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49440 | |
| 2Лист 1 | 18 | REED SWITCH VEG PREP ASSY R652 | 49109 | |
| 2Лист 1 | 19 | FIXING CLIP ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49441 | |
| 2Лист 1 | 20 | FRONT PLATE R502VVG | 49476 | |
| 2Лист 1 | 21 | BLACK PULSE KNOB RANGE 5-7 | 49443 | |
| 2Лист 1 | 22 | GREEN KNOB OPERATION I RANGE 5-7 | 49444 | |
| 2Лист 1 | 23 | RED KNOB STOP RANGE 5-7 | 49446 | |
| 2Лист 1 | 24 | REMOVABLE COLLAR ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49447 | |
| 2Лист 1 | 25 | TIMER ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49448 | |
| 2Лист 1 | 26 | TIMER BEAM ASSEMBLY RANGE 5-7VV | 49508 | |
| 2Лист 1 | 27 | CUTTER REED SWITCH ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49449 | |
| 2Лист 1 | 28 | POTENTIOMETER AXLE ASSEMBLY RANGE 5-7VV | 49464 | |
| 2Лист 1 | 29 | POTENTIOMETER HANDLE ASSEMBLY RANGE 5-7VV | 49465 | |
| 2Лист 1 | 30 | VARIATOR SUPPORT ASSEMBLY RANGE 5-7VV | 49466 | |
| 2Лист 1 | 31 | VARIATOR ASSEMBLY R4/R6VV | 39972 | |
| 2Лист 1 | 32 | SEAL RINGS ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49450 | |
| 2Лист 1 | 33 | STAINLESS STEEL MOTOR DEFLECTOR ASSEMBLY | 49454 | |
| 3Лист 1 | 34 | CONTROL BOARD RANGE 5-7VV | 49468 | |
| 3Лист 1 | 35 | PCB SUPPORT ASSEMBLY | 49452 | |
| 3Лист 1 | 36 | FIXING KEY (X2) | 29903 | |
| 3Лист 1 | 37 | MOTOR ASSEMBLY 4 POLES H80 230/50/3 | 49474 | |
| 3Лист 1 | 38 | MOTOR DEFLECTOR ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49453 | |
| 3Лист 1 | 39 | MOTOR SHAFT PIN | 110308S | |
| 3Лист 1 | 40 | DEFLECTOR DRIVE PIN RANGE 5-7 | 49455 | |
| 3Лист 1 | 41 | BEARING ASSY R502/602 | 39819 | |
| 3Лист 1 | 42 | FAN ASSEMBLY RANGE 5-7VV | 49477 | |
| 3Лист 1 | 43 | VEGETABLE PREPARATION ACCESSORY R502G | 27321 | |
| 3Лист 1 | 44 | VEG PREP CONTINUOUS FEED LID ASSEMBLY R502G | 49532 | |
| 3Лист 1 | 45 | VEGETABLE PUSHER ASSY | 39701 | |
| 3Лист 1 | 46 | HANDLE PUSHER CL50E/GOUR | 117452S | |
| 3Лист 1 | 47 | EXACTITUBE PUSHER CL50E/CL50E ULTRA | 49212 | |
| 3Лист 1 | 48 | PUSHER GUIDE+AXLE R502E | 39824 | |
| 3Лист 1 | 49 | GUIDE AXLE ASSEMBLY CL50E | 39704 | |
| 3Лист 1 | 50 | PUSHER GUIDE R502E | 39826 | |
| 3Лист 1 | 51 | PUSHER GUIDE RING | 100638S | |
| 3Лист 1 | 52 | SHOULDERED RINGS (x2) | 39705 | |
| 3Лист 1 | 53 | LID+ROD ASSY CL50E/R502E | 39823 | |
| 3Лист 1 | 54 | LID LATCH ASSY R652 | 49110 | |
| 3Лист 1 | 55 | VEGETABLE SLICER BOWL ASSEMBLY R502G-R752 | 49457 | |
| 3Лист 1 | 56 | GREY SLING PLATE CL50D | 102690S | |
| 3Лист 1 | 57 | LOCKING ROD ASS | 29061 | Открыть товар |
| 3Лист 1 | 58 | FIXING STAR ASSEMBLY R502D | 59623 | |
| 3Лист 1 | 59 | LOCKING PLATE ASSEMBLY R502G-R752 | 49458 | |
| 3Лист 1 | 60 | VENTILATION BAFFLE R502G-R752 | 49459 | |
| 3Лист 1 | 61 | SPEED SENSOR | 102920S | |
| 3Лист 1 | 62 | BASE ASSEMBLY RANGE 5-7 | 49460 | |
| 3Лист 1 | 63 | BASE EXTENSION DUCT RANGE 5-7 | 49461 | |
| 3Лист 1 | 64 | GREY FOOT R502/R602-J80-J100 GRIS (X4) | 39833 | |
| 3Лист 1 | 65 | SCREW ASSEMBLY CHC M5X20 TRILOB GALVANIZED STEEL | 59558 | |
| 3Лист 1 | 66 | CABBAGE DISCH PADDLE | 118420S | |
| 3Лист 1 | 67 | RANGE 5-7 PLASTIC KNIFE CLEANING KIT | 49258 | |
| 3Лист 1 | 68 | MOTOR AXIS CLEANING BRUSH ASSEMBLY | 49257 | |
| 4Лист 1 | A | POWER CORD EUR | 39699 |
Robot Coupe R502 VVG