Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Robot-Coupe-R10-21012.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Наименование | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2Лист 1 | 1 | SEAL D30X4 | 502639 | |
| 2Лист 1 | 2 | JOINT 174,2 X 5,7 | 500907 | |
| 2Лист 1 | 3 | R10 PLASTIC LID ASS. | 29108 | |
| 2Лист 1 | 4 | LID HANDLE ASS.R10 | 29072 | |
| 2Лист 1 | 5 | R10 LID SEAL | 100820 | |
| 2Лист 1 | 6 | R10 COMPLETE LID ASS OM | 29111 | |
| 2Лист 1 | 7 | R10/R10-A BOWL ASS | 29099 | |
| 2Лист 1 | 8 | R10 BOWL KNOB | 100983 | |
| 2Лист 1 | 9 | R10 SPACER | 100806 | |
| 2Лист 1 | 10 | R10 LID STOP | 100818 | |
| 2Лист 1 | 11 | NYLON RING | 105875 | |
| 2Лист 1 | 12 | R10 HINGE ASS. | 29091 | |
| 2Лист 1 | 13 | R10 HINGE PIN ASS. | 29112 | |
| 2Лист 1 | 14 | FRONT PLATE R10 | 400325 | |
| 2Лист 1 | 15 | R20/R10 LID SPRING | 100798 | |
| 2Лист 1 | 16 | R10 LID SPINDLE | 100799 | |
| 2Лист 1 | 17 | R10/R20 LID HANDLE ASS | 59050 | |
| 2Лист 1 | 18 | R10/R20 COMPLETE LID ASS | 59054 | |
| 2Лист 1 | 19 | R10 BLADE LOCKING NUT | 100946 | |
| 2Лист 1 | 20 | R10 PLAST RING 15MM | 100848 | |
| 2Лист 1 | 21 | R10 RING 75MM | 100849 | |
| 2Лист 1 | 22 | STAINLESS STEEL 15 MM RING | 100792S | |
| 2Лист 1 | 23 | 20MM BLADE RING | 100793S | |
| 2Лист 1 | 24 | R10 BLADE SUPPORT | 100794 | |
| 2Лист 1 | 25 | R10 BOWL LOCKIN PLATE ASS | 29114 | |
| 2Лист 1 | 26 | R10 SEALING SOCKET ASS. | 29068 | |
| 2Лист 1 | 27 | FRONT PLATE 1500/3000 R10 | 400337 | |
| 2Лист 1 | 28 | FRONT PLATE ON/OFF/PU.R10 | 400338 | |
| 2Лист 1 | 29 | R10 BASE ASS. | 29098 | |
| 2Лист 1 | 30 | FOOT SQUARE SUPPORT | 107613 | |
| 2Лист 1 | 31 | R8E-BLX20E FOOT | 100790S | |
| 2Лист 1 | 32 | R10 STRAIGHT KNIFE 2BL3MM | 27028 | |
| 2Лист 1 | 33 | R10 STRAIGHT BLADE 3MM | 100783 | |
| 3Лист 1 | 34 | R10 SERRATED KNIFE 2BL3MM | 27029 | |
| 3Лист 1 | 35 | R10 SERRATED BLADE 3MM | 100823 | |
| 3Лист 1 | 36 | R10 STRAIGHT KNIFE 2BL2MM | 27044 | |
| 3Лист 1 | 37 | R10 STRAIGHT BLADE 2MM | 100853 | |
| 3Лист 1 | 38 | SERRATED KNIFE 2B 2MM R10 | 27045 | |
| 3Лист 1 | 39 | SERRATED BLADE E1,5 R10 | 100854 | |
| 5Лист 2 | 1 | R10 DETECTOR ASS. | 29093 | |
| 5Лист 2 | 2 | YELLOW CRISTAL LIGHT 48V DC | 507896S | |
| 5Лист 2 | 3 | GREEN LIGHT 48V DC | 507894S | |
| 5Лист 2 | 4 | ROTARY SWITCH KNOB | 500556 | |
| 5Лист 2 | 5 | RED KNOB ASS. | 500321 | |
| 5Лист 2 | 6 | GREEN KNOB ASS. | 500322 | |
| 5Лист 2 | 7 | BLACK KNOB ASS. | 500301 | |
| 5Лист 2 | 8 | SHOCK-ABSORBER D12,5X15 | 502876 | |
| 5Лист 2 | 9 | PCB ASSY R10/R40 | 29070S | |
| 5Лист 2 | 10 | R10 FUSES ASS. | 29165 | |
| 5Лист 2 | 11 | WIRE DUCT | 118811 | |
| 5Лист 2 | 12 | POWER CORD 4X1,5 | 501017 | |
| 5Лист 2 | 13 | R10 TRANSFORMER ASS | 29242 | |
| 5Лист 2 | 14 | ABSORBER | 514778 | |
| 5Лист 2 | 15 | R10 ACCESS FLAP DOOR SEAL | 100787 | |
| 5Лист 2 | 16 | R10SV AC.FLAP DOOR SEAL | 101010 | |
| 5Лист 2 | 17 | R10 ACCESS FLAP DOOR | 100810 | |
| 5Лист 2 | 18 | R10 ACCESS FLAP DOOR | 100898 | |
| 5Лист 2 | A | R10 PCB 380V 415V | 29069 | |
| 5Лист 2 | B | COMMUTATOR R10 | 502637 | |
| 5Лист 2 | M | MOTOR R10 380V 2 SPEEDS | 302061 |
Robot Coupe R10