Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Robot-Coupe-R40-Brake-53284.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Наименование | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2Лист 1 | 1 | SAFETY SCREWS ASSEMBLY | 59961 | |
| 2Лист 1 | 3 | R25 LID PLASTIC CAP ASS | 59026 | |
| 2Лист 1 | 4 | CLAMP KNOB | 100913 | |
| 2Лист 1 | 5 | LOCKING CLAMP ASS | 59631 | |
| 2Лист 1 | 6 | LID SEAL ASS | 100965 | |
| 2Лист 1 | 7 | R25B/40B COMPLETE LID ASS | 59896 | |
| 2Лист 1 | 8 | R40 BOWL ASS | 69740 | |
| 2Лист 1 | 9 | BOWL KNOB | 100914 | |
| 2Лист 1 | 10 | R15/R25/R40 BOWL SEAL | 504449 | |
| 2Лист 1 | 11 | SEALING RING 30X40X7 | 501105S | |
| 2Лист 1 | 12 | SEAL SOCKET ASS R25A/R40A | 59104 | |
| 2Лист 1 | 13 | FRONT PLATE R40 S10 | 400300 | |
| 2Лист 1 | 14 | BASE R40 9CV S.10 ASS | 59032 | |
| 2Лист 1 | 15 | R40 FRONT PLATE | 400745 | |
| 2Лист 1 | 16 | COMPLET WHEELS ASS | 59455 | |
| 2Лист 1 | 17 | R25/40 HINGE PIN ASS | 59037 | |
| 2Лист 1 | 18 | BALL DRIVER NUT | 206448 | |
| 2Лист 1 | 19 | BALL DRIVER | 505220 | |
| 2Лист 1 | 20 | SAFETY CAP | 127710 | |
| 2Лист 1 | 21 | R25/R40 ASS HINGE ASS | 59730 | |
| 2Лист 1 | 22 | R15 SHOULDERED RINGS ASS | 59021 | |
| 2Лист 1 | 23 | MAGNET SUPPORT | 127700 | |
| 2Лист 1 | 24 | CL50 FXD330 D12X6 MAGNET | 501000 | |
| 2Лист 1 | 25 | WRENCH SEAL SUPP. R25/R40 | 101822 | |
| 2Лист 1 | 26 | SPACER R25A | 101729 | |
| 2Лист 1 | 27 | SPACER R40A | 101730 | |
| 2Лист 1 | 28 | R15 HANDLE ASS | 59500 | |
| 2Лист 1 | 29 | R40 ACCESS FLAP DOOR | 126522 | |
| 2Лист 1 | 30 | ACCESS FLAP DOOR SEAL | 126599 | |
| 2Лист 1 | 31 | KNURLED KNOB D60 | 500445 | |
| 2Лист 1 | 32 | R40/R40B PIN ASSEMBLY | 69003 | |
| 2Лист 1 | 33 | R25 FOOT SQUARE SUPPORT | 59807 | |
| 2Лист 1 | 34 | BLACK FOOT | 116798 | |
| 3Лист 1 | G | R25/R40 SPACER ASSEMBLY | 59885 | |
| 5Лист 2 | 1 | WATER TIGHT CAP | 511600 | |
| 5Лист 2 | 2 | CONTACT SWITCH | 69718 | |
| 5Лист 2 | 3 | MICROSWITCH ASS | 59010 | |
| 5Лист 2 | 4 | REED SWITCH ASS | 69817 | |
| 5Лист 2 | 5 | TIMER DIAL LA3 D22 | 508860 | |
| 5Лист 2 | 6 | CONTACTOR 48V 50/60 | 509223 | |
| 5Лист 2 | 7 | COIL LX1 D09 48V | 509784 | |
| 5Лист 2 | 8 | COIL LX1 D25 48V | 515405 | |
| 5Лист 2 | 9 | CONTACTOR 25A 48V 50/60 | 515372 | |
| 5Лист 2 | 10 | RECTIFIER | 511621 | |
| 5Лист 2 | 11 | ABSORBER | 510554 | |
| 5Лист 2 | 12 | SPEED KNOB | 502810 | |
| 5Лист 2 | 13 | SPEED KNOB | 130174 | |
| 5Лист 2 | 14 | PROTECTOR | 120923 | |
| 5Лист 2 | 15 | R15 RECLOSING CAP | 108339 | |
| 5Лист 2 | 16 | SWITCH GEAR | 504823 | |
| 5Лист 2 | 17 | FUSE 8,5X31,5 2A | 511643 | |
| 5Лист 2 | 18 | FUSE SUPPORT | 511632 | |
| 5Лист 2 | 19 | ABSORBER ASS | 59213 | |
| 5Лист 2 | 20 | ABSORBER SUPPORT | 127655 | |
| 5Лист 2 | 21 | RELAY SUPPORT | 511544 | |
| 5Лист 2 | 22 | DISCONNECTOR SUPPORT | 107074 | |
| 5Лист 2 | 23 | ABSORBER | 514778 | |
| 5Лист 2 | 25 | ADDITIONAL CONTACT | 511533 | |
| 5Лист 2 | 26 | CONTACTOR 25A 48V 50/60 | 511555 | |
| 5Лист 2 | A | SWITCH | 511676 | |
| 5Лист 2 | B | THERMAL RELAY 18/25A | 503954 | |
| 5Лист 2 | C | TRANSFORMER | 511940 | |
| 5Лист 2 | D | POWER CORD 4X2,5MM | 500566 | |
| 5Лист 2 | E | WIRE DUCT | 118822 | |
| 5Лист 2 | F | CONTACTOR SUPPORT | 141504 | |
| 5Лист 2 | M | R25 MOTOR 220/380V 50 | 302021 |
Robot Coupe R40 Brake