Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Robot-Coupe-ES10-46030.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Наименование | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2Лист 1 | 1 | MICROSWITCH ES10 | 502754 | |
| 2Лист 1 | 2 | CONTACT SECURITE ROND ES | 507096 | |
| 2Лист 1 | 3 | COMPLETE LID ES10 | 502765 | |
| 2Лист 1 | 4 | LID SEAL ES10 | 502750 | |
| 2Лист 1 | 5 | LID HINGE ES10 | 502820 | |
| 2Лист 1 | 6 | COMPLETE TAMBOUR ES 10 | 502764 | |
| 2Лист 1 | 7 | SECURITY PROTECTION ES10 | 502821 | |
| 2Лист 1 | 8 | DRAINING BEND ES10 | 502815 | |
| 2Лист 1 | 9 | SEAL | 502753 | |
| 2Лист 1 | 10 | BOWL ES10 | 502823 | |
| 2Лист 1 | 11 | KEY ES10 | 502819 | |
| 2Лист 1 | 12 | CONTROL BOX ES10 | 502767 | |
| 2Лист 1 | 13 | GREEN ON/OFF SWITCH | 502756 | |
| 2Лист 1 | 14 | KNOB URGENT STOP ES10 | 502755 | |
| 2Лист 1 | 15 | WHITE LAMP | 502758 | |
| 2Лист 1 | 16 | GREEN LAMP | 502759 | |
| 2Лист 1 | 17 | TIMER ES10 | 502761 | |
| 2Лист 1 | 18 | NO MORE AVAILABLE | 503116 | |
| 2Лист 1 | 19 | CONTROL BOX ES10 | 501587 | |
| 2Лист 1 | 20 | ELECTRONIC CARD ES5 | 504156 | |
| 2Лист 1 | 21 | WATER PIPE EP5A | 504409 | |
| 2Лист 1 | 22 | STAND ES10 | 503117 | |
| 2Лист 1 | 23 | FERRULE | 502752 | |
| 2Лист 1 | 24 | BASE ES10 | 502822 | |
| 2Лист 1 | 25 | RECTIFIER BRIDGE REDRESS | 501586 | |
| 2Лист 1 | 26 | STAND ES10 | 503117 | |
| 2Лист 1 | 27 | FEET ANTI-SLIPPING ES10 | 501585 | |
| 2Лист 1 | 28 | DRIVE HUB ES10 | 502818 | |
| 2Лист 1 | 29 | FLANGE ES10 | 502817 | |
| 2Лист 1 | 30 | MOTOR SUPPORT SEAL ES10 | 502749 | |
| 2Лист 1 | 31 | SEAL RING ES10 | 502745 | |
| 2Лист 1 | 32 | CORDED SEAL ES10 | 502748 | |
| 2Лист 1 | 33 | MOTOR SUPPORT ES10 | 502816 | |
| 3Лист 1 | 34 | SEAL RING | 502746 | |
| 3Лист 1 | 35 | SELFBREAKING MOTOR ES 10 | 502751 | |
| 3Лист 1 | 36 | BEARING ES10 | 502747 | |
| 3Лист 1 | 37 | BRAKE GROUP ES10 | 502766 | |
| 3Лист 1 | 38 | GREAT SPRING ES10 | 503691 | |
| 3Лист 1 | 39 | SPRING ES10 | 503672 | |
| 3Лист 1 | 40 | SCREW CHC M6X28 ES 10 OM | 503689 | |
| 3Лист 1 | 41 | SPRING ES11 | 504395 | |
| 3Лист 1 | 42 | BRAKE GROUP ES10 | 502766 | |
| 3Лист 1 | 43 | O'RINGES10 | 504396 | |
| 3Лист 1 | 44 | BRAKE GROUP COIL ES10 | 504399 | |
| 3Лист 1 | 45 | SMALL SPRING ES10 | 504397 | |
| 3Лист 1 | 46 | SCREW CHC | 504398 | |
| 3Лист 1 | 47 | TEETH WASHER ES10 | 503669 | |
| 3Лист 1 | 48 | NUT-STOP ES10 | 503670 | |
| 3Лист 1 | 49 | FAN COVER ES10 | 503671 |
Robot Coupe ES10