Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Rational-CM-201-G-G21MG-1NAC-230V-50_60Hz.pdf.
| Стр. PDF | Позиция | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|
| 5Control panel | 1 | 87.00.001 | |
| 5Control panel | 2 | 42.00.048 | |
| 5Control panel | 3 | 10.00.916 | |
| 5Control panel | 4 | 10.00.355 | |
| 5Control panel | 5 | 2020.0400 | |
| 5Control panel | 6 | 16.00.282 | Открыть товар |
| 5Control panel | 8 | 5110.1027 | |
| 5Control panel | 9 | 40.02.087 | |
| 5Control panel | 10 | 1104.0121 | |
| 5Control panel | 11 | 5110.1029 | |
| 5Control panel | 12 | 40.00.464 | Открыть товар |
| 5Control panel | 13 | 5110.1029 | |
| 5Control panel | 14 | 16.00.387 | |
| 5Control panel | 15 | 16.00.556 | |
| 5Control panel | 17 | 42.00.044 | Открыть товар |
| 7Electrical installation | 18 | 1104.0801 | |
| 7Electrical installation | 19 | 10.00.243 | |
| 7Electrical installation | 20 | 1104.0120 | |
| 7Electrical installation | 21 | 40.01.579 | |
| 7Electrical installation | 22 | 40.00.471 | |
| 7Electrical installation | 25 | 10.00.112 | |
| 7Electrical installation | 28 | 10.00.111 | |
| 7Electrical installation | 31 | 10.00.471 | |
| 7Electrical installation | 32 | 10.00.471 | |
| 7Electrical installation | 43 | 1106.0160 | |
| 7Electrical installation | 44 | 1206.0120 | |
| 7Electrical installation | 45 | 4002.0110 | |
| 7Electrical installation | 46 | 40.01.132 | |
| 7Electrical installation | 47 | 1106.0224 | |
| 7Electrical installation | 48 | 40.01.581 | |
| 7Electrical installation | 57 | 40.01.596 | |
| 7Electrical installation | 59 | 40.00.320 | |
| 7Electrical installation | 61 | 40.00.471 | |
| 7Electrical installation | 62 | 40.01.091 | |
| 9Electrical installation | 1 | 40.00.218 | |
| 9Electrical installation | 2 | 10.00.111 | |
| 9Electrical installation | 3 | 40.02.515 | |
| 9Electrical installation | 4 | 3014.0302 | |
| 9Electrical installation | 5 | 40.01.482 | |
| 9Electrical installation | 6 | 3014.0327 | |
| 9Electrical installation | 7 | 40.00.451 | |
| 9Electrical installation | 10 | 40.02.899 | |
| 9Electrical installation | 11 | 10.00.238 | |
| 9Electrical installation | 13 | 40.00.277 | |
| 9Electrical installation | 14 | 10.00.061 | |
| 9Electrical installation | 15 | 40.01.483 | |
| 9Electrical installation | 21 | 40.02.512 | |
| 9Electrical installation | 48 | 4007.0620 | |
| 9Electrical installation | 50 | 40.00.592 | |
| 9Electrical installation | 51 | 1105.0120 | |
| 9Electrical installation | 52 | 1305.0160 | |
| 9Electrical installation | 55 | 4001.1203 | |
| 9Electrical installation | 62 | 40.00.230 | |
| 9Electrical installation | 63 | 40.01.485 | |
| 9Electrical installation | 65 | 40.00.221 | |
| 9Electrical installation | 66 | 40.00.237 | |
| 9Electrical installation | 71 | 40.00.205 | |
| 9Electrical installation | 76 | 40.02.126 | |
| 9Electrical installation | 78 | 40.00.220 | |
| 9Electrical installation | 79 | 40.00.219 | |
| 9Electrical installation | 80 | 40.02.402 | |
| 11ClimaPlus | 8 | 22.00.580 | |
| 11ClimaPlus | 12 | 22.00.564 | |
| 11ClimaPlus | 13 | 2066.0504 | |
| 13Steam generator | 1 | 1106.0803 | |
| 13Steam generator | 3 | 72.00.010 | |
| 13Steam generator | 4 | 72.00.048 | |
| 13Steam generator | 5 | 1104.0122 | |
| 13Steam generator | 6 | 70.00.059 | |
| 13Steam generator | 7 | 72.00.020 | |
| 13Steam generator | 8 | 1105.0121 | |
| 13Steam generator | 9 | 44.00.249 | Открыть товар |
| 13Steam generator | 10 | 1104.0120 | |
| 13Steam generator | 11 | 44.00.250 | |
| 13Steam generator | 17 | 2066.0519 | |
| 13Steam generator | 18 | 2066.0526 | |
| 13Steam generator | 19 | 44.00.207 | |
| 13Steam generator | 20 | 1006.0762 | |
| 13Steam generator | 21 | 1306.0222 | |
| 13Steam generator | 22 | 44.00.226 | |
| 13Steam generator | 23 | 10.00.709 | |
| 13Steam generator | 24 | 44.00.238 | |
| 13Steam generator | 25 | 2066.0518 | |
| 13Steam generator | 26 | 40.00.292 | |
| 13Steam generator | 27 | 44.00.518 | |
| 13Steam generator | 30 | 2112.1006 | |
| 13Steam generator | 31 | 2066.0504 | |
| 13Steam generator | 32 | 44.00.351 | |
| 13Steam generator | 33 | 10.00.982 | |
| 13Steam generator | 34 | 2066.0205 | |
| 13Steam generator | 35 | 1105.0120 | |
| 13Steam generator | 36 | 1205.0120 | |
| 13Steam generator | 37 | 44.01.031 | |
| 13Steam generator | 38 | 44.00.524 | |
| 15Pump connection spout | 1 | 2118.1000 | |
| 15Pump connection spout | 2 | 2120.1259 | |
| 15Pump connection spout | 3 | 2110.1008 | |
| 15Pump connection spout | 4 | 2066.0527 | |
| 15Pump connection spout | 5 | 2066.0530 | |
| 15Pump connection spout | 6 | 2062.0331 | |
| 15Pump connection spout | 7 | 4005.0101 | |
| 17Steam generator, insulated | 3 | 5012.0566 | Открыть товар |
| 17Steam generator, insulated | 4 | 44.00.263 | |
| 17Steam generator, insulated | 5 | 44.00.264 | |
| 17Steam generator, insulated | 6 | 44.00.514 | |
| 17Steam generator, insulated | 7 | 1105.0121 | |
| 19Hot air heating | 10 | 74.00.170 | |
| 19Hot air heating | 11 | 74.00.175 | |
| 19Hot air heating | 12 | 74.00.234 | |
| 19Hot air heating | 13 | 74.00.313 | |
| 19Hot air heating | 14 | 74.00.317 | |
| 19Hot air heating | 15 | 74.00.296 | |
| 19Hot air heating | 16 | 1105.0122 | |
| 19Hot air heating | 17 | 1105.0122 | |
| 21Burner hot air | 1 | 74.00.230 | Открыть товар |
| 21Burner hot air | 2 | 74.00.235 | |
| 21Burner hot air | 3 | 74.00.290 | |
| 21Burner hot air | 4 | 10.00.696 | |
| 23Motor and fan wheel | 1 | 40.00.274 | |
| 23Motor and fan wheel | 2 | 40.00.274 | |
| 23Motor and fan wheel | 3 | 10.00.710 | |
| 23Motor and fan wheel | 5 | 2120.1306 | |
| 23Motor and fan wheel | 6 | 1008.1005 | |
| 23Motor and fan wheel | 7 | 22.00.123 | |
| 23Motor and fan wheel | 8 | 22.00.120 | |
| 23Motor and fan wheel | 9 | 22.00.083 | |
| 23Motor and fan wheel | 10 | 1315.0101 | |
| 23Motor and fan wheel | 11 | 1306.0120 | |
| 23Motor and fan wheel | 12 | 1106.0220 | |
| 23Motor and fan wheel | 13 | 22.00.188 | |
| 23Motor and fan wheel | 14 | 10.00.565 | |
| 23Motor and fan wheel | 15 | 1308.0162 | |
| 23Motor and fan wheel | 20 | 40.02.481 | |
| 23Motor and fan wheel | 21 | 40.03.387 | |
| 25Interior cabinet | 1 | 2120.1277 | |
| 25Interior cabinet | 3 | 40.00.098 | |
| 25Interior cabinet | 4 | 10.00.041 | |
| 25Interior cabinet | 11 | 40.02.129 | |
| 25Interior cabinet | 12 | 20.00.398 | |
| 25Interior cabinet | 13 | 40.02.102 | |
| 25Interior cabinet | 14 | 10.00.612 | |
| 25Interior cabinet | 15 | 1315.0104 | |
| 25Interior cabinet | 17 | 40.01.317 | |
| 25Interior cabinet | 18 | 10.00.745 | |
| 25Interior cabinet | 19 | 22.00.220 | |
| 25Interior cabinet | 20 | 10.00.745 | |
| 25Interior cabinet | 21 | 40.01.099 | |
| 25Interior cabinet | 22 | 40.00.531 | |
| 25Interior cabinet | 23 | 10.00.745 | |
| 25Interior cabinet | 24 | 20.00.999 | |
| 25Interior cabinet | 25 | 40.00.091 | |
| 25Interior cabinet | 26 | 3024.0201 | |
| 25Interior cabinet | 27 | 3024.0201 | |
| 27Air baffle | 1 | 10.00.515 | |
| 27Air baffle | 2 | 40.01.289 | |
| 27Air baffle | 3 | 10.00.744 | |
| 27Air baffle | 4 | 1604.0167 | |
| 27Air baffle | 6 | 2760.1370 | |
| 29Door | 1 | 24.00.136 | Открыть товар |
| 29Door | 2 | 24.01.350 | |
| 29Door | 7 | 10.00.090 | |
| 29Door | 9 | 10.00.696 | |
| 29Door | 10 | 24.00.133 | |
| 29Door | 11 | 1008.0768 | |
| 29Door | 12 | 1308.0160 | |
| 29Door | 16 | 24.00.145 | |
| 29Door | 17 | 1008.0766 | |
| 29Door | 18 | 1308.0162 | |
| 29Door | 19 | 24.00.048 | |
| 29Door | 20 | 1008.0769 | |
| 29Door | 21 | 1308.0160 | |
| 29Door | 22 | 2001.0109 | |
| 29Door | 23 | 24.01.351 | |
| 29Door | 24 | 1008.0761 | |
| 29Door | 25 | 1308.0160 | |
| 29Door | 31 | 10.00.697 | |
| 29Door | 32 | 1305.0160 | |
| 31Door | 1 | 24.00.210 | |
| 31Door | 2 | 24.00.147 | |
| 31Door | 3 | 24.00.159 | |
| 31Door | 4 | 24.01.346 | |
| 31Door | 5 | 24.00.187 | |
| 31Door | 6 | 24.00.177 | |
| 31Door | 7 | 24.00.507 | |
| 31Door | 8 | 24.00.700 | |
| 31Door | 9 | 24.01.259 | |
| 31Door | 10 | 1005.1966 | |
| 31Door | 11 | 10.00.041 | |
| 31Door | 12 | 24.01.234 | |
| 31Door | 13 | 24.01.347 | |
| 33Exterior cabinet | 3 | 2039.0111 | |
| 33Exterior cabinet | 10 | 10.00.745 | |
| 33Exterior cabinet | 11 | 1206.0120 | |
| 33Exterior cabinet | 14 | 22.00.354 | |
| 33Exterior cabinet | 15 | 22.00.353 | |
| 33Exterior cabinet | 16 | 16.01.327 | |
| 33Exterior cabinet | 17 | 1603.0166 | |
| 33Exterior cabinet | 18 | 1106.0803 | |
| 33Exterior cabinet | 19 | 1008.0760 | |
| 33Exterior cabinet | 20 | 1308.0160 | |
| 33Exterior cabinet | 21 | 10.00.357 | |
| 33Exterior cabinet | 22 | 10.00.806 | |
| 35Exterior cabinet | 1 | 16.00.334 | |
| 35Exterior cabinet | 2 | 1003.2265 | |
| 35Exterior cabinet | 3 | 1104.0820 | |
| 35Exterior cabinet | 4 | 1004.2160 | |
| 35Exterior cabinet | 5 | 16.00.142 | |
| 35Exterior cabinet | 6 | 1603.0166 | |
| 35Exterior cabinet | 7 | 16.00.143 | |
| 35Exterior cabinet | 8 | 10.00.102 | |
| 35Exterior cabinet | 9 | 1104.0820 | |
| 35Exterior cabinet | 10 | 16.00.382 | |
| 35Exterior cabinet | 11 | 16.00.296 | |
| 35Exterior cabinet | 12 | 16.00.673 | |
| 35Exterior cabinet | 13 | 10.00.103 | |
| 35Exterior cabinet | 14 | 1104.0820 | |
| 35Exterior cabinet | 15 | 16.00.358 | |
| 35Exterior cabinet | 16 | 10.00.745 | |
| 35Exterior cabinet | 19 | 1107.0100 | |
| 35Exterior cabinet | 20 | 50.00.752 | |
| 35Exterior cabinet | 21 | 16.00.330 | |
| 35Exterior cabinet | 22 | 1603.0166 | |
| 35Exterior cabinet | 23 | 24.02.263 | |
| 35Exterior cabinet | 24 | 16.01.434 | |
| 35Exterior cabinet | 25 | 40.00.476 | |
| 35Exterior cabinet | 27 | 10.00.457 | |
| 35Exterior cabinet | 28 | 16.00.360 | |
| 35Exterior cabinet | 29 | 10.00.103 | |
| 35Exterior cabinet | 36 | 40.00.454 | |
| 37Water | 1 | 2022.0101 | |
| 37Water | 2 | 54.00.208 | |
| 37Water | 4 | 2112.1307 | |
| 37Water | 5 | 2066.0516 | |
| 37Water | 7 | 40.00.398 | |
| 37Water | 8 | 50.00.316 | |
| 37Water | 9 | 50.00.072 | |
| 37Water | 11 | 2067.0050 | |
| 37Water | 17 | 50.00.139 | |
| 37Water | 18 | 50.00.073 | Открыть товар |
| 37Water | 19 | 2067.0050 | |
| 37Water | 20 | 50.00.078 | |
| 37Water | 21 | 10.00.810 | |
| 37Water | 22 | 2067.0050 | |
| 37Water | 23 | 1900.0202 | |
| 37Water | 24 | 50.00.275 | |
| 37Water | 25 | 50.00.086 | |
| 37Water | 27 | 2066.0205 | |
| 37Water | 28 | 8664.1301 | |
| 37Water | 36 | 54.00.762 | |
| 37Water | 37 | 54.00.805 | |
| 37Water | 38 | 54.00.225 | |
| 37Water | 39 | 1008.0750 | |
| 37Water | 40 | 50.00.176 | |
| 37Water | 41 | 50.00.230 | |
| 37Water | 42 | 50.00.085 | |
| 37Water | 43 | 50.00.130 | |
| 37Water | 44 | 50.00.156 | |
| 37Water | 45 | 50.00.278 | |
| 37Water | 46 | 1106.0803 | |
| 37Water | 47 | 1006.0760 | |
| 37Water | 48 | 1306.0222 | |
| 37Water | 49 | 50.00.548 | |
| 37Water | 50 | 2066.0527 | |
| 37Water | 51 | 10.00.661 | |
| 37Water | 52 | 10.00.099 | |
| 39Water | 53 | 1308.0160 | |
| 39Water | 55 | 8354.1304 | |
| 39Water | 57 | 50.00.554 | |
| 39Water | 58 | 87.00.417 | |
| 43Gas parts | 1 | 70.00.028 | |
| 43Gas parts | 2 | 70.00.028 | |
| 43Gas parts | 3 | 70.00.067 | |
| 43Gas parts | 4 | 1008.0750 | |
| 43Gas parts | 5 | 1305.0160 | |
| 43Gas parts | 6 | 74.00.310 | |
| 43Gas parts | 7 | 1105.0122 | |
| 43Gas parts | 8 | 70.00.242 | |
| 43Gas parts | 9 | 74.00.301 | |
| 43Gas parts | 10 | 10.00.065 | |
| 43Gas parts | 11 | 70.00.239 | |
| 43Gas parts | 12 | 70.00.238 | |
| 43Gas parts | 17 | 10.00.708 | |
| 43Gas parts | 18 | 1204.0120 | |
| 43Gas parts | 19 | 70.00.246 | |
| 43Gas parts | 20 | 10.00.067 | |
| 43Gas parts | 21 | 1104.0121 | |
| 43Gas parts | 22 | 10.00.064 | |
| 43Gas parts | 23 | 10.00.065 | |
| 43Gas parts | 24 | 70.00.139 | |
| 43Gas parts | 25 | 70.00.201 | |
| 43Gas parts | 26 | 70.00.142 | |
| 43Gas parts | 27 | 10.00.061 | |
| 43Gas parts | 28 | 10.00.063 | |
| 43Gas parts | 29 | 70.00.301 | |
| 43Gas parts | 30 | 74.00.309 | |
| 43Gas parts | 31 | 1006.0762 | |
| 43Gas parts | 32 | 1306.0222 | |
| 43Gas parts | 33 | 74.00.221 | |
| 43Gas parts | 34 | 74.00.221 | |
| 43Gas parts | 35 | 10.00.062 | |
| 43Gas parts | 36 | 70.00.137 | |
| 43Gas parts | 37 | 70.00.137 | |
| 43Gas parts | 38 | 70.00.135 | |
| 43Gas parts | 39 | 2066.0504 | |
| 43Gas parts | 40 | 70.00.280 | |
| 45Gas parts | 41 | 70.00.280 | |
| 45Gas parts | 42 | 70.00.280 | |
| 45Gas parts | 45 | 70.00.221 | |
| 45Gas parts | 46 | 70.00.222 | |
| 47Gas valve | 1 | 70.00.031 | |
| 47Gas valve | 2 | 70.00.255 | |
| 47Gas valve | 3 | 70.00.030 | |
| 47Gas valve | 4 | 70.00.106 | |
| 47Gas valve | 5 | 70.00.256 | |
| 49Gas valve | 1 | 70.00.220 | |
| 49Gas valve | 4 | 70.00.106 | |
| 49Gas valve | 5 | 70.00.208 | |
| 49Gas valve | 6 | 70.00.108 | |
| 49Gas valve | 7 | 70.00.261 | |
| 51Standard accessory | 1 | 60.21.054V | |
| 51Standard accessory | 4 | 60.60.100 | Открыть товар |
| 51Standard accessory | 5 | 60.60.101 | |
| 51Standard accessory | 6 | 60.21.055 | |
| 51Standard accessory | 7 | 60.21.071 | |
| 51Standard accessory | 8 | 10.00.447 | |
| 51Standard accessory | 9 | 8700.0317 |
Rational CM 201 G