Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Rational-CPC-102-G-G12CD0403-1NAC-230V-50_60Hz.pdf.
| Стр. PDF | Позиция | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|
| 5Control panel | 6 | 8720.1450 | |
| 5Control panel | 8 | 3040.0304 | |
| 5Control panel | 9 | 8455.1377 | Открыть товар |
| 7Panel insert | 1 | 1106.0160 | |
| 7Panel insert | 2 | 1206.0120 | |
| 9Panel insert | 2 | 1306.0218 | |
| 9Panel insert | 2 | 1304.0160 | |
| 9Panel insert | 4 | 2039.0326 | |
| 9Panel insert | 5 | 2039.0350 | |
| 9Panel insert | 6 | 2760.1368 | |
| 9Panel insert | 7 | 3006.0107 | |
| 9Panel insert | 9 | 3013.0355 | Открыть товар |
| 9Panel insert | 10 | 3040.3020 | Открыть товар |
| 9Panel insert | 12 | 4005.0101 | |
| 9Panel insert | 12 | 4005.0103 | |
| 9Panel insert | 14 | 5110.1028 | |
| 9Panel insert | 15 | 8720.1300 | |
| 9Panel insert | 16 | 8720.1302 | |
| 9Panel insert | 17 | 8817.1303 | Открыть товар |
| 9Panel insert | 18 | 1104.0121 | |
| 11Electrical installation | 3 | 3040.0311 | |
| 11Electrical installation | 4 | 4004.0114 | |
| 11Electrical installation | 5 | 4007.0405 | |
| 11Electrical installation | 6 | 2005.0106 | |
| 11Electrical installation | 7 | 4004.0302 | |
| 13Contactor assembly | 1 | 1004.0660 | |
| 13Contactor assembly | 3 | 1006.0761 | |
| 13Contactor assembly | 5 | 1104.0122 | |
| 13Contactor assembly | 5 | 1105.0123 | |
| 13Contactor assembly | 7 | 1107.0103 | |
| 13Contactor assembly | 9 | 1306.0221 | |
| 13Contactor assembly | 9 | 1306.0120 | |
| 13Contactor assembly | 12 | 3014.0327 | |
| 13Contactor assembly | 13 | 3014.0326 | |
| 13Contactor assembly | 16 | 3017.1011 | |
| 13Contactor assembly | 25 | 3040.0262 | |
| 13Contactor assembly | 26 | 3040.3001 | |
| 13Contactor assembly | 27 | 3040.3040 | |
| 13Contactor assembly | 28 | 3101.1008 | |
| 13Contactor assembly | 30 | 4002.0110 | |
| 13Contactor assembly | 32 | 2724.1385 | |
| 15Contactor assembly | 2 | 1004.2161 | |
| 15Contactor assembly | 3 | 1104.0120 | |
| 15Contactor assembly | 4 | 1104.0121 | |
| 15Contactor assembly | 5 | 1104.0122 | |
| 15Contactor assembly | 9 | 1204.0120 | |
| 15Contactor assembly | 10 | 1304.0160 | |
| 15Contactor assembly | 12 | 2020.0400 | |
| 15Contactor assembly | 14 | 2039.0370 | |
| 15Contactor assembly | 17 | 3001.0469 | |
| 15Contactor assembly | 18 | 3014.0300 | |
| 15Contactor assembly | 19 | 3014.0327 | |
| 15Contactor assembly | 19 | 3014.0302 | |
| 15Contactor assembly | 25 | 3028.0551 | |
| 15Contactor assembly | 31 | 3035.0485 | |
| 15Contactor assembly | 32 | 3035.0486 | |
| 15Contactor assembly | 33 | 3035.0490 | |
| 15Contactor assembly | 33 | 3035.0491 | |
| 15Contactor assembly | 36 | 3037.0240 | Открыть товар |
| 15Contactor assembly | 44 | 3101.1013 | |
| 15Contactor assembly | 51 | 4001.0224 | |
| 15Contactor assembly | 53 | 4001.1210 | |
| 15Contactor assembly | 54 | 4001.1216 | |
| 15Contactor assembly | 57 | 4001.1295 | |
| 15Contactor assembly | 60 | 4005.0101 | |
| 15Contactor assembly | 61 | 5013.0100 | |
| 17Contactor assembly | 2 | 1004.2161 | |
| 17Contactor assembly | 3 | 1104.0120 | |
| 17Contactor assembly | 4 | 1104.0121 | |
| 17Contactor assembly | 5 | 1104.0122 | |
| 17Contactor assembly | 9 | 1204.0120 | |
| 17Contactor assembly | 10 | 1304.0160 | |
| 17Contactor assembly | 12 | 2020.0400 | |
| 17Contactor assembly | 14 | 2039.0370 | |
| 17Contactor assembly | 17 | 3001.0469 | |
| 17Contactor assembly | 18 | 3014.0300 | |
| 17Contactor assembly | 19 | 3014.0327 | |
| 17Contactor assembly | 19 | 3014.0302 | |
| 17Contactor assembly | 25 | 3028.0551 | |
| 17Contactor assembly | 31 | 3035.0485 | |
| 17Contactor assembly | 32 | 3035.0486 | |
| 17Contactor assembly | 33 | 3035.0490 | |
| 17Contactor assembly | 33 | 3035.0491 | |
| 17Contactor assembly | 36 | 3037.0240 | Открыть товар |
| 17Contactor assembly | 44 | 3101.1013 | |
| 17Contactor assembly | 51 | 4001.0224 | |
| 17Contactor assembly | 53 | 4001.1210 | |
| 17Contactor assembly | 54 | 4001.1216 | |
| 17Contactor assembly | 57 | 4001.1295 | |
| 17Contactor assembly | 60 | 4005.0101 | |
| 17Contactor assembly | 61 | 5013.0100 | |
| 19Clima Plus | 1 | 2066.0531 | |
| 19Clima Plus | 2 | 2112.1301 | |
| 21Humidity valve | 1 | 1003.0020 | |
| 21Humidity valve | 2 | 1003.0033 | |
| 21Humidity valve | 3 | 1103.0122 | |
| 21Humidity valve | 4 | 1107.0103 | |
| 21Humidity valve | 5 | 1304.0150 | |
| 21Humidity valve | 6 | 3016.0102 | |
| 21Humidity valve | 7 | 3101.1010 | |
| 21Humidity valve | 8 | 2001.0117 | |
| 23Humidity control cpl | 1 | 1003.0020 | |
| 23Humidity control cpl | 2 | 1003.0033 | |
| 23Humidity control cpl | 3 | 1103.0122 | |
| 23Humidity control cpl | 4 | 1107.0103 | |
| 23Humidity control cpl | 5 | 1304.0150 | |
| 23Humidity control cpl | 6 | 3016.0101 | |
| 23Humidity control cpl | 7 | 3101.1010 | |
| 23Humidity control cpl | 8 | 2001.0117 | |
| 25Humidity control | 1 | 1305.0160 | |
| 25Humidity control | 2 | 1306.0120 | |
| 25Humidity control | 3 | 1315.0104 | |
| 25Humidity control | 4 | 4005.0101 | |
| 25Humidity control | 4 | 4005.0105 | |
| 25Humidity control | 5 | 1900.0203 | |
| 27Plug for quenching box | 1 | 2066.0527 | |
| 27Plug for quenching box | 3 | 2120.1259 | |
| 29Steam generator, Bypass | 2 | 2066.0516 | |
| 29Steam generator, Bypass | 3 | 2112.1307 | |
| 29Steam generator, Bypass | 6 | 5003.0300 | |
| 31Steam generator | 1 | 1106.0803 | |
| 31Steam generator | 1 | 1105.0121 | |
| 31Steam generator | 4 | 2001.0040 | |
| 31Steam generator | 7 | 2036.0612 | |
| 31Steam generator | 8 | 2036.0613 | |
| 31Steam generator | 10 | 2066.0205 | |
| 31Steam generator | 11 | 2066.0300 | |
| 31Steam generator | 12 | 2112.1006 | |
| 31Steam generator | 13 | 2112.1019 | |
| 31Steam generator | 14 | 2740.1040 | |
| 31Steam generator | 16 | 3014.1013 | |
| 31Steam generator | 18 | 3101.1017 | |
| 31Steam generator | 19 | 5110.1318 | |
| 31Steam generator | 19 | 5110.1344 | |
| 31Steam generator | 21 | 9003.0211 | |
| 33Steam generator | 1 | 1006.0761 | |
| 33Steam generator | 2 | 1105.0121 | |
| 33Steam generator | 5 | 1306.0120 | |
| 33Steam generator | 11 | 2066.0205 | |
| 33Steam generator | 13 | 2066.0519 | |
| 33Steam generator | 13 | 2066.0522 | |
| 33Steam generator | 13 | 2066.0526 | |
| 33Steam generator | 16 | 2112.1318 | |
| 33Steam generator | 17 | 2112.1319 | |
| 33Steam generator | 20 | 3002.1005 | |
| 35Steam generator insolated | 1 | 1105.0122 | |
| 35Steam generator insolated | 2 | 3002.0409 | |
| 35Steam generator insolated | 3 | 5003.0300 | |
| 35Steam generator insolated | 4 | 5006.0500 | |
| 35Steam generator insolated | 5 | 5110.1308 | |
| 35Steam generator insolated | 6 | 8300.2300 | |
| 35Steam generator insolated | 7 | 9003.0211 | |
| 37Pump connection | 1 | 2062.0331 | |
| 37Pump connection | 2 | 2066.0527 | |
| 37Pump connection | 3 | 2066.0530 | |
| 37Pump connection | 5 | 2118.1000 | |
| 37Pump connection | 6 | 2120.1259 | |
| 37Pump connection | 7 | 4005.0101 | |
| 39Venting valve for steam generation | 1 | 2062.0332 | |
| 39Venting valve for steam generation | 2 | 2066.0506 | |
| 39Venting valve for steam generation | 3 | 2069.0108 | |
| 39Venting valve for steam generation | 4 | 2112.1310 | |
| 41Hot air heating | 1 | 8668.1313 | |
| 43Motor and fan wheel | 2 | 2120.1306 | |
| 43Motor and fan wheel | 6 | 3100.1084 | |
| 43Motor and fan wheel | 7 | 3100.1082 | Открыть товар |
| 43Motor and fan wheel | 8 | 5001.0207 | |
| 43Motor and fan wheel | 9 | 8514.1339 | |
| 43Motor and fan wheel | 10 | 8514.1343 | |
| 43Motor and fan wheel | 11 | 8720.1384 | |
| 45Fan motor assy | 1 | 1010.0762 | |
| 45Fan motor assy | 2 | 1108.0260 | |
| 45Fan motor assy | 3 | 1208.0260 | |
| 45Fan motor assy | 4 | 1328.0102 | |
| 45Fan motor assy | 6 | 2012.0514 | |
| 47Fan motor assy | 2 | 1008.1005 | |
| 47Fan motor assy | 3 | 1010.0762 | |
| 47Fan motor assy | 4 | 1106.0220 | |
| 47Fan motor assy | 5 | 1108.0260 | |
| 47Fan motor assy | 6 | 1208.0260 | |
| 47Fan motor assy | 7 | 1306.0120 | |
| 47Fan motor assy | 8 | 1315.0101 | |
| 47Fan motor assy | 9 | 1315.0109 | |
| 47Fan motor assy | 10 | 1328.0102 | |
| 47Fan motor assy | 12 | 2012.0514 | |
| 47Fan motor assy | 17 | 2120.1306 | |
| 47Fan motor assy | 18 | 2920.1301 | |
| 47Fan motor assy | 21 | 5001.0207 | |
| 47Fan motor assy | 23 | 8514.1339 | |
| 47Fan motor assy | 25 | 8514.1343 | |
| 49Interior cabinet | 4 | 2005.0308 | |
| 49Interior cabinet | 5 | 2035.0111 | |
| 49Interior cabinet | 6 | 2720.1073 | |
| 49Interior cabinet | 9 | 2720.1417 | |
| 49Interior cabinet | 11 | 2760.1089 | |
| 49Interior cabinet | 15 | 3014.1000 | |
| 49Interior cabinet | 17 | 3035.0716 | |
| 49Interior cabinet | 19 | 5105.1022 | |
| 49Interior cabinet | 20 | 8514.1018 | Открыть товар |
| 51Interior light | 1 | 1008.0753 | |
| 51Interior light | 2 | 3024.0201 | |
| 53Gasket frame with glass and gaskets | 1 | 5110.1022 | |
| 53Gasket frame with glass and gaskets | 2 | 5110.1023 | |
| 53Gasket frame with glass and gaskets | 3 | 5201.1000 | |
| 53Gasket frame with glass and gaskets | 4 | 8514.1017 | |
| 55Air baffle | 2 | 1304.0160 | |
| 55Air baffle | 3 | 1604.0167 | |
| 55Air baffle | 3 | 1604.0165 | |
| 55Air baffle | 7 | 2005.0103 | |
| 55Air baffle | 9 | 2760.1370 | |
| 57Door | 1 | 8474.1338 | |
| 59Door | 1 | 1005.2000 | |
| 59Door | 2 | 1006.0760 | |
| 59Door | 2 | 1008.0766 | |
| 59Door | 3 | 1008.0768 | |
| 59Door | 4 | 1308.0162 | |
| 59Door | 4 | 1306.0120 | |
| 59Door | 4 | 1308.0160 | |
| 59Door | 5 | 2001.0109 | |
| 59Door | 6 | 2016.1504 | |
| 59Door | 7 | 2039.0340 | |
| 59Door | 8 | 2120.1254 | |
| 59Door | 9 | 2760.1406 | |
| 59Door | 10 | 2930.1316 | |
| 59Door | 10 | 2930.1306 | |
| 59Door | 11 | 2930.1307 | |
| 59Door | 12 | 2940.1303 | |
| 59Door | 14 | 2940.1313 | |
| 59Door | 15 | 2940.1314 | |
| 61Door cpl. | 1 | 1005.1966 | |
| 61Door cpl. | 3 | 1105.0122 | |
| 61Door cpl. | 5 | 1901.0041 | |
| 61Door cpl. | 7 | 2760.1396 | |
| 61Door cpl. | 8 | 2940.1300 | |
| 61Door cpl. | 9 | 2940.1302 | |
| 61Door cpl. | 10 | 2940.1309 | |
| 61Door cpl. | 11 | 3016.1409 | |
| 61Door cpl. | 12 | 5006.0200 | |
| 61Door cpl. | 13 | 5006.0212 | |
| 61Door cpl. | 14 | 9003.0210 | |
| 61Door cpl. | 15 | 9003.0211 | |
| 61Door cpl. | 16 | 8474.1300 | |
| 61Door cpl. | 17 | 1603.0166 | |
| 61Door cpl. | 18 | 2002.0106 | |
| 61Door cpl. | 19 | 2039.0402 | |
| 61Door cpl. | 20 | 2760.1395 | |
| 63Door drip collector | 1 | 1103.0122 | |
| 63Door drip collector | 2 | 2001.0122 | |
| 63Door drip collector | 3 | 2039.0339 | |
| 63Door drip collector | 4 | 2120.1308 | |
| 63Door drip collector | 5 | 2760.1540 | |
| 65Inner glass pane | 1 | 2120.1258 | |
| 65Inner glass pane | 2 | 5006.0200 | |
| 67Water supply, quenching box | 3 | 2066.0503 | |
| 67Water supply, quenching box | 3 | 2066.0504 | |
| 67Water supply, quenching box | 4 | 2066.0525 | |
| 67Water supply, quenching box | 5 | 2067.0050 | |
| 67Water supply, quenching box | 8 | 3002.0330 | |
| 69Venting valve | 1 | 2062.0332 | |
| 69Venting valve | 2 | 2066.0205 | |
| 69Venting valve | 3 | 2066.0506 | |
| 69Venting valve | 4 | 2067.0050 | |
| 69Venting valve | 5 | 2069.0108 | |
| 69Venting valve | 6 | 2112.1310 | |
| 71Water connection | 1 | 1004.0666 | |
| 71Water connection | 2 | 1105.0122 | |
| 71Water connection | 6 | 1900.0202 | |
| 71Water connection | 7 | 2039.0365 | |
| 71Water connection | 9 | 2062.0333 | |
| 71Water connection | 10 | 2066.0205 | |
| 71Water connection | 11 | 2067.0050 | |
| 71Water connection | 11 | 2110.1017 | |
| 71Water connection | 12 | 2069.0108 | |
| 71Water connection | 13 | 3002.0339 | |
| 71Water connection | 14 | 5013.0100 | |
| 71Water connection | 15 | 5110.1024 | |
| 71Water connection | 16 | 8664.1301 | |
| 73Venting unit | 1 | 2066.0205 | |
| 73Venting unit | 2 | 2067.0050 | |
| 73Venting unit | 3 | 2112.1346 | |
| 73Venting unit | 4 | 3017.1050 | |
| 75Quenching box | 1 | 1008.0750 | |
| 75Quenching box | 4 | 2016.0942 | |
| 75Quenching box | 6 | 3014.0162 | |
| 75Quenching box | 7 | 3014.0163 | |
| 75Quenching box | 8 | 3014.1003 | |
| 75Quenching box | 9 | 5003.0300 | |
| 75Quenching box | 10 | 5006.0500 | |
| 75Quenching box | 11 | 5012.0566 | Открыть товар |
| 75Quenching box | 13 | 8666.1325 | |
| 75Quenching box | 14 | 8666.1318 | |
| 77Cover for quenching box | 1 | 5003.0300 | |
| 77Cover for quenching box | 2 | 5006.0500 | |
| 79Hand shower | 1 | 2060.0228 | |
| 79Hand shower | 2 | 2060.1006 | |
| 79Hand shower | 4 | 2062.0328 | |
| 79Hand shower | 6 | 2069.0106 | |
| 79Hand shower | 8 | 8655.2021 | |
| 79Hand shower | 11 | 8664.1300 | |
| 81CleanJet | 5 | 8720.1523 | |
| 81CleanJet | 6 | 8720.1525 | |
| 81CleanJet | 7 | 8720.1526 | |
| 83CleanJet assy | 1 | 1004.0665 | |
| 83CleanJet assy | 6 | 1603.0166 | |
| 83CleanJet assy | 6 | 1603.0163 | |
| 83CleanJet assy | 6 | 1604.0162 | |
| 83CleanJet assy | 7 | 2016.0945 | |
| 83CleanJet assy | 8 | 2066.0534 | |
| 83CleanJet assy | 8 | 2066.0205 | |
| 83CleanJet assy | 9 | 2066.0532 | |
| 83CleanJet assy | 10 | 2110.1018 | |
| 83CleanJet assy | 13 | 8514.1346 | |
| 83CleanJet assy | 14 | 1105.0122 | |
| 83CleanJet assy | 16 | 2039.0367 | |
| 83CleanJet assy | 16 | 2039.0366 | |
| 83CleanJet assy | 17 | 5013.0100 | |
| 85Water coupling | 1 | 2120.1335 | |
| 85Water coupling | 2 | 2910.1393 | |
| 85Water coupling | 3 | 1106.0803 | |
| 85Water coupling | 4 | 1315.0110 | |
| 87Reed contact kit for CleanJet | 1 | 2066.0205 | |
| 87Reed contact kit for CleanJet | 2 | 2066.0530 | |
| 87Reed contact kit for CleanJet | 3 | 2120.1259 | |
| 89Reed contact | 1 | 2066.0205 | |
| 89Reed contact | 2 | 2066.0530 | |
| 89Reed contact | 3 | 2067.0050 | |
| 89Reed contact | 4 | 2120.1259 | |
| 89Reed contact | 5 | 3016.1417 | |
| 91Reed contact | 1 | 2066.0205 | |
| 91Reed contact | 2 | 2066.0530 | |
| 91Reed contact | 3 | 2067.0050 | |
| 91Reed contact | 4 | 2120.1259 | |
| 93Pump | 3 | 2062.0338 | |
| 93Pump | 4 | 2062.0339 | |
| 93Pump | 6 | 2066.0532 | |
| 93Pump | 6 | 2066.0533 | |
| 93Pump | 7 | 2110.1018 | |
| 93Pump | 8 | 2110.1029 | |
| 93Pump | 10 | 3002.1003 | |
| 95Hose set | 5 | 2066.0533 | |
| 95Hose set | 6 | 2110.1029 | |
| 95Hose set | 6 | 2110.1030 | |
| 95Hose set | 7 | 4005.0101 | |
| 97Hose set f. CleanJet | 1 | 2062.0335 | |
| 97Hose set f. CleanJet | 3 | 2066.0533 | |
| 97Hose set f. CleanJet | 5 | 2110.1029 | |
| 97Hose set f. CleanJet | 5 | 2110.1030 | |
| 97Hose set f. CleanJet | 6 | 4005.0101 | |
| 99Valve | 1 | 1003.2160 | |
| 99Valve | 2 | 2062.0340 | |
| 99Valve | 3 | 2062.0345 | |
| 99Valve | 4 | 2066.0533 | |
| 99Valve | 5 | 2110.1029 | |
| 99Valve | 5 | 2110.1030 | |
| 99Valve | 6 | 3002.0340 | |
| 101Distribution CleanJet | 8 | 2062.0339 | |
| 101Distribution CleanJet | 12 | 2062.0355 | |
| 101Distribution CleanJet | 13 | 2062.0356 | |
| 101Distribution CleanJet | 14 | 2066.0536 | |
| 101Distribution CleanJet | 14 | 2066.0534 | |
| 101Distribution CleanJet | 14 | 2066.0532 | |
| 101Distribution CleanJet | 15 | 2110.1018 | |
| 101Distribution CleanJet | 18 | 3002.1003 | |
| 101Distribution CleanJet | 19 | 3016.1418 | |
| 101Distribution CleanJet | 20 | 4005.0111 | |
| 103Distribution CleanJet | 2 | 1004.0662 | |
| 103Distribution CleanJet | 4 | 1104.0800 | |
| 103Distribution CleanJet | 11 | 2062.0340 | |
| 103Distribution CleanJet | 12 | 2062.0341 | |
| 103Distribution CleanJet | 13 | 2062.0343 | |
| 103Distribution CleanJet | 15 | 2062.0346 | |
| 103Distribution CleanJet | 19 | 2066.0205 | |
| 103Distribution CleanJet | 20 | 2066.0532 | |
| 103Distribution CleanJet | 21 | 2110.1018 | |
| 103Distribution CleanJet | 25 | 3016.1418 | |
| 105Distribution CleanJet | 4 | 2062.0351 | |
| 105Distribution CleanJet | 5 | 2066.0536 | |
| 105Distribution CleanJet | 6 | 2110.1018 | |
| 105Distribution CleanJet | 9 | 3016.1441 | |
| 107Container f. CleanJet | 1 | 2039.0358 | |
| 107Container f. CleanJet | 2 | 2039.0359 | |
| 107Container f. CleanJet | 3 | 2039.0360 | |
| 107Container f. CleanJet | 4 | 2039.0362 | |
| 107Container f. CleanJet | 5 | 2062.0344 | |
| 107Container f. CleanJet | 6 | 2039.0376 | |
| 107Container f. CleanJet | 7 | 4115.1039 | |
| 109Gas parts | 3 | 2112.1328 | |
| 109Gas parts | 4 | 5110.1310 | |
| 109Gas parts | 5 | 5110.1311 | |
| 109Gas parts | 6 | 8668.1306 | |
| 109Gas parts | 7 | 8720.1488 | |
| 109Gas parts | 7 | 8720.1486 | |
| 109Gas parts | 7 | 8720.1485 | |
| 109Gas parts | 7 | 8720.1487 | |
| 109Gas parts | 7 | 8720.1504 | |
| 109Gas parts | 7 | 8720.1489 | |
| 111Gas module | 1 | 1106.0801 | |
| 111Gas module | 1 | 1105.0122 | |
| 111Gas module | 1 | 1106.0803 | |
| 111Gas module | 3 | 1206.0261 | |
| 111Gas module | 4 | 2001.0043 | |
| 111Gas module | 9 | 2112.1019 | |
| 111Gas module | 14 | 3039.0107 | |
| 111Gas module | 18 | 3101.1016 | |
| 111Gas module | 20 | 4002.0111 | |
| 111Gas module | 21 | 4004.0302 | |
| 111Gas module | 23 | 5110.1311 | |
| 111Gas module | 24 | 5110.1338 | |
| 111Gas module | 25 | 5110.1318 | |
| 111Gas module | 26 | 8801.1217 | |
| 111Gas module | 27 | 9003.0211 | |
| 111Gas module | 28 | 1006.0623 | |
| 111Gas module | 29 | 8668.1343 | |
| 113Gas supply | 2 | 2001.0043 | |
| 113Gas supply | 4 | 2036.0600 | |
| 113Gas supply | 5 | 2036.0606 | |
| 113Gas supply | 7 | 2036.0612 | |
| 113Gas supply | 8 | 2036.0613 | |
| 113Gas supply | 9 | 2036.0614 | |
| 113Gas supply | 11 | 2115.1012 | |
| 113Gas supply | 11 | 2115.1013 | |
| 113Gas supply | 11 | 2115.1014 | |
| 113Gas supply | 13 | 2910.1358 | |
| 113Gas supply | 16 | 3039.0245 | |
| 113Gas supply | 19 | 8668.1365 | |
| 115Burner | 1 | 1203.0260 | |
| 115Burner | 2 | 2022.0111 | |
| 115Burner | 3 | 2068.0300 | |
| 115Burner | 4 | 1003.0660 | |
| 117Burner | 1 | 1203.0260 | |
| 117Burner | 2 | 2022.0111 | |
| 117Burner | 3 | 2068.0300 | |
| 117Burner | 4 | 1003.0660 | |
| 117Burner | 5 | 8668.1315 | |
| 119Exterior cabinet | 7 | 2039.0122 | |
| 119Exterior cabinet | 8 | 2039.0123 | |
| 119Exterior cabinet | 19 | 2812.1304 | |
| 119Exterior cabinet | 20 | 3016.1415 | |
| 119Exterior cabinet | 21 | 5013.0100 | |
| 119Exterior cabinet | 22 | 8450.1310 | |
| 119Exterior cabinet | 22 | 8455.1209 | |
| 121Exterior cabinet | 2 | 1003.2261 | |
| 121Exterior cabinet | 3 | 1003.2265 | |
| 121Exterior cabinet | 4 | 1004.0666 | |
| 121Exterior cabinet | 5 | 1004.2160 | |
| 121Exterior cabinet | 7 | 1104.0820 | |
| 121Exterior cabinet | 9 | 1107.0100 | |
| 121Exterior cabinet | 11 | 2039.0331 | |
| 121Exterior cabinet | 12 | 2060.1210 | |
| 121Exterior cabinet | 13 | 2066.0525 | |
| 121Exterior cabinet | 14 | 2110.1002 | |
| 121Exterior cabinet | 16 | 2710.1310 | |
| 121Exterior cabinet | 17 | 2710.1315 | |
| 121Exterior cabinet | 18 | 2710.1318 | |
| 121Exterior cabinet | 19 | 8455.1304 | |
| 121Exterior cabinet | 22 | 2710.1380 | |
| 121Exterior cabinet | 24 | 3040.0308 | |
| 121Exterior cabinet | 26 | 5100.1012 | |
| 121Exterior cabinet | 26 | 5105.1028 | |
| 121Exterior cabinet | 27 | 8455.1306 | |
| 121Exterior cabinet | 28 | 8455.1317 | |
| 121Exterior cabinet | 29 | 8817.1040 | |
| 121Exterior cabinet | 32 | 1603.0161 | |
| 121Exterior cabinet | 32 | 1603.0166 | |
| 123Side panel left | 5 | 1104.0820 | |
| 123Side panel left | 10 | 2710.1315 | |
| 123Side panel left | 14 | 5100.1002 | |
| 125Front panel | 1 | 1003.2261 | |
| 125Front panel | 2 | 1006.0621 | |
| 125Front panel | 3 | 1104.0820 | |
| 125Front panel | 4 | 1107.0104 | |
| 125Front panel | 5 | 2039.0331 | |
| 125Front panel | 8 | 5006.0212 | |
| 125Front panel | 9 | 5100.1011 | |
| 125Front panel | 10 | 8464.1307 | |
| 125Front panel | 11 | 2002.0107 | |
| 127Door switch | 1 | 1003.2160 | |
| 127Door switch | 2 | 1103.0600 | |
| 127Door switch | 3 | 1304.0150 | |
| 127Door switch | 4 | 2710.1324 | |
| 127Door switch | 8 | 3016.1415 | |
| 129Top cover | 1 | 1105.0260 | |
| 129Top cover | 2 | 1305.0160 | |
| 129Top cover | 3 | 1603.0161 | |
| 131Draft diverter | 1 | 8455.1380 | |
| 131Draft diverter | 3 | 8700.0317 | |
| 133Floor fixing set | 1 | 1106.0360 | |
| 133Floor fixing set | 2 | 1206.0261 | |
| 133Floor fixing set | 3 | 1306.0120 | |
| 135Base frame | 2 | 1110.0800 | |
| 135Base frame | 4 | 1106.0160 | |
| 135Base frame | 5 | 1106.0360 | |
| 135Base frame | 6 | 1206.0120 | |
| 135Base frame | 7 | 1310.0160 | |
| 135Base frame | 8 | 1328.0102 | |
| 135Base frame | 9 | 1603.0163 | |
| 135Base frame | 10 | 2039.0122 | |
| 135Base frame | 11 | 2039.0123 | |
| 135Base frame | 12 | 2049.0817 | |
| 135Base frame | 14 | 5013.0100 | |
| 137Base frame | 1 | 1104.0800 | |
| 137Base frame | 2 | 1603.0163 | |
| 137Base frame | 3 | 1604.0162 | |
| 137Base frame | 4 | 2005.0106 | |
| 139Base frame | 1 | 1110.0800 | |
| 139Base frame | 2 | 1106.0160 | |
| 139Base frame | 3 | 1106.0360 | |
| 139Base frame | 4 | 1206.0120 | |
| 139Base frame | 5 | 1310.0160 | |
| 139Base frame | 6 | 1328.0102 | |
| 139Base frame | 8 | 2039.0122 | |
| 139Base frame | 9 | 2039.0123 | |
| 139Base frame | 10 | 2049.0817 | |
| 139Base frame | 12 | 5013.0100 | |
| 141Miscellaneous | 4 | 1116.0160 | |
| 141Miscellaneous | 13 | 9006.0800 | |
| 141Miscellaneous | 17 | 2049.0433 | |
| 141Miscellaneous | 19 | 2049.0484 |
Rational CPC 102 G