Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Rational-SCC-202-G-G22SI1702-1NAC-230V-50_60Hz.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|
| 5Panel kontrolny | 1 | 87.01.301 | |
| 5Panel kontrolny | 2 | 42.00.112 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 3 | 42.00.081 | |
| 5Panel kontrolny | 4 | 40.03.467 | |
| 5Panel kontrolny | 5 | 40.03.515 | |
| 5Panel kontrolny | 6 | 40.03.516 | |
| 5Panel kontrolny | 7 | 16.02.062 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 8 | 40.00.404 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 11 | 16.02.889 | |
| 5Panel kontrolny | 12 | 16.02.865 | |
| 7Instalacja elektryczna | 11 | 40.03.948 | |
| 7Instalacja elektryczna | 13 | 40.03.425 | |
| 7Instalacja elektryczna | 14 | 2005.0106 | |
| 7Instalacja elektryczna | 17 | 10.00.564 | |
| 7Instalacja elektryczna | 18 | 42.00.261 | |
| 7Instalacja elektryczna | 19 | 42.00.128 | |
| 7Instalacja elektryczna | 22 | 10.00.243 | |
| 7Instalacja elektryczna | 23 | 1104.0121 | |
| 7Instalacja elektryczna | 24 | 40.03.756 | |
| 7Instalacja elektryczna | 25 | 40.03.533 | |
| 7Instalacja elektryczna | 28 | 40.03.769 | |
| 7Instalacja elektryczna | 33 | 40.03.772 | |
| 7Instalacja elektryczna | 36 | 40.00.320 | |
| 7Instalacja elektryczna | 41 | 40.03.928 | |
| 7Instalacja elektryczna | 43 | 40.01.596 | |
| 7Instalacja elektryczna | 45 | 42.00.266 | |
| 7Instalacja elektryczna | 100 | 40.04.089 | |
| 7Instalacja elektryczna | 101 | 40.03.996 | |
| 7Instalacja elektryczna | 102 | 40.03.996 | |
| 7Instalacja elektryczna | 103 | 40.03.996 | |
| 7Instalacja elektryczna | 107 | 40.04.363 | |
| 7Instalacja elektryczna | 108 | 40.05.298 | |
| 9Instalacja elektryczna | 2 | 40.02.515 | |
| 9Instalacja elektryczna | 3 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 4 | 40.01.482 | |
| 9Instalacja elektryczna | 5 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 6 | 40.03.761 | |
| 9Instalacja elektryczna | 9 | 10.00.515 | |
| 9Instalacja elektryczna | 10 | 40.03.348 | |
| 9Instalacja elektryczna | 11 | 10.01.065 | |
| 9Instalacja elektryczna | 13 | 10.00.709 | |
| 9Instalacja elektryczna | 14 | 40.01.483 | |
| 9Instalacja elektryczna | 15 | 40.01.579 | |
| 9Instalacja elektryczna | 18 | 4001.0224 | |
| 9Instalacja elektryczna | 19 | 40.02.512 | |
| 9Instalacja elektryczna | 23 | 10.00.365 | |
| 9Instalacja elektryczna | 45 | 4007.0620 | |
| 9Instalacja elektryczna | 46 | 4007.0621 | |
| 9Instalacja elektryczna; Замена изготовителя: 40.04.331 → 40.04.393P | 101 | 40.04.331 | Открыть товар |
| 9Instalacja elektryczna | 104 | 40.04.993 | |
| 11ClimaPlus | 1 | 22.00.882 | |
| 11ClimaPlus | 2 | 3017.1011 | |
| 11ClimaPlus | 3 | 22.00.908 | |
| 11ClimaPlus | 4 | 22.00.850 | |
| 11ClimaPlus | 5 | 22.00.881 | |
| 11ClimaPlus | 6 | 1104.0122 | |
| 11ClimaPlus | 7 | 22.00.525 | |
| 11ClimaPlus | 8 | 22.00.725 | |
| 11ClimaPlus | 9 | 22.00.916 | |
| 11ClimaPlus | 10 | 22.00.958 | |
| 11ClimaPlus | 11 | 2066.0527 | |
| 11ClimaPlus | 12 | 22.00.767 | |
| 11ClimaPlus | 13 | 22.00.837 | |
| 11ClimaPlus | 14 | 10.00.111 | |
| 13Generator pary | 1 | 44.00.948 | |
| 13Generator pary | 2 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 3 | 72.00.088 | |
| 13Generator pary | 4 | 72.00.077 | |
| 13Generator pary | 5 | 1104.0122 | |
| 13Generator pary | 6 | 70.00.472 | |
| 13Generator pary | 7 | 72.00.067 | |
| 13Generator pary | 8 | 1105.0121 | |
| 13Generator pary | 9 | 1105.0120 | |
| 13Generator pary | 10 | 1205.0120 | |
| 13Generator pary | 11 | 4002.0110 | |
| 13Generator pary | 12 | 10.01.065 | |
| 13Generator pary | 13 | 44.01.237 | |
| 13Generator pary | 14 | 1104.0120 | |
| 13Generator pary | 15 | 44.00.250 | |
| 13Generator pary | 16 | 2066.0519 | |
| 13Generator pary | 17 | 2066.0526 | |
| 13Generator pary | 18 | 44.00.207 | |
| 13Generator pary | 19 | 1006.0762 | |
| 13Generator pary | 20 | 44.01.248 | |
| 13Generator pary | 21 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 22 | 44.01.231 | |
| 13Generator pary | 23 | 2066.0518 | |
| 13Generator pary | 24 | 40.04.110 | |
| 13Generator pary | 25 | 44.00.517 | |
| 13Generator pary | 28 | 44.00.362 | |
| 13Generator pary | 29 | 44.00.362 | |
| 13Generator pary | 30 | 2066.0516 | |
| 13Generator pary | 31 | 2066.0516 | |
| 13Generator pary | 32 | 44.01.086 | |
| 13Generator pary | 36 | 44.01.420 | |
| 13Generator pary | 38 | 44.01.181 | |
| 13Generator pary | A | 8354.1320 | |
| 15Łącznik pompy | 1 | 2118.1000 | |
| 15Łącznik pompy | 2 | 2120.1259 | |
| 15Łącznik pompy | 3 | 2110.1008 | |
| 15Łącznik pompy | 4 | 2066.0527 | |
| 15Łącznik pompy | 5 | 2066.0530 | |
| 15Łącznik pompy | 6 | 2062.0331 | |
| 15Łącznik pompy | 7 | 4005.0101 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 1 | 74.00.296 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 2 | 10.01.065 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 3 | 74.00.806 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 4 | 74.00.802 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 5 | 74.00.869 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 6 | 74.00.868 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 7 | 10.01.065 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 8 | 50.01.471 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 9 | 50.00.846 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 10 | 50.01.722 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | A | 74.00.830 | |
| 19Burner hot air | 1 | 74.00.034 | |
| 19Burner hot air | 2 | 74.01.039 | |
| 19Burner hot air | 3 | 74.00.290 | |
| 19Burner hot air | 4 | 10.00.696 | |
| 19Burner hot air | 5 | 74.00.913 | |
| 21Silnik i wentylator | 1 | 40.03.513 | |
| 21Silnik i wentylator | 2 | 40.03.513 | |
| 21Silnik i wentylator | 3 | 10.01.049 | |
| 21Silnik i wentylator | 4 | 10.00.709 | |
| 21Silnik i wentylator | 5 | 22.00.721 | |
| 21Silnik i wentylator | 6 | 22.00.722 | |
| 21Silnik i wentylator | 7 | 22.00.985 | |
| 21Silnik i wentylator | 8 | 22.01.196 | |
| 21Silnik i wentylator | 9 | 10.01.065 | |
| 21Silnik i wentylator | 10 | 22.00.829 | |
| 21Silnik i wentylator | 11 | 10.00.936 | |
| 21Silnik i wentylator | 12 | 1308.0162 | |
| 21Silnik i wentylator | 13 | 10.00.112 | |
| 21Silnik i wentylator | 15 | 20.01.755 | |
| 23Komora pieca | 1 | 40.00.399 | |
| 23Komora pieca | 2 | 10.00.087 | |
| 23Komora pieca | 3 | 10.00.100 | |
| 23Komora pieca | 4 | 40.00.098 | |
| 23Komora pieca | 5 | 10.01.429 | |
| 23Komora pieca | 6 | 40.00.091 | |
| 23Komora pieca | 7 | 3024.0201 | |
| 23Komora pieca | 8 | 40.04.363 | |
| 23Komora pieca | 9 | 20.00.399 | Открыть товар |
| 23Komora pieca | 10 | 40.02.101 | |
| 23Komora pieca | 11 | 10.00.612 | |
| 23Komora pieca | 12 | 1315.0104 | |
| 23Komora pieca | 13 | 40.01.317 | |
| 23Komora pieca | 14 | 10.01.076 | |
| 23Komora pieca | 15 | 22.00.781 | |
| 23Komora pieca | 16 | 10.01.076 | |
| 23Komora pieca | 17 | 40.03.528 | |
| 23Komora pieca | 18 | 40.03.782 | |
| 23Komora pieca | 19 | 10.01.076 | |
| 23Komora pieca | 20 | 54.01.117 | |
| 23Komora pieca | 21 | 40.01.482 | |
| 23Komora pieca | 22 | 3014.0327 | |
| 23Komora pieca | A | 22.00.751 | |
| 25Air baffle | 1 | 22.00.836 | |
| 25Air baffle | 2 | 22.00.836 | |
| 25Air baffle | 3 | 10.00.515 | |
| 25Air baffle | 7 | 40.03.780 | |
| 25Air baffle | 8 | 22.00.491 | |
| 25Air baffle | 9 | 2760.1370 | |
| 25Air baffle | 10 | 1604.0167 | |
| 25Air baffle | 11 | 22.00.361 | |
| 25Air baffle | 12 | 10.00.515 | |
| 25Air baffle | 13 | 10.00.744 | |
| 27Drzwi | 1 | 24.02.920 | |
| 27Drzwi | 2 | 24.03.195 | |
| 27Drzwi | 3 | 10.00.697 | |
| 27Drzwi | 4 | 1305.0160 | |
| 27Drzwi | 5 | 10.00.090 | |
| 27Drzwi | 6 | 10.00.696 | |
| 27Drzwi | 7 | 24.00.133 | |
| 27Drzwi | 8 | 1008.0768 | |
| 27Drzwi | 10 | 24.03.398 | |
| 27Drzwi | 11 | 24.03.359 | |
| 27Drzwi | 12 | 10.00.099 | |
| 27Drzwi | 13 | 1308.0162 | |
| 27Drzwi | 14 | 24.03.040 | |
| 27Drzwi | 15 | 1008.0769 | |
| 27Drzwi | 17 | 2001.0109 | |
| 27Drzwi | 18 | 24.01.351 | |
| 27Drzwi | 19 | 1008.0761 | |
| 27Drzwi | 20 | 1308.0160 | |
| 27Drzwi | A | 24.03.361 | |
| 29Drzwi | 1 | 87.01.415 | |
| 29Drzwi | 3 | 24.03.052 | |
| 29Drzwi | 4 | 24.03.199 | |
| 29Drzwi | 5 | 24.01.346 | |
| 29Drzwi | 6 | 24.03.193 | |
| 29Drzwi | 7 | 24.03.640 | |
| 29Drzwi | 8 | 24.03.060 | |
| 29Drzwi | 9 | 24.03.057 | |
| 29Drzwi | 10 | 24.03.062 | |
| 29Drzwi | 11 | 24.03.391 | |
| 29Drzwi | 12 | 24.03.369 | |
| 29Drzwi | 13 | 87.01.369 | |
| 29Drzwi | 14 | 87.01.366 | |
| 29Drzwi | 15 | 87.01.373 | |
| 29Drzwi | 16 | 10.00.890 | |
| 29Drzwi | 17 | 1005.1966 | |
| 29Drzwi | 18 | 24.03.192 | |
| 29Drzwi | 100 | 40.05.296 | |
| 29Drzwi | 101 | 40.05.293 | |
| 29Drzwi | 102 | 40.05.292 | |
| 29Drzwi | 103 | 40.05.294 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 2 | 2039.0111 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 6 | 10.00.745 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 7 | 1206.0120 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.00.384 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 12 | 40.00.454 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 16 | 22.00.767 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.02.870 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 18 | 40.03.385 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 19 | 40.03.392 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 20 | 40.03.366 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | C | 12.01.142 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 1 | 16.02.169 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 2 | 1003.2265 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 3 | 1104.0820 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 4 | 16.00.158 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 5 | 1603.0166 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 6 | 16.00.139 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 7 | 10.00.992 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 8 | 1104.0820 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.01.844 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 11 | 16.02.760 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 12 | 1603.0166 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 13 | 16.00.358 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 14 | 10.00.745 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.00.331 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 18 | 1603.0166 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 19 | 24.02.263 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 20 | 40.03.262 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 21 | 40.02.684 | Открыть товар |
| 33Powłoka zewnętrzna | 26 | 16.00.329 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 27 | 10.00.103 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 28 | 40.04.047 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 29 | 10.00.460 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 30 | 16.01.579 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 31 | 1004.2160 | |
| 35NSF housing floor units 201-202 | 1 | 12.01.153 | |
| 35NSF housing floor units 201-202 | 2 | 12.01.154 | |
| 35NSF housing floor units 201-202 | 3 | 12.01.151 | |
| 35NSF housing floor units 201-202 | 4 | 12.01.140 | |
| 35NSF housing floor units 201-202 | 5 | 10.00.745 | |
| 35NSF housing floor units 201-202 | 6 | 2070.0054 | |
| 37Woda | 1 | 54.00.984 | |
| 37Woda | 2 | 54.01.045 | |
| 37Woda | 4 | 2066.0505 | |
| 37Woda | 5 | 50.00.086 | |
| 37Woda | 6 | 1900.0202 | |
| 37Woda | 7 | 50.01.543 | |
| 37Woda | 8 | 2066.0205 | |
| 37Woda | 9 | 2066.0205 | |
| 37Woda | 10 | 8664.1301 | |
| 37Woda | 11 | 50.00.176 | |
| 37Woda | 12 | 50.01.373 | |
| 37Woda | 13 | 50.00.085 | |
| 37Woda | 14 | 87.00.417 | |
| 37Woda | 15 | 50.00.282 | |
| 37Woda | 16 | 50.00.156 | |
| 37Woda | 19 | 56.00.618 | Открыть товар |
| 37Woda | 20 | 10.00.369 | |
| 37Woda | 21 | 10.00.449 | |
| 37Woda | 22 | 10.00.511 | Открыть товар |
| 37Woda | 23 | 10.00.512 | Открыть товар |
| 37Woda | 24 | 54.01.254 | |
| 37Woda | 25 | 54.01.168 | |
| 37Woda | 26 | 54.01.191 | |
| 37Woda | 27 | 50.01.050 | |
| 37Woda | 28 | 50.00.072 | |
| 37Woda | 29 | 2062.0333 | |
| 37Woda | 30 | 5110.1024 | |
| 37Woda | 31 | 2067.0050 | |
| 37Woda | 32 | 2067.0050 | |
| 37Woda | 33 | 50.01.640 | |
| 37Woda | 34 | 2067.0050 | |
| 37Woda | 35 | 2069.0107 | |
| 37Woda | 36 | 2067.0050 | |
| 37Woda | 37 | 2067.0050 | |
| 37Woda | 38 | 50.01.146 | |
| 37Woda | 39 | 50.00.073 | Открыть товар |
| 39Woda | 40 | 2067.0050 | |
| 39Woda | 41 | 8354.1304 | |
| 39Woda | 42 | 2022.0101 | |
| 39Woda | 43 | 10.00.991 | |
| 39Woda | 44 | 50.00.278 | |
| 39Woda | 45 | 1106.0803 | |
| 39Woda | 46 | 1006.0760 | |
| 39Woda | 47 | 1306.0222 | |
| 39Woda | 48 | 50.00.548 | |
| 39Woda | 49 | 2066.0527 | |
| 39Woda | 50 | 10.00.661 | |
| 39Woda | 51 | 10.01.162 | |
| 39Woda | 53 | 2062.0303 | |
| 39Woda | 54 | 50.00.554 | |
| 41CleanJet + Care | 1 | 56.00.153 | |
| 41CleanJet + Care | 2 | 12.00.897 | |
| 41CleanJet + Care | 3 | 1004.0666 | |
| 41CleanJet + Care | 4 | 12.00.291 | |
| 41CleanJet + Care | 5 | 56.00.175 | |
| 41CleanJet + Care | 6 | 2066.0518 | |
| 41CleanJet + Care | 7 | 10.00.605 | |
| 41CleanJet + Care | 8 | 56.00.176 | |
| 41CleanJet + Care | 9 | 2066.0518 | |
| 41CleanJet + Care | 10 | 1107.0100 | |
| 41CleanJet + Care | 11 | 16.01.943 | |
| 41CleanJet + Care | 13 | 10.00.980 | |
| 41CleanJet + Care | 15 | 56.00.507 | |
| 41CleanJet + Care | 16 | 56.00.462 | |
| 41CleanJet + Care | 17 | 10.00.984 | |
| 41CleanJet + Care | 18 | 56.00.460 | |
| 41CleanJet + Care | 19 | 56.00.541 | |
| 41CleanJet + Care | 20 | 2066.0518 | |
| 41CleanJet + Care | 21 | 2067.0050 | |
| 41CleanJet + Care | 23 | 56.00.537 | |
| 41CleanJet + Care | 24 | 10.00.983 | |
| 41CleanJet + Care | 25 | 56.00.420 | |
| 41CleanJet + Care | 26 | 10.00.605 | |
| 41CleanJet + Care | 27 | 10.00.979 | |
| 41CleanJet + Care | 28 | 10.00.916 | |
| 41CleanJet + Care | 29 | 56.00.439 | |
| 41CleanJet + Care | 32 | 2067.0050 | |
| 41CleanJet + Care | 33 | 56.00.373 | |
| 41CleanJet + Care | 34 | 10.00.605 | |
| 43Części gazowe | 1 | 70.00.566 | |
| 43Części gazowe | 2 | 70.00.566 | |
| 43Części gazowe | 3 | 70.00.566 | |
| 43Części gazowe | 4 | 10.00.990 | |
| 43Części gazowe | 5 | 70.00.871 | |
| 43Części gazowe | 6 | 10.01.065 | |
| 43Części gazowe | 9 | 10.00.065 | |
| 43Części gazowe | 12 | 70.00.637 | |
| 43Części gazowe | 13 | 70.00.262 | |
| 43Części gazowe | 14 | 10.00.068 | |
| 43Części gazowe | 15 | 10.00.456 | |
| 43Części gazowe | 16 | 10.00.456 | |
| 43Części gazowe | 17 | 10.00.065 | |
| 43Części gazowe | 18 | 70.00.531 | |
| 43Części gazowe | 19 | 70.00.530 | |
| 43Części gazowe | 20 | 70.00.201 | |
| 43Części gazowe | 21 | 10.00.061 | |
| 43Części gazowe | 22 | 10.00.063 | |
| 43Części gazowe | 23 | 70.00.301 | |
| 43Części gazowe | 24 | 74.00.881 | |
| 43Części gazowe | 25 | 1006.0762 | |
| 43Części gazowe | 26 | 1306.0222 | |
| 43Części gazowe | 27 | 74.00.883 | |
| 43Części gazowe | 28 | 74.00.883 | |
| 43Części gazowe | 29 | 10.00.062 | |
| 43Części gazowe | 30 | 10.00.564 | |
| 43Części gazowe | 31 | 1104.0801 | |
| 43Części gazowe | 32 | 70.00.147 | |
| 43Części gazowe | 33 | 70.00.517 | |
| 43Części gazowe | 34 | 70.00.135 | |
| 43Części gazowe | 35 | 2066.0504 | |
| 43Części gazowe | 36 | 70.00.703 | |
| 43Części gazowe | 37 | 70.00.624 | |
| 43Części gazowe | 38 | 70.00.623 | |
| 43Części gazowe | 44 | 70.00.662 | |
| 47Zawór gazowy, gorące powietrze | 1 | 70.00.626 | |
| 47Zawór gazowy, gorące powietrze | 2 | 70.00.255 | |
| 47Zawór gazowy, gorące powietrze | 3 | 70.00.030 | |
| 47Zawór gazowy, gorące powietrze | 4 | 70.00.106 | |
| 47Zawór gazowy, gorące powietrze | 5 | 70.00.256 | |
| 49Zawór gazowy, Kontrpara | 1 | 70.00.625 | |
| 49Zawór gazowy, Kontrpara | 2 | 70.00.255 | |
| 49Zawór gazowy, Kontrpara | 3 | 70.00.030 | |
| 49Zawór gazowy, Kontrpara | 4 | 70.00.106 | |
| 49Zawór gazowy, Kontrpara | 5 | 70.00.256 | |
| 49Zawór gazowy, Kontrpara | 6 | 70.00.108 | |
| 49Zawór gazowy, Kontrpara | 7 | 70.00.261 | |
| 51Akcesoria standardowe | 1 | 60.22.086V | |
| 51Akcesoria standardowe | 2 | 60.60.566 | |
| 51Akcesoria standardowe | 3 | 60.71.022 | |
| 51Akcesoria standardowe | 4 | 60.60.100 | Открыть товар |
| 51Akcesoria standardowe | 5 | 60.60.101 | |
| 51Akcesoria standardowe | 6 | 60.22.072 | |
| 51Akcesoria standardowe | 7 | 60.22.223 | |
| 51Akcesoria standardowe | 8 | 10.01.198 | |
| 51Akcesoria standardowe | 9 | 8700.0317 | |
| 51Akcesoria standardowe | 11 | 60.72.206 | |
| 51Akcesoria standardowe | 12 | 10.01.152 |
Rational SCC 202 G