Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Rational-SCC-61-G-G61SI1702-1NAC-230V-50_60Hz.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|
| 5Panel kontrolny | 1 | 87.01.301 | |
| 5Panel kontrolny | 2 | 42.00.112 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 3 | 42.00.081 | |
| 5Panel kontrolny | 4 | 40.03.467 | |
| 5Panel kontrolny | 5 | 40.03.515 | |
| 5Panel kontrolny | 6 | 40.03.516 | |
| 5Panel kontrolny | 7 | 16.02.062 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 8 | 40.00.404 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 11 | 16.02.889 | |
| 5Panel kontrolny | 12 | 16.02.865 | |
| 7Instalacja elektryczna | 10 | 40.03.660 | |
| 7Instalacja elektryczna | 11 | 40.03.428 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 12 | 40.03.257 | |
| 7Instalacja elektryczna | 18 | 42.00.261 | |
| 7Instalacja elektryczna | 19 | 42.00.128 | |
| 7Instalacja elektryczna | 20 | 40.03.312 | |
| 7Instalacja elektryczna | 21 | 10.00.989 | |
| 7Instalacja elektryczna | 23 | 10.00.061 | |
| 7Instalacja elektryczna | 24 | 40.03.756 | |
| 7Instalacja elektryczna | 25 | 40.03.533 | |
| 7Instalacja elektryczna | 26 | 40.03.732 | |
| 7Instalacja elektryczna | 36 | 40.00.320 | |
| 7Instalacja elektryczna | 41 | 40.03.928 | |
| 7Instalacja elektryczna | 43 | 40.01.596 | |
| 7Instalacja elektryczna | 44 | 40.03.391 | |
| 7Instalacja elektryczna | 45 | 42.00.224 | |
| 7Instalacja elektryczna | 100 | 40.03.996 | |
| 7Instalacja elektryczna | 101 | 40.03.996 | |
| 7Instalacja elektryczna | 107 | 40.04.362 | |
| 7Instalacja elektryczna | 108 | 40.05.297 | |
| 9Instalacja elektryczna | 1 | 40.03.322 | |
| 9Instalacja elektryczna | 2 | 40.02.515 | |
| 9Instalacja elektryczna | 3 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 4 | 40.01.482 | |
| 9Instalacja elektryczna | 5 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 6 | 40.03.761 | |
| 9Instalacja elektryczna | 10 | 40.03.348 | |
| 9Instalacja elektryczna | 11 | 10.01.065 | |
| 9Instalacja elektryczna | 12 | 40.03.404 | |
| 9Instalacja elektryczna | 13 | 10.01.065 | |
| 9Instalacja elektryczna | 14 | 40.01.483 | |
| 9Instalacja elektryczna | 15 | 40.01.579 | |
| 9Instalacja elektryczna | 18 | 4001.0224 | |
| 9Instalacja elektryczna | 19 | 40.02.512 | |
| 9Instalacja elektryczna | 23 | 10.00.365 | |
| 9Instalacja elektryczna; Замена изготовителя: 40.04.331 → 40.04.393P | 101 | 40.04.331 | Открыть товар |
| 9Instalacja elektryczna | 104 | 40.04.992 | |
| 9Instalacja elektryczna | 109 | 40.02.965 | |
| 11ClimaPlus | 1 | 22.00.882 | |
| 11ClimaPlus | 2 | 3017.1011 | |
| 11ClimaPlus | 4 | 22.00.850 | |
| 11ClimaPlus | 5 | 22.00.881 | |
| 11ClimaPlus | 6 | 1104.0122 | |
| 11ClimaPlus | 7 | 22.00.525 | |
| 11ClimaPlus | 8 | 22.00.725 | |
| 11ClimaPlus | 9 | 22.00.914 | |
| 11ClimaPlus | 10 | 22.00.960 | |
| 11ClimaPlus | 11 | 2066.0527 | |
| 11ClimaPlus | 12 | 22.00.767 | |
| 11ClimaPlus | 13 | 22.00.837 | |
| 11ClimaPlus | 14 | 10.00.111 | |
| 13Generator pary | 1 | 44.00.938 | |
| 13Generator pary | 2 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 3 | 72.00.078 | |
| 13Generator pary | 4 | 72.00.077 | |
| 13Generator pary | 5 | 1104.0122 | |
| 13Generator pary | 6 | 70.00.573 | |
| 13Generator pary | 7 | 72.00.067 | |
| 13Generator pary | 8 | 1105.0121 | |
| 13Generator pary | 9 | 1105.0120 | |
| 13Generator pary | 10 | 1205.0120 | |
| 13Generator pary | 11 | 4002.0110 | |
| 13Generator pary | 12 | 10.01.065 | |
| 13Generator pary | 13 | 44.01.218 | |
| 13Generator pary | 14 | 1104.0120 | |
| 13Generator pary | 15 | 44.00.250 | |
| 13Generator pary | 16 | 2066.0519 | |
| 13Generator pary | 17 | 2066.0526 | |
| 13Generator pary | 18 | 44.00.207 | |
| 13Generator pary | 19 | 1006.0762 | |
| 13Generator pary | 20 | 44.01.248 | |
| 13Generator pary | 21 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 22 | 44.01.460 | |
| 13Generator pary | 23 | 2066.0518 | |
| 13Generator pary | 24 | 40.04.108 | |
| 13Generator pary | 25 | 44.00.516 | |
| 13Generator pary | 28 | 2112.1006 | |
| 13Generator pary | 29 | 2112.1006 | |
| 13Generator pary | 30 | 2066.0504 | |
| 13Generator pary | 31 | 2066.0504 | |
| 13Generator pary | 32 | 44.01.135 | |
| 13Generator pary | 36 | 44.01.419 | |
| 13Generator pary | 37 | 44.01.168 | |
| 13Generator pary | A | 8354.1320 | |
| 15Łącznik pompy | 1 | 2118.1000 | |
| 15Łącznik pompy | 2 | 2120.1259 | |
| 15Łącznik pompy | 3 | 2110.1008 | |
| 15Łącznik pompy | 4 | 2066.0527 | |
| 15Łącznik pompy | 5 | 2066.0530 | |
| 15Łącznik pompy | 6 | 2062.0331 | |
| 15Łącznik pompy | 7 | 4005.0101 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 1 | 74.00.296 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 2 | 10.01.065 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 3 | 74.00.758 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 5 | 74.00.814 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 6 | 74.00.813 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 7 | 10.01.065 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 8 | 50.00.844 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 9 | 50.00.846 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 10 | 50.01.722 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | A | 74.00.821 | |
| 19Burner hot air | 1 | 74.00.034 | |
| 19Burner hot air | 2 | 74.00.873 | |
| 19Burner hot air | 3 | 74.00.290 | |
| 19Burner hot air | 4 | 10.00.696 | |
| 21Silnik i wentylator | 1 | 40.03.378 | |
| 21Silnik i wentylator | 3 | 10.01.049 | |
| 21Silnik i wentylator | 4 | 10.00.709 | |
| 21Silnik i wentylator | 5 | 22.00.721 | |
| 21Silnik i wentylator | 6 | 22.00.722 | |
| 21Silnik i wentylator | 7 | 22.00.985 | |
| 21Silnik i wentylator | 8 | 22.01.196 | |
| 21Silnik i wentylator | 9 | 10.01.065 | |
| 21Silnik i wentylator | 10 | 22.00.828 | Открыть товар |
| 21Silnik i wentylator | 11 | 10.00.936 | |
| 21Silnik i wentylator | 12 | 1308.0162 | |
| 21Silnik i wentylator | 13 | 10.00.112 | |
| 21Silnik i wentylator | 15 | 20.01.755 | |
| 23Komora pieca | 1 | 40.00.290 | |
| 23Komora pieca | 2 | 10.00.087 | |
| 23Komora pieca | 3 | 10.00.100 | |
| 23Komora pieca | 4 | 40.00.098 | |
| 23Komora pieca | 5 | 10.01.429 | |
| 23Komora pieca | 6 | 40.00.091 | |
| 23Komora pieca | 7 | 40.03.994 | |
| 23Komora pieca | 8 | 40.04.362 | |
| 23Komora pieca | 9 | 20.02.550 | Открыть товар |
| 23Komora pieca | 10 | 40.04.097 | |
| 23Komora pieca | 11 | 10.00.612 | |
| 23Komora pieca | 12 | 1315.0104 | |
| 23Komora pieca | 13 | 40.01.317 | |
| 23Komora pieca | 14 | 10.01.076 | |
| 23Komora pieca | 17 | 40.04.096 | |
| 23Komora pieca | 18 | 40.03.782 | |
| 23Komora pieca | 19 | 10.01.076 | |
| 23Komora pieca | 20 | 54.01.117 | |
| 23Komora pieca | 21 | 40.01.482 | |
| 23Komora pieca | 22 | 3014.0327 | |
| 23Komora pieca | A | 22.00.741 | |
| 25Air baffle | 1 | 22.00.835 | |
| 25Air baffle | 3 | 10.00.515 | |
| 25Air baffle | 7 | 40.03.780 | |
| 25Air baffle | 8 | 22.00.491 | |
| 25Air baffle | 9 | 2760.1370 | |
| 25Air baffle | 10 | 1604.0167 | |
| 25Air baffle | 11 | 22.00.361 | |
| 25Air baffle | 12 | 10.00.515 | |
| 25Air baffle | 13 | 10.00.744 | |
| 27Drzwi | 1 | 24.02.923 | |
| 27Drzwi | 2 | 24.03.041 | |
| 27Drzwi | 3 | 24.03.184 | |
| 27Drzwi | 4 | 24.02.814 | |
| 27Drzwi | 5 | 10.00.090 | |
| 27Drzwi | 6 | 1006.1962 | |
| 27Drzwi | 7 | 24.00.133 | |
| 27Drzwi | 8 | 1008.0768 | |
| 27Drzwi | 10 | 24.02.967 | |
| 27Drzwi | 11 | 24.02.951 | |
| 27Drzwi | 12 | 10.01.527 | |
| 27Drzwi | 14 | 24.03.040 | |
| 27Drzwi | 15 | 1008.0769 | |
| 27Drzwi | 17 | 2001.0109 | |
| 27Drzwi | 18 | 24.02.958 | |
| 27Drzwi | 19 | 1006.0760 | |
| 27Drzwi | 20 | 1306.0120 | |
| 27Drzwi; Замена изготовителя: 24.02.959 → 24.02.959P | 21 | 24.02.959 | Открыть товар |
| 27Drzwi | 22 | 24.02.960 | |
| 27Drzwi | 24 | 24.03.288 | |
| 27Drzwi | A | 24.03.086 | |
| 29Drzwi | 1 | 87.01.410 | |
| 29Drzwi | 3 | 24.03.052 | |
| 29Drzwi | 4 | 24.02.966 | |
| 29Drzwi | 5 | 24.00.502 | |
| 29Drzwi | 6 | 87.01.428 | |
| 29Drzwi | 7 | 24.03.056 | |
| 29Drzwi | 8 | 24.03.060 | |
| 29Drzwi | 9 | 24.03.057 | |
| 29Drzwi | 10 | 24.03.062 | |
| 29Drzwi | 12 | 42.00.193 | |
| 29Drzwi | 13 | 87.01.371 | |
| 29Drzwi | 14 | 87.01.366 | |
| 29Drzwi | 16 | 10.00.890 | |
| 29Drzwi | 17 | 10.00.904 | |
| 29Drzwi | 100 | 40.05.301 | |
| 29Drzwi | 101 | 40.05.300 | |
| 29Drzwi | 102 | 40.05.299 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 1 | 1110.0800 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 2 | 12.00.205 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 3 | 12.00.516 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 4 | 12.01.133 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 5 | 10.00.975 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 6 | 10.00.745 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 7 | 1206.0120 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 8 | 12.00.950 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.01.146 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 10 | 1006.0760 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 12 | 40.04.342 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 13 | 1105.0123 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 16 | 22.00.767 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.02.870 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 21 | 1104.0820 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 1 | 16.02.158 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 2 | 1003.2265 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 3 | 1104.0820 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 4 | 16.00.135 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 5 | 1603.0166 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 6 | 16.00.136 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 7 | 10.00.992 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 8 | 1104.0820 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.01.924 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 11 | 16.02.667 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 12 | 1603.0166 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 15 | 16.01.488 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 16 | 1004.2160 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.00.180 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 18 | 1603.0166 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 21 | 40.02.684 | Открыть товар |
| 33Powłoka zewnętrzna | 22 | 50.00.286 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 23 | 50.01.191 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 24 | 50.00.296 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 25 | 50.00.303 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 26 | 16.00.329 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 27 | 10.00.103 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 28 | 40.04.046 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 29 | 10.00.460 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 30 | 16.01.748 | |
| 33Powłoka zewnętrzna | 31 | 1004.2160 | |
| 35Woda | 1 | 54.00.736 | |
| 35Woda | 2 | 54.01.141 | |
| 35Woda | 3 | 10.01.261 | |
| 35Woda | 4 | 10.01.262 | |
| 35Woda | 5 | 50.00.086 | |
| 35Woda | 6 | 1900.0202 | |
| 35Woda | 8 | 2066.0205 | |
| 35Woda | 9 | 2066.0205 | |
| 35Woda | 10 | 50.00.313 | |
| 35Woda | 11 | 50.01.606 | |
| 35Woda | 12 | 50.01.213 | Открыть товар |
| 35Woda | 13 | 50.00.085 | |
| 35Woda | 14 | 87.00.417 | |
| 35Woda | 15 | 50.00.282 | |
| 35Woda | 16 | 50.00.156 | |
| 35Woda | 17 | 10.01.004 | |
| 35Woda | 18 | 1105.0121 | |
| 35Woda | 19 | 56.00.618 | Открыть товар |
| 35Woda | 21 | 10.00.449 | |
| 35Woda | 22 | 10.00.511 | Открыть товар |
| 35Woda | 23 | 10.00.512 | Открыть товар |
| 35Woda | 24 | 54.01.148 | |
| 35Woda | 25 | 54.01.168 | |
| 35Woda | 26 | 54.01.191 | |
| 35Woda | 27 | 50.01.050 | |
| 35Woda | 28 | 50.00.071 | Открыть товар |
| 35Woda | 31 | 2067.0050 | |
| 35Woda | 32 | 2067.0050 | |
| 35Woda | 33 | 50.01.640 | |
| 35Woda | 34 | 2067.0050 | |
| 35Woda | 38 | 50.01.146 | |
| 35Woda | 39 | 50.00.070 | |
| 35Woda | 40 | 2067.0050 | |
| 35Woda | 41 | 8354.1304 | |
| 35Woda | 42 | 2022.0101 | |
| 35Woda | 53 | 1900.0102 | |
| 37Woda | 54 | 50.00.554 | |
| 39CleanJet + Care | 1 | 56.00.153 | |
| 39CleanJet + Care | 2 | 12.00.319 | |
| 39CleanJet + Care | 5 | 56.00.166 | |
| 39CleanJet + Care | 6 | 2066.0518 | |
| 39CleanJet + Care | 7 | 2066.0521 | |
| 39CleanJet + Care | 8 | 56.00.605 | |
| 39CleanJet + Care | 9 | 2066.0518 | |
| 39CleanJet + Care | 10 | 1107.0100 | |
| 39CleanJet + Care | 11 | 50.00.754 | |
| 39CleanJet + Care | 12 | 56.00.417 | |
| 39CleanJet + Care | 13 | 10.00.980 | |
| 39CleanJet + Care | 15 | 56.00.492 | |
| 39CleanJet + Care | 16 | 56.00.462 | |
| 39CleanJet + Care | 17 | 10.00.984 | |
| 39CleanJet + Care | 18 | 56.00.451 | |
| 39CleanJet + Care | 19 | 56.00.534 | |
| 39CleanJet + Care | 20 | 2066.0518 | |
| 39CleanJet + Care | 21 | 2067.0164 | |
| 39CleanJet + Care | 22 | 10.00.873 | |
| 39CleanJet + Care | 23 | 56.00.537 | |
| 39CleanJet + Care | 24 | 10.00.983 | |
| 39CleanJet + Care | 25 | 56.00.457 | |
| 39CleanJet + Care | 26 | 10.00.605 | |
| 39CleanJet + Care | 29 | 56.00.402 | |
| 39CleanJet + Care | 30 | 56.00.375 | |
| 39CleanJet + Care | 31 | 10.00.989 | |
| 39CleanJet + Care | 32 | 2067.0050 | |
| 41Części gazowe | 1 | 70.00.566 | |
| 41Części gazowe | 3 | 70.00.566 | |
| 41Części gazowe | 4 | 10.00.990 | |
| 41Części gazowe | 5 | 70.00.871 | |
| 41Części gazowe | 6 | 10.01.065 | |
| 41Części gazowe | 8 | 70.00.870 | |
| 41Części gazowe | 9 | 10.00.065 | |
| 41Części gazowe | 12 | 70.00.637 | |
| 41Części gazowe | 13 | 70.00.262 | |
| 41Części gazowe | 14 | 10.00.068 | |
| 41Części gazowe | 15 | 10.00.456 | |
| 41Części gazowe | 16 | 10.00.456 | |
| 41Części gazowe | 17 | 10.00.065 | |
| 41Części gazowe | 18 | 70.00.122 | |
| 41Części gazowe | 19 | 70.00.090 | |
| 41Części gazowe | 21 | 10.00.061 | |
| 41Części gazowe | 22 | 10.00.063 | |
| 41Części gazowe | 24 | 74.00.308 | |
| 41Części gazowe | 25 | 1006.0762 | |
| 41Części gazowe | 26 | 1306.0222 | |
| 41Części gazowe | 27 | 74.00.883 | |
| 41Części gazowe | 29 | 10.00.062 | |
| 41Części gazowe | 32 | 70.00.631 | |
| 41Części gazowe | 34 | 70.00.454 | |
| 41Części gazowe | 35 | 2066.0507 | |
| 41Części gazowe | 37 | 70.00.624 | |
| 41Części gazowe | 38 | 70.00.623 | |
| 41Części gazowe | 43 | 70.00.221 | |
| 43Zawór gazowy, gorące powietrze | 1 | 70.00.577 | |
| 43Zawór gazowy, gorące powietrze | 2 | 70.00.255 | |
| 43Zawór gazowy, gorące powietrze | 3 | 70.00.030 | |
| 43Zawór gazowy, gorące powietrze | 4 | 70.00.580 | |
| 43Zawór gazowy, gorące powietrze | 5 | 70.00.256 | |
| 45Zawór gazowy, Kontrpara | 1 | 70.00.576 | |
| 45Zawór gazowy, Kontrpara | 2 | 70.00.255 | |
| 45Zawór gazowy, Kontrpara | 3 | 70.00.030 | |
| 45Zawór gazowy, Kontrpara | 4 | 70.00.580 | |
| 45Zawór gazowy, Kontrpara | 5 | 70.00.256 | |
| 45Zawór gazowy, Kontrpara | 6 | 70.00.108 | |
| 45Zawór gazowy, Kontrpara | 7 | 70.00.261 | |
| 47Akcesoria standardowe | 1 | 60.61.382 | |
| 47Akcesoria standardowe | 2 | 60.61.383 | |
| 47Akcesoria standardowe | 3 | 60.71.022 | |
| 47Akcesoria standardowe | 8 | 10.01.194 |
Rational SCC 61 G