Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Robot-Coupe-J100-Ultra-56100.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Наименование | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2Лист 1 | 1 | J100U MOTOR SUPPORT ASSY | 39512 | |
| 2Лист 1 | 2 | J80U LOCKING LEVER | 39896 | |
| 2Лист 1 | 3 | J80U BOWL CENTRING | 39897 | |
| 2Лист 1 | 4 | SHAFT SEAL | 501010S | |
| 2Лист 1 | 5 | J80U BEARING CACHE | 39898 | |
| 2Лист 1 | 6 | ON/OFF BLOC ASSEMBLY | 39988 | |
| 2Лист 1 | 7 | J80U LEFT BEARING ASSY | 39900 | |
| 2Лист 1 | 8 | SWITCH | 507007S | |
| 2Лист 1 | 9 | J80U RIGHT BEARING ASSY | 39901 | |
| 2Лист 1 | 10 | J80U SHAFT DEFLECTOR | 39902 | |
| 2Лист 1 | 11 | J80U MOTOR CENTRING | 39903 | |
| 2Лист 1 | 12 | J80/J100 ALEN PIN ASSY | 49155 | |
| 2Лист 1 | 13 | BALL BEARINGS KIT | 39905 | |
| 2Лист 1 | 14 | J80U BAFFLE | 39906 | |
| 2Лист 1 | 15 | MOTOR FAN | 118512S | |
| 2Лист 1 | 16 | MOTOR DEFLECTOR | 39509 | |
| 2Лист 1 | 17 | J80U CONTROL PANEL ASSY | 39927 | |
| 2Лист 1 | 18 | PUSHER J80/J100 U NP L | 39283 | |
| 2Лист 1 | 19 | J80U LID | 39909 | Открыть товар |
| 2Лист 1 | 20 | HEAVY DUTY BASKET J100U | 49057 | |
| 2Лист 1 | 21 | HEAVY DUTY GRATER J100U | 49048 | |
| 2Лист 1 | 22 | J80U ANGLED SPACER | 39929 | |
| 2Лист 1 | 23 | J80U SIEVE | 39912 | Открыть товар |
| 2Лист 1 | 24 | J80 BASKET HUB | 39913 | |
| 2Лист 1 | 25 | J80U BOWL FLANGE | 39914 | |
| 2Лист 1 | 26 | J80U BOWL | 39915 | |
| 2Лист 1 | 27 | J80U SPOUT | 39916 | |
| 2Лист 1 | 28 | J100U PULP COLLECTOR | 39513 | |
| 2Лист 1 | 29 | BLACK FOOT R201/R2-A-J80-J100 (x4) | 39928 | |
| 2Лист 1 | 30 | J100U SCREWS KIT | 39514 | |
| 2Лист 1 | 31 | J100U CONT. PULP EJECT. | 39522 | |
| 2Лист 1 | 32 | J100U STRAP | 39510 | |
| 2Лист 1 | 33 | J80-J100 LONG SPOUT | 49226 | |
| 3Лист 1 | 34 | J100U DRIP TRAY | 39516 | |
| 3Лист 1 | 35 | RESISTOR SUIT J80/Blixer 2 | 49180 | |
| 3Лист 1 | 36 | METAL SHEET FOR BIG DRIP TRAY | 49227 | |
| 3Лист 1 | 37 | BIG DRIP TRAY | 49228 | |
| 3Лист 1 | 38 | ANTITHEFT TAB J80U KIT | 39986 | |
| 3Лист 1 | 39 | KIT SCREWS+NUTS FOR BASKETS J80-J100 | 49158 | |
| 3Лист 1 | 40 | FEET FOR ANGLED SUPPORT ASSEMBLY | 49229 | |
| 3Лист 1 | 41 | INCLINED BASE J80-J100 | 49230 | |
| 3Лист 1 | A | BASE ASSEMBLY | 39531 | |
| 3Лист 1 | B | POWER CORD 2L+G EUR | 39888 | |
| 3Лист 1 | M | MOTOR ASSEMBLU | 49154 | |
| 3Лист 1 | P | BREAKING MODULUS 230V | 39585 | |
| 3Лист 1 | W | ASSY J100 4OµF,4CR2,CC 1P | 49147 | |
| 3Лист 1 | X1 | CONDO ASSEMBLY 100ÁF 250V | 600087S | |
| 3Лист 1 | X3 | CAPACITOR 40µf | 49173 | |
| 3Лист 1 | Y1 | MOTOR RELAY | 504674S | |
| 3Лист 1 | Y3 | RELAY 4CR | 49175 | |
| 3Лист 1 | Z | CIRCUIT BREAKER 10A | 39591 | |
| 5Лист 2 | W | ASSY J100 4OµF,4CR2,CC 1P | 49147 | |
| 5Лист 2 | X1 | CONDO ASSEMBLY 100ÁF 250V | 600087S | |
| 5Лист 2 | X3 | CAPACITOR 40µf | 49173 | |
| 5Лист 2 | Y1 | MOTOR RELAY | 504674S | |
| 5Лист 2 | Y3 | RELAY 4CR | 49175 |
Robot Coupe J100 Ultra