Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Robot-Coupe-J80-Ultra-56000.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Наименование | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 2Лист 1 | 1 | MOTOR SUPPORT ASSY J80U | 39895 | |
| 2Лист 1 | 2 | J80U LOCKING LEVER | 39896 | |
| 2Лист 1 | 3 | J80U BOWL CENTRING | 39897 | |
| 2Лист 1 | 4 | SHAFT SEAL | 501010S | |
| 2Лист 1 | 5 | J80U BEARING CACHE | 39898 | |
| 2Лист 1 | 6 | J80U ON/OFF BLOCK ASSY | 39899 | Открыть товар |
| 2Лист 1 | 7 | J80U LEFT BEARING ASSY | 39900 | |
| 2Лист 1 | 8 | SWITCH | 507007S | |
| 2Лист 1 | 9 | J80U RIGHT BEARING ASSY | 39901 | |
| 2Лист 1 | 10 | J80U SHAFT DEFLECTOR | 39902 | |
| 2Лист 1 | 11 | J80U MOTOR CENTRING | 39903 | |
| 2Лист 1 | 12 | J80/J100 ALEN PIN ASSY | 49155 | |
| 2Лист 1 | 13 | BALL BEARINGS KIT | 39905 | |
| 2Лист 1 | 14 | J80U BAFFLE | 39906 | |
| 2Лист 1 | 15 | MOTOR FAN | 118512S | |
| 2Лист 1 | 16 | J80U MOTOR DEFLECTOR | 39907 | |
| 2Лист 1 | 17 | J80U CONTROL PANEL ASSY | 39927 | |
| 2Лист 1 | 18 | PUSHER J80/J100 U NP L | 39283 | |
| 2Лист 1 | 19 | J80U LID | 39909 | Открыть товар |
| 2Лист 1 | 20 | J80U BASKET | 39910 | Открыть товар |
| 2Лист 1 | 21 | J80U GRATER | 39911 | |
| 2Лист 1 | 22 | J80U ANGLED SPACER | 39929 | |
| 2Лист 1 | 23 | J80U SIEVE | 39912 | Открыть товар |
| 2Лист 1 | 24 | J80 BASKET HUB | 39913 | |
| 2Лист 1 | 25 | J80U BOWL FLANGE | 39914 | |
| 2Лист 1 | 26 | J80U BOWL | 39915 | |
| 2Лист 1 | 27 | J80U SPOUT | 39916 | |
| 2Лист 1 | 28 | J80U PULP COLLECTOR | 39917 | |
| 2Лист 1 | 29 | BLACK FOOT R201/R2-A-J80-J100 (x4) | 39928 | |
| 2Лист 1 | 30 | J80U SCREWS KIT | 39960 | |
| 2Лист 1 | 31 | J100U DRIP TRAY | 39516 | |
| 2Лист 1 | 32 | RESISTOR SUIT J80/Blixer 2 | 49180 | |
| 2Лист 1 | 33 | ANTITHEFT TAB J80U KIT | 39986 | |
| 3Лист 1 | 34 | KIT SCREWS+NUTS FOR BASKETS J80-J100 | 49158 | |
| 3Лист 1 | 35 | J80-J100 LONG SPOUT | 49226 | |
| 3Лист 1 | 36 | METAL SHEET FOR BIG DRIP TRAY | 49227 | |
| 3Лист 1 | 37 | BIG DRIP TRAY | 49228 | |
| 3Лист 1 | 38 | FEET FOR ANGLED SUPPORT ASSEMBLY | 49229 | |
| 3Лист 1 | 39 | INCLINED BASE J80-J100 | 49230 | |
| 3Лист 1 | A | J80U BASE ASSY 230/50/1 | 39919 | |
| 3Лист 1 | B | POWER CORD 2L+G EUR | 39888 | |
| 3Лист 1 | M | J80U MOTOR 230/50/1 | 39926 | |
| 3Лист 1 | P | BREAKING MODULUS 230V | 39585 | |
| 3Лист 1 | X | CAPACITOR 60µF 250V | 600018S | Открыть товар |
| 3Лист 1 | Y1 | MOTOR STARTING RELAY MTRPH 46-39 | 500289S | Открыть товар |
Robot Coupe J80 Ultra