Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Rational-CMP-201-E-E21MI1705-3NAC-400V-50_60Hz.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|
| 5Panel kontrolny | 1 | 87.01.302 | |
| 5Panel kontrolny | 2 | 42.00.272 | |
| 5Panel kontrolny | 7 | 16.03.205 | |
| 5Panel kontrolny | 8 | 40.00.464 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 9 | 5110.1027 | |
| 5Panel kontrolny | 10 | 5110.1029 | |
| 5Panel kontrolny | 12 | 16.02.865 | |
| 5Panel kontrolny | 13 | 42.00.007 | |
| 5Panel kontrolny | 14 | 42.00.094 | |
| 5Panel kontrolny | 15 | 42.00.044 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna; Замена изготовителя: 40.01.589 → 40.00.453P | 1 | 40.01.589 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 2 | 10.00.061 | |
| 7Instalacja elektryczna | 3 | 10.00.061 | |
| 7Instalacja elektryczna | 4 | 1204.0120 | |
| 7Instalacja elektryczna | 5 | 40.03.931 | |
| 7Instalacja elektryczna | 6 | 40.02.858 | |
| 7Instalacja elektryczna | 7 | 10.01.266 | |
| 7Instalacja elektryczna | 8 | 1105.0120 | |
| 7Instalacja elektryczna | 9 | 1205.0120 | |
| 7Instalacja elektryczna | 11 | 40.03.948 | |
| 7Instalacja elektryczna | 13 | 40.03.425 | |
| 7Instalacja elektryczna | 14 | 2005.0106 | |
| 7Instalacja elektryczna | 15 | 40.03.425 | |
| 7Instalacja elektryczna | 17 | 10.00.564 | |
| 7Instalacja elektryczna | 28 | 40.03.769 | |
| 7Instalacja elektryczna | 33 | 40.03.772 | |
| 7Instalacja elektryczna | 34 | 40.00.912 | |
| 7Instalacja elektryczna | 35 | 10.00.515 | |
| 7Instalacja elektryczna | 36 | 40.05.484 | |
| 7Instalacja elektryczna | 41 | 40.04.048 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 42 | 1104.0121 | |
| 7Instalacja elektryczna | 100 | 40.03.999 | |
| 7Instalacja elektryczna | 102 | 40.03.998 | |
| 7Instalacja elektryczna | 107 | 40.04.363 | |
| 9Instalacja elektryczna | 1 | 40.02.696 | |
| 9Instalacja elektryczna | 2 | 40.01.329 | |
| 9Instalacja elektryczna | 3 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 4 | 40.01.482 | |
| 9Instalacja elektryczna | 5 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 6 | 40.03.669 | |
| 9Instalacja elektryczna | 7 | 40.02.641 | |
| 9Instalacja elektryczna | 10 | 40.03.348 | |
| 9Instalacja elektryczna | 11 | 10.01.065 | |
| 9Instalacja elektryczna | 12 | 40.03.759 | |
| 9Instalacja elektryczna | 13 | 10.00.709 | |
| 9Instalacja elektryczna | 14 | 40.02.424 | |
| 9Instalacja elektryczna | 18 | 4001.0224 | |
| 9Instalacja elektryczna | 19 | 40.02.512 | |
| 9Instalacja elektryczna | 23 | 10.00.365 | |
| 9Instalacja elektryczna | 35 | 40.03.727 | |
| 9Instalacja elektryczna | 36 | 40.03.731 | |
| 9Instalacja elektryczna | 37 | 40.04.642 | |
| 9Instalacja elektryczna | 39 | 40.05.283 | |
| 9Instalacja elektryczna | 40 | 40.05.280 | |
| 9Instalacja elektryczna | 44 | 4001.1203 | |
| 9Instalacja elektryczna | 45 | 4007.0620 | |
| 9Instalacja elektryczna | 46 | 4007.0621 | |
| 9Instalacja elektryczna | 103 | 40.05.030 | |
| 9Instalacja elektryczna | 104 | 40.04.964 | |
| 11ClimaPlus | 1 | 22.00.882 | |
| 11ClimaPlus | 2 | 3017.1011 | |
| 11ClimaPlus | 3 | 22.00.908 | |
| 11ClimaPlus | 4 | 22.00.850 | |
| 11ClimaPlus | 5 | 22.00.881 | |
| 11ClimaPlus | 6 | 1104.0122 | |
| 11ClimaPlus | 7 | 22.00.525 | |
| 11ClimaPlus | 8 | 22.00.725 | |
| 11ClimaPlus | 9 | 22.00.916 | |
| 11ClimaPlus | 10 | 22.00.958 | |
| 11ClimaPlus | 11 | 2066.0527 | |
| 11ClimaPlus | 12 | 22.00.767 | |
| 11ClimaPlus | 13 | 22.00.837 | |
| 11ClimaPlus | 14 | 10.00.111 | |
| 13Generator pary | 1 | 44.00.945 | |
| 13Generator pary | 2 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 3 | 44.01.378 | |
| 13Generator pary | 4 | 44.01.338 | |
| 13Generator pary | 6 | 44.00.279 | |
| 13Generator pary | 7 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 16 | 2066.0519 | |
| 13Generator pary | 17 | 2066.0526 | |
| 13Generator pary | 18 | 44.00.207 | |
| 13Generator pary | 19 | 1006.0762 | |
| 13Generator pary | 20 | 44.00.232 | |
| 13Generator pary | 21 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 22 | 44.01.223 | |
| 13Generator pary | 23 | 2066.0518 | |
| 13Generator pary | 24 | 40.04.107 | |
| 13Generator pary | 26 | 10.00.414 | |
| 13Generator pary | 27 | 1104.0122 | |
| 13Generator pary | 28 | 2112.1006 | |
| 13Generator pary | 30 | 2066.0504 | |
| 13Generator pary | 31 | 2066.0504 | |
| 13Generator pary | 33 | 44.00.280 | |
| 13Generator pary | 34 | 2920.1300 | |
| 13Generator pary | 35 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 36 | 44.01.417 | |
| 13Generator pary | 37 | 44.01.168 | |
| 13Generator pary | 38 | 44.01.181 | |
| 13Generator pary | 39 | 44.01.031 | |
| 13Generator pary | 40 | 10.00.982 | |
| 13Generator pary | A | 8354.1320 | |
| 15Łącznik pompy | 1 | 2118.1000 | |
| 15Łącznik pompy | 2 | 2120.1259 | |
| 15Łącznik pompy | 3 | 2110.1008 | |
| 15Łącznik pompy | 4 | 2066.0527 | |
| 15Łącznik pompy | 5 | 2066.0530 | |
| 15Łącznik pompy | 6 | 2062.0331 | |
| 15Łącznik pompy | 7 | 4005.0101 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 1 | 40.03.410 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 2 | 40.03.925 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 3 | 40.03.925 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 4 | 10.00.109 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 5 | 10.01.076 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 6 | 40.03.415 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 7 | 1107.0103 | |
| 19Silnik i wentylator | 1 | 40.03.378 | |
| 19Silnik i wentylator | 2 | 40.03.378 | |
| 19Silnik i wentylator | 3 | 10.01.049 | |
| 19Silnik i wentylator | 4 | 10.00.709 | |
| 19Silnik i wentylator | 5 | 22.00.721 | |
| 19Silnik i wentylator | 6 | 22.00.722 | |
| 19Silnik i wentylator | 7 | 22.00.985 | |
| 19Silnik i wentylator | 8 | 22.01.196 | |
| 19Silnik i wentylator | 9 | 10.01.065 | |
| 19Silnik i wentylator | 10 | 22.00.828 | Открыть товар |
| 19Silnik i wentylator | 11 | 10.00.936 | |
| 19Silnik i wentylator | 12 | 1308.0162 | |
| 19Silnik i wentylator | 13 | 10.00.111 | |
| 19Silnik i wentylator | 15 | 20.01.755 | |
| 21Komora pieca | 1 | 40.00.399 | |
| 21Komora pieca | 2 | 10.00.087 | |
| 21Komora pieca | 3 | 10.00.100 | |
| 21Komora pieca | 4 | 40.00.098 | |
| 21Komora pieca | 5 | 10.01.429 | |
| 21Komora pieca | 6 | 40.00.091 | |
| 21Komora pieca | 7 | 3024.0201 | |
| 21Komora pieca | 8 | 40.04.363 | |
| 21Komora pieca | 9 | 20.00.398 | Открыть товар |
| 21Komora pieca | 10 | 40.04.041 | |
| 21Komora pieca | 11 | 10.00.612 | |
| 21Komora pieca | 12 | 1315.0104 | |
| 21Komora pieca | 13 | 40.04.373 | |
| 21Komora pieca | 14 | 10.01.076 | |
| 21Komora pieca | 15 | 22.01.223 | |
| 21Komora pieca | 16 | 10.01.076 | |
| 21Komora pieca | 17 | 40.03.528 | |
| 21Komora pieca | 18 | 40.03.782 | |
| 21Komora pieca | 19 | 10.01.076 | |
| 21Komora pieca | 20 | 54.01.117 | |
| 21Komora pieca | 21 | 40.01.482 | |
| 21Komora pieca | 22 | 3014.0327 | |
| 21Komora pieca | A | 22.00.708 | |
| 23Air baffle | 4 | 22.00.730 | |
| 23Air baffle | 5 | 22.00.734 | |
| 23Air baffle | 6 | 10.00.515 | |
| 23Air baffle | 7 | 40.03.780 | |
| 23Air baffle | 8 | 22.00.491 | |
| 23Air baffle | 9 | 2760.1370 | |
| 23Air baffle | 10 | 1604.0167 | |
| 23Air baffle | 11 | 22.00.361 | |
| 23Air baffle | 12 | 10.00.515 | |
| 23Air baffle | 13 | 10.00.744 | |
| 25Drzwi | 1 | 24.02.920 | |
| 25Drzwi | 2 | 24.03.195 | |
| 25Drzwi | 3 | 10.00.697 | |
| 25Drzwi | 4 | 1305.0160 | |
| 25Drzwi | 5 | 10.00.090 | |
| 25Drzwi | 6 | 10.00.696 | |
| 25Drzwi | 7 | 24.00.133 | |
| 25Drzwi | 8 | 1008.0768 | |
| 25Drzwi | 10 | 24.03.398 | |
| 25Drzwi | 11 | 24.03.359 | |
| 25Drzwi | 12 | 10.00.099 | |
| 25Drzwi | 13 | 1308.0162 | |
| 25Drzwi | 14 | 24.03.040 | |
| 25Drzwi | 15 | 1008.0769 | |
| 25Drzwi | 17 | 2001.0109 | |
| 25Drzwi | 18 | 24.01.351 | |
| 25Drzwi | 19 | 1008.0761 | |
| 25Drzwi | 20 | 1308.0160 | |
| 25Drzwi | A | 24.03.602 | |
| 27Drzwi | 1 | 24.03.608 | |
| 27Drzwi | 3 | 24.03.052 | |
| 27Drzwi | 4 | 24.03.199 | |
| 27Drzwi | 5 | 24.01.346 | |
| 27Drzwi; Замена изготовителя: 24.03.191 → 87.01.544S | 6 | 24.03.191 | Открыть товар |
| 27Drzwi | 7 | 24.03.639 | |
| 27Drzwi | 8 | 24.03.060 | |
| 27Drzwi | 9 | 24.03.057 | |
| 27Drzwi | 11 | 24.03.391 | |
| 27Drzwi | 12 | 24.03.369 | |
| 27Drzwi | 13 | 24.03.762 | |
| 27Drzwi | 14 | 24.00.171 | |
| 27Drzwi | 16 | 10.00.890 | |
| 27Drzwi | 17 | 1005.1966 | |
| 27Drzwi; Замена изготовителя: 24.03.190 → 87.01.544S | 18 | 24.03.190 | Открыть товар |
| 29Powłoka zewnętrzna | 2 | 2039.0111 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 6 | 10.00.745 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 7 | 1206.0120 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.00.384 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 12 | 40.00.454 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 16 | 22.00.767 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.02.870 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 18 | 40.03.385 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 19 | 40.03.392 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 20 | 40.03.366 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | C | 12.01.142 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 1 | 16.02.166 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 2 | 1003.2265 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 3 | 1104.0820 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 4 | 16.00.142 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 5 | 1603.0166 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 6 | 16.00.143 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 7 | 10.00.992 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 8 | 1104.0820 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.01.841 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 11 | 16.02.763 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 12 | 1603.0166 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 13 | 16.00.358 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 14 | 10.00.745 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.00.330 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 18 | 1603.0166 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 19 | 24.02.263 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 20 | 40.03.262 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 21 | 40.02.684 | Открыть товар |
| 31Powłoka zewnętrzna | 26 | 16.00.329 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 27 | 10.00.103 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 28 | 40.04.047 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 29 | 10.00.460 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 30 | 16.01.579 | |
| 33NSF housing floor units 201-202 | 1 | 12.01.153 | |
| 33NSF housing floor units 201-202 | 2 | 12.01.154 | |
| 33NSF housing floor units 201-202 | 3 | 12.01.151 | |
| 33NSF housing floor units 201-202 | 4 | 12.01.140 | |
| 33NSF housing floor units 201-202 | 5 | 10.00.745 | |
| 33NSF housing floor units 201-202 | 6 | 2070.0054 | |
| 35Woda | 1 | 54.01.054 | |
| 35Woda | 2 | 54.01.045 | |
| 35Woda | 4 | 2066.0505 | |
| 35Woda | 5 | 50.00.086 | |
| 35Woda | 6 | 1900.0202 | |
| 35Woda | 7 | 50.01.544 | |
| 35Woda | 8 | 2066.0205 | |
| 35Woda | 10 | 8664.1301 | |
| 35Woda | 11 | 50.00.176 | |
| 35Woda | 12 | 50.01.373 | |
| 35Woda | 13 | 50.00.085 | |
| 35Woda | 14 | 87.00.417 | |
| 35Woda | 15 | 50.00.282 | |
| 35Woda | 16 | 50.00.156 | |
| 35Woda | 19 | 56.00.618 | Открыть товар |
| 35Woda | 20 | 10.00.369 | |
| 35Woda | 21 | 10.00.449 | |
| 35Woda | 22 | 10.00.511 | Открыть товар |
| 35Woda | 23 | 10.00.512 | Открыть товар |
| 35Woda | 24 | 54.01.253 | |
| 35Woda | 25 | 54.01.168 | |
| 35Woda | 26 | 54.01.191 | |
| 35Woda | 27 | 50.01.147 | Открыть товар |
| 35Woda | 28 | 50.00.072 | |
| 35Woda | 31 | 2067.0050 | |
| 35Woda | 32 | 2067.0050 | |
| 35Woda | 38 | 50.01.146 | |
| 35Woda | 39 | 50.00.073 | Открыть товар |
| 35Woda | 40 | 2067.0050 | |
| 35Woda | 41 | 8354.1304 | |
| 35Woda | 42 | 2022.0101 | |
| 35Woda | 43 | 10.00.991 | |
| 35Woda | 44 | 50.00.278 | |
| 35Woda | 45 | 1106.0803 | |
| 35Woda | 46 | 1006.0760 | |
| 35Woda | 47 | 1306.0222 | |
| 37Woda | 48 | 50.00.548 | |
| 37Woda | 49 | 2066.0527 | |
| 37Woda | 50 | 10.00.661 | |
| 37Woda | 51 | 10.01.162 | |
| 37Woda | 54 | 50.00.554 | |
| 39CleanJet + Care | 1 | 56.00.153 | |
| 39CleanJet + Care | 2 | 12.00.897 | |
| 39CleanJet + Care | 3 | 1004.0666 | |
| 39CleanJet + Care | 4 | 12.00.291 | |
| 39CleanJet + Care | 5 | 56.00.175 | |
| 39CleanJet + Care | 6 | 2066.0518 | |
| 39CleanJet + Care | 7 | 10.00.605 | |
| 39CleanJet + Care | 10 | 1107.0100 | |
| 39CleanJet + Care | 11 | 16.01.941 | |
| 41Akcesoria standardowe | 1 | 60.21.054V | |
| 41Akcesoria standardowe | 2 | 60.60.566 | |
| 41Akcesoria standardowe | 3 | 60.71.022 | |
| 41Akcesoria standardowe | 4 | 60.60.100 | Открыть товар |
| 41Akcesoria standardowe | 5 | 60.60.101 | |
| 41Akcesoria standardowe | 6 | 60.21.055 | |
| 41Akcesoria standardowe | 7 | 60.21.071 | |
| 41Akcesoria standardowe | 8 | 10.01.195 | |
| 41Akcesoria standardowe | 9 | 8700.0317 | |
| 41Akcesoria standardowe | 11 | 60.72.206 | |
| 41Akcesoria standardowe | 12 | 10.01.152 |
Rational CMP 201 E