Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Rational-CMP-XS-6_2_3-E-E60MI1704-3NAC-400V-50_60Hz.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|
| 5Panel kontrolny | 1 | 87.01.389 | |
| 5Panel kontrolny | 2 | 42.00.272 | |
| 5Panel kontrolny | 7 | 16.03.205 | |
| 5Panel kontrolny | 8 | 40.00.464 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 9 | 5110.1027 | |
| 5Panel kontrolny | 10 | 5110.1029 | |
| 5Panel kontrolny | 13 | 42.00.007 | |
| 5Panel kontrolny | 14 | 42.00.094 | |
| 5Panel kontrolny; Замена изготовителя: 42.00.044 → 42.00.044P | 15 | 42.00.044 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna; Замена изготовителя: 40.01.589 → 40.00.453P | 1 | 40.01.589 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 2 | 10.00.061 | |
| 7Instalacja elektryczna | 5 | 40.04.795 | |
| 7Instalacja elektryczna | 6 | 40.05.037 | |
| 7Instalacja elektryczna | 7 | 10.01.266 | |
| 7Instalacja elektryczna | 10 | 40.05.016 | |
| 7Instalacja elektryczna; Замена изготовителя: 40.04.115 → 40.03.428P | 11 | 40.04.115 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 12 | 40.03.257 | |
| 7Instalacja elektryczna | 14 | 40.04.811 | |
| 7Instalacja elektryczna | 35 | 10.00.061 | |
| 7Instalacja elektryczna | 36 | 50.01.786 | |
| 7Instalacja elektryczna | 41 | 40.04.048 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 42 | 1104.0121 | |
| 7Instalacja elektryczna | 43 | 40.05.253 | |
| 7Instalacja elektryczna | 44 | 40.04.810 | |
| 7Instalacja elektryczna | 45 | 42.00.223 | |
| 7Instalacja elektryczna | 100 | 40.04.089 | |
| 7Instalacja elektryczna | 106 | 40.04.906 | |
| 9Instalacja elektryczna | 1 | 40.04.908 | |
| 9Instalacja elektryczna | 2 | 40.01.329 | |
| 9Instalacja elektryczna | 3 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 4 | 40.01.482 | |
| 9Instalacja elektryczna | 5 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 6 | 40.05.269 | |
| 9Instalacja elektryczna | 10 | 40.03.348 | |
| 9Instalacja elektryczna | 11 | 1008.0750 | |
| 9Instalacja elektryczna | 12 | 40.04.910 | |
| 9Instalacja elektryczna | 13 | 1105.0120 | |
| 9Instalacja elektryczna | 14 | 40.02.424 | |
| 9Instalacja elektryczna | 18 | 4001.0224 | |
| 9Instalacja elektryczna | 19 | 40.02.512 | |
| 9Instalacja elektryczna | 35 | 40.04.121 | |
| 9Instalacja elektryczna | 36 | 40.03.743 | |
| 9Instalacja elektryczna | 37 | 40.05.261 | |
| 9Instalacja elektryczna | 40 | 40.05.262 | |
| 9Instalacja elektryczna | 52 | 40.04.834 | |
| 9Instalacja elektryczna | 104 | 40.04.865 | |
| 9Instalacja elektryczna | 105 | 40.04.866 | |
| 11ClimaPlus | 1 | 40.04.835 | |
| 11ClimaPlus | 2 | 3017.1011 | |
| 11ClimaPlus | 3 | 22.01.105 | |
| 11ClimaPlus | 4 | 22.01.107 | |
| 11ClimaPlus | 5 | 22.00.881 | |
| 11ClimaPlus | 6 | 10.00.916 | |
| 11ClimaPlus | 7 | 22.01.116 | |
| 11ClimaPlus | 8 | 22.00.725 | |
| 11ClimaPlus | 9 | 22.00.914 | |
| 11ClimaPlus | 10 | 22.01.399 | |
| 11ClimaPlus | 12 | 22.01.112 | |
| 11ClimaPlus | 13 | 22.00.837 | |
| 11ClimaPlus | 14 | 10.00.111 | |
| 13Generator pary | 1 | 44.01.639 | |
| 13Generator pary | 3 | 44.01.432 | |
| 13Generator pary | 6 | 44.01.433 | |
| 13Generator pary | 7 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 16 | 2066.0519 | |
| 13Generator pary | 17 | 2066.0526 | |
| 13Generator pary | 18 | 44.00.207 | |
| 13Generator pary | 19 | 1006.0762 | |
| 13Generator pary | 20 | 44.01.445 | |
| 13Generator pary | 21 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 22 | 44.01.470 | |
| 13Generator pary | 23 | 2066.0518 | |
| 13Generator pary | 24 | 40.05.256 | |
| 13Generator pary | 26 | 10.00.414 | |
| 13Generator pary | 27 | 10.00.916 | |
| 13Generator pary | 28 | 44.01.463 | |
| 13Generator pary | 30 | 2066.0504 | |
| 13Generator pary | 31 | 2066.0507 | |
| 13Generator pary | 36 | 44.01.581 | |
| 13Generator pary | 39 | 44.01.031 | |
| 13Generator pary | 40 | 10.00.982 | |
| 13Generator pary | A | 8354.1320 | |
| 15Łącznik pompy | 1 | 2118.1000 | |
| 15Łącznik pompy | 2 | 2120.1259 | |
| 15Łącznik pompy | 3 | 2110.1008 | |
| 15Łącznik pompy | 4 | 2066.0527 | |
| 15Łącznik pompy | 5 | 2066.0530 | |
| 15Łącznik pompy | 6 | 2062.0331 | |
| 15Łącznik pompy | 7 | 4005.0101 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 1 | 46.00.171 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 2 | 46.00.168 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 4 | 10.00.109 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 5 | 10.01.076 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 6 | 46.00.170 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 7 | 1107.0103 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 8 | 10.00.991 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 9 | 50.01.454 | |
| 19Silnik i wentylator | 1 | 40.05.376 | |
| 19Silnik i wentylator | 2 | 42.00.265 | |
| 19Silnik i wentylator | 3 | 10.01.049 | |
| 19Silnik i wentylator | 4 | 10.01.490 | |
| 19Silnik i wentylator | 5 | 22.00.721 | |
| 19Silnik i wentylator | 6 | 22.00.722 | |
| 19Silnik i wentylator | 7 | 22.00.985 | |
| 19Silnik i wentylator | 8 | 22.01.196 | |
| 19Silnik i wentylator | 9 | 10.01.065 | |
| 19Silnik i wentylator | 10 | 22.01.062 | |
| 19Silnik i wentylator | 11 | 10.00.936 | |
| 19Silnik i wentylator | 12 | 1308.0162 | |
| 21Komora pieca | 1 | 40.00.290 | |
| 21Komora pieca | 2 | 10.00.087 | |
| 21Komora pieca | 3 | 10.00.916 | |
| 21Komora pieca | 9 | 20.02.549 | |
| 21Komora pieca | 10 | 40.05.255 | |
| 21Komora pieca | 11 | 10.00.612 | |
| 21Komora pieca | 12 | 1315.0104 | |
| 21Komora pieca | 13 | 40.04.844 | |
| 21Komora pieca | 14 | 10.01.076 | |
| 21Komora pieca | 17 | 40.04.869 | |
| 21Komora pieca | 18 | 40.03.782 | |
| 21Komora pieca | 19 | 10.01.076 | |
| 21Komora pieca | 20 | 20.02.515 | |
| 21Komora pieca | 21 | 40.01.482 | |
| 21Komora pieca | 22 | 3014.0327 | |
| 21Komora pieca | A | 22.01.014 | |
| 23Air baffle | 4 | 22.01.083 | |
| 23Air baffle | 6 | 10.00.515 | |
| 23Air baffle | 7 | 40.03.780 | |
| 23Air baffle | 9 | 2760.1370 | |
| 23Air baffle | 10 | 1604.0167 | |
| 23Air baffle | 11 | 22.00.361 | |
| 23Air baffle | 12 | 10.00.515 | |
| 23Air baffle | 13 | 10.00.744 | |
| 25Drzwi | 1 | 24.02.937 | |
| 25Drzwi | 2 | 24.03.041 | |
| 25Drzwi | 3 | 24.03.184 | |
| 25Drzwi | 4 | 24.03.461 | |
| 25Drzwi | 5 | 10.00.090 | |
| 25Drzwi | 6 | 1006.1962 | |
| 25Drzwi | 7 | 24.03.399 | |
| 25Drzwi | 8 | 1008.0768 | |
| 25Drzwi | 10 | 10.01.474 | |
| 25Drzwi | 11 | 24.02.951 | |
| 25Drzwi | 12 | 10.01.527 | |
| 25Drzwi | 14 | 24.03.040 | |
| 25Drzwi | 15 | 1008.0769 | |
| 25Drzwi | 17 | 2001.0109 | |
| 25Drzwi | 18 | 24.02.958 | |
| 25Drzwi | 19 | 1006.0760 | |
| 25Drzwi | 20 | 1306.0120 | |
| 25Drzwi; Замена изготовителя: 24.02.959 → 24.02.959P | 21 | 24.02.959 | Открыть товар |
| 25Drzwi | 22 | 24.02.960 | |
| 25Drzwi | 24 | 24.03.288 | |
| 25Drzwi | A | 24.02.970 | |
| 27Drzwi | 1 | 87.01.416 | |
| 27Drzwi | 3 | 24.03.052 | |
| 27Drzwi | 4 | 24.02.966 | |
| 27Drzwi | 5 | 24.00.502 | |
| 27Drzwi | 6 | 24.03.021 | |
| 27Drzwi | 7 | 24.03.056 | |
| 27Drzwi | 8 | 24.03.060 | |
| 27Drzwi | 9 | 24.03.057 | |
| 27Drzwi | 11 | 24.03.467 | |
| 27Drzwi | 13 | 87.01.368 | |
| 27Drzwi | 14 | 87.01.365 | |
| 27Drzwi | 16 | 10.00.890 | |
| 27Drzwi | 17 | 10.00.904 | |
| 27Drzwi | 100 | 40.05.295 | |
| 27Drzwi | 101 | 40.05.310 | |
| 27Drzwi | 102 | 40.05.311 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 9 | 12.01.871 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 10 | 1004.0666 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 11 | 1304.0160 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 12 | 40.04.342 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 14 | 1103.0600 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 15 | 1003.2160 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 16 | 22.01.112 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 1 | 16.03.178 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 2 | 1003.2265 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 3 | 1104.0820 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 4 | 16.02.885 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 6 | 16.03.331 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 7 | 10.00.992 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 8 | 1104.0820 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.02.963 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 10 | 16.02.962 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 11 | 16.03.145 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 13 | 16.02.992 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.02.905 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 21 | 40.04.771 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 22 | 56.00.871 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 23 | 56.00.967 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 26 | 40.04.902 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 27 | 10.00.103 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 28 | 40.04.906 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 29 | 10.00.460 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 30 | 56.00.800 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 32 | 56.00.874 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 33 | 12.01.899 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 34 | 12.01.716 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 35 | 1004.0666 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 36 | 12.01.877 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 37 | 1004.0666 | |
| 33Woda | 1 | 54.01.517 | |
| 33Woda | 2 | 54.01.503 | |
| 33Woda | 4 | 10.01.455 | |
| 33Woda | 5 | 50.00.086 | |
| 33Woda | 6 | 1900.0202 | |
| 33Woda | 8 | 10.00.873 | |
| 33Woda | 11 | 52.00.016 | |
| 33Woda | 12 | 52.00.058 | |
| 33Woda | 13 | 50.00.085 | |
| 33Woda | 15 | 50.00.282 | |
| 33Woda | 16 | 50.00.156 | |
| 33Woda | 18 | 10.01.065 | |
| 33Woda | 19 | 56.00.731 | |
| 33Woda | 21 | 10.00.449 | |
| 33Woda | 22 | 56.00.830 | |
| 33Woda | 23 | 56.00.829 | |
| 33Woda | 24 | 54.01.511 | |
| 33Woda | 25 | 54.01.168 | |
| 33Woda | 27 | 50.01.800 | |
| 33Woda | 28 | 50.01.805 | |
| 33Woda | 31 | 2067.0050 | |
| 33Woda | 35 | 52.00.059 | |
| 33Woda | 40 | 2067.0050 | |
| 33Woda | 42 | 2022.0101 | |
| 33Woda | 48 | 52.00.047 | |
| 33Woda | 49 | 2066.0527 | |
| 35CleanJet + Care | 1 | 56.00.870 | |
| 35CleanJet + Care | 5 | 56.00.823 | |
| 35CleanJet + Care | 6 | 2066.0518 | |
| 35CleanJet + Care | 7 | 10.01.510 | |
| 35CleanJet + Care | 8 | 56.00.784 | |
| 35CleanJet + Care | 11 | 56.00.871 | |
| 35CleanJet + Care | 13 | 10.00.980 | |
| 37Akcesoria standardowe | 1 | 60.73.725 | |
| 37Akcesoria standardowe | 2 | 60.73.726 | |
| 37Akcesoria standardowe | 8 | 10.01.608 | |
| 37Akcesoria standardowe | 11 | 60.73.955 |
Rational CMP XS 6-2/3 E