Сверьте обозначение модели со шильдиком оборудования. Если документов несколько, выберите выпуск, подходящий по дате, серийному номеру и питанию. Номер позиции относится к конкретному узлу и странице выбранной схемы.
Посмотреть запчасти по схемеНе нашли нужную деталь в каталоге? Назовите менеджеру модель и номер позиции на схеме — подберём оригинал или аналог. Контакты
Список относится к файлу Rational-CMP-61-E-E61MI1704-3NAC-400V-50_60Hz.pdf.
Не нашли нужную позицию?
| Стр. PDF | Позиция | Артикул | Запчасть |
|---|---|---|---|
| 5Panel kontrolny | 1 | 87.01.302 | |
| 5Panel kontrolny | 2 | 42.00.272 | |
| 5Panel kontrolny | 7 | 16.03.205 | |
| 5Panel kontrolny | 8 | 40.00.464 | Открыть товар |
| 5Panel kontrolny | 9 | 5110.1027 | |
| 5Panel kontrolny | 10 | 5110.1029 | |
| 5Panel kontrolny | 12 | 16.02.865 | |
| 5Panel kontrolny | 13 | 42.00.007 | |
| 5Panel kontrolny | 14 | 42.00.094 | |
| 5Panel kontrolny | 15 | 42.00.044 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna; Замена изготовителя: 40.01.589 → 40.00.453P | 1 | 40.01.589 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 2 | 10.00.061 | |
| 7Instalacja elektryczna | 3 | 10.00.061 | |
| 7Instalacja elektryczna | 4 | 1204.0120 | |
| 7Instalacja elektryczna | 5 | 40.03.931 | |
| 7Instalacja elektryczna | 6 | 40.03.372 | |
| 7Instalacja elektryczna | 7 | 10.01.266 | |
| 7Instalacja elektryczna | 8 | 1105.0120 | |
| 7Instalacja elektryczna | 9 | 1205.0120 | |
| 7Instalacja elektryczna | 10 | 40.03.660 | |
| 7Instalacja elektryczna; Замена изготовителя: 40.04.115 → 40.03.428P | 11 | 40.04.115 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 12 | 40.03.257 | |
| 7Instalacja elektryczna | 26 | 40.03.732 | |
| 7Instalacja elektryczna | 28 | 40.03.769 | |
| 7Instalacja elektryczna | 35 | 1105.0121 | |
| 7Instalacja elektryczna | 36 | 40.00.306 | |
| 7Instalacja elektryczna | 41 | 40.04.048 | Открыть товар |
| 7Instalacja elektryczna | 42 | 1104.0121 | |
| 7Instalacja elektryczna | 43 | 8801.0134 | |
| 7Instalacja elektryczna | 100 | 40.03.996 | |
| 7Instalacja elektryczna | 107 | 40.04.362 | |
| 9Instalacja elektryczna | 1 | 40.03.322 | |
| 9Instalacja elektryczna | 2 | 40.01.329 | |
| 9Instalacja elektryczna | 3 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 4 | 40.01.482 | |
| 9Instalacja elektryczna | 5 | 3014.0327 | |
| 9Instalacja elektryczna | 6 | 40.03.667 | |
| 9Instalacja elektryczna | 10 | 40.03.348 | |
| 9Instalacja elektryczna | 11 | 10.01.065 | |
| 9Instalacja elektryczna | 12 | 40.03.404 | |
| 9Instalacja elektryczna | 13 | 10.01.065 | |
| 9Instalacja elektryczna | 14 | 40.02.424 | |
| 9Instalacja elektryczna | 18 | 4001.0224 | |
| 9Instalacja elektryczna | 19 | 40.02.512 | |
| 9Instalacja elektryczna | 23 | 10.00.365 | |
| 9Instalacja elektryczna | 34 | 40.04.639 | |
| 9Instalacja elektryczna | 35 | 40.05.278 | |
| 9Instalacja elektryczna | 36 | 40.05.274 | |
| 9Instalacja elektryczna | 37 | 40.05.260 | |
| 9Instalacja elektryczna | 40 | 40.05.279 | |
| 9Instalacja elektryczna | 104 | 40.04.960 | |
| 11ClimaPlus | 1 | 22.00.882 | |
| 11ClimaPlus | 2 | 3017.1011 | |
| 11ClimaPlus | 4 | 22.00.850 | |
| 11ClimaPlus | 5 | 22.00.881 | |
| 11ClimaPlus | 6 | 1104.0122 | |
| 11ClimaPlus | 7 | 22.00.525 | |
| 11ClimaPlus | 8 | 22.00.725 | |
| 11ClimaPlus | 9 | 22.00.914 | |
| 11ClimaPlus | 10 | 22.00.961 | |
| 11ClimaPlus | 11 | 2066.0527 | |
| 11ClimaPlus | 12 | 22.00.767 | |
| 11ClimaPlus | 13 | 22.00.837 | |
| 11ClimaPlus | 14 | 10.00.111 | |
| 13Generator pary | 1 | 44.00.937 | |
| 13Generator pary | 2 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary; Замена изготовителя: 44.01.332 → 87.01.011 | 3 | 44.01.332 | Открыть товар |
| 13Generator pary | 6 | 44.00.280 | |
| 13Generator pary | 7 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 16 | 2066.0519 | |
| 13Generator pary | 17 | 2066.0526 | |
| 13Generator pary | 18 | 44.00.207 | |
| 13Generator pary | 19 | 1006.0762 | |
| 13Generator pary | 20 | 44.01.201 | |
| 13Generator pary | 21 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 22 | 44.01.219 | |
| 13Generator pary | 23 | 2066.0518 | |
| 13Generator pary; Замена изготовителя: 40.04.105 → 40.04.107P | 24 | 40.04.105 | Открыть товар |
| 13Generator pary | 26 | 10.00.414 | |
| 13Generator pary | 27 | 1104.0122 | |
| 13Generator pary | 28 | 2112.1006 | |
| 13Generator pary | 30 | 2066.0504 | |
| 13Generator pary | 31 | 2066.0504 | |
| 13Generator pary | 33 | 44.00.280 | |
| 13Generator pary | 34 | 2920.1300 | |
| 13Generator pary | 35 | 10.00.709 | |
| 13Generator pary | 36 | 44.01.417 | |
| 13Generator pary | 37 | 44.01.168 | |
| 13Generator pary | 39 | 44.01.031 | |
| 13Generator pary | 40 | 10.00.982 | |
| 13Generator pary | A | 8354.1320 | |
| 15Łącznik pompy | 1 | 2118.1000 | |
| 15Łącznik pompy | 2 | 2120.1259 | |
| 15Łącznik pompy | 3 | 2110.1008 | |
| 15Łącznik pompy | 4 | 2066.0527 | |
| 15Łącznik pompy | 5 | 2066.0530 | |
| 15Łącznik pompy | 6 | 2062.0331 | |
| 15Łącznik pompy | 7 | 4005.0101 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 1 | 40.03.411 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 2 | 40.03.921 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 4 | 10.00.109 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 5 | 10.01.076 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 6 | 40.03.414 | |
| 17Grzejnik Gorącego powietrza | 7 | 1107.0103 | |
| 19Silnik i wentylator | 1 | 40.03.378 | |
| 19Silnik i wentylator | 3 | 10.01.049 | |
| 19Silnik i wentylator | 4 | 10.00.709 | |
| 19Silnik i wentylator | 5 | 22.00.721 | |
| 19Silnik i wentylator | 6 | 22.00.722 | |
| 19Silnik i wentylator | 7 | 22.00.985 | |
| 19Silnik i wentylator | 8 | 22.01.196 | |
| 19Silnik i wentylator | 9 | 10.01.065 | |
| 19Silnik i wentylator | 10 | 22.00.828 | Открыть товар |
| 19Silnik i wentylator | 11 | 10.00.936 | |
| 19Silnik i wentylator | 12 | 1308.0162 | |
| 19Silnik i wentylator | 13 | 10.00.111 | |
| 19Silnik i wentylator | 15 | 20.01.755 | |
| 21Komora pieca | 1 | 40.00.290 | |
| 21Komora pieca | 2 | 10.00.087 | |
| 21Komora pieca | 3 | 10.00.100 | |
| 21Komora pieca | 4 | 40.00.098 | |
| 21Komora pieca | 5 | 10.01.429 | |
| 21Komora pieca | 6 | 40.00.091 | |
| 21Komora pieca | 7 | 40.03.994 | |
| 21Komora pieca | 8 | 40.04.362 | |
| 21Komora pieca | 9 | 20.02.550 | Открыть товар |
| 21Komora pieca | 10 | 40.04.037 | |
| 21Komora pieca | 11 | 10.00.612 | |
| 21Komora pieca | 12 | 1315.0104 | |
| 21Komora pieca | 13 | 40.04.373 | |
| 21Komora pieca | 14 | 10.01.076 | |
| 21Komora pieca; Замена изготовителя: 40.04.085 → 40.03.528P | 17 | 40.04.085 | Открыть товар |
| 21Komora pieca | 18 | 40.03.782 | |
| 21Komora pieca | 19 | 10.01.076 | |
| 21Komora pieca | 20 | 54.01.117 | |
| 21Komora pieca | 21 | 40.01.482 | |
| 21Komora pieca | 22 | 3014.0327 | |
| 21Komora pieca | A | 22.00.700 | |
| 23Air baffle | 4 | 22.00.730 | |
| 23Air baffle | 6 | 10.00.515 | |
| 23Air baffle | 7 | 40.03.780 | |
| 23Air baffle | 8 | 22.00.491 | |
| 23Air baffle | 9 | 2760.1370 | |
| 23Air baffle | 10 | 1604.0167 | |
| 23Air baffle | 11 | 22.00.361 | |
| 23Air baffle | 12 | 10.00.515 | |
| 23Air baffle | 13 | 10.00.744 | |
| 25Drzwi | 1 | 24.02.923 | |
| 25Drzwi | 2 | 24.03.041 | |
| 25Drzwi | 3 | 24.03.184 | |
| 25Drzwi | 4 | 24.02.814 | |
| 25Drzwi | 5 | 10.00.090 | |
| 25Drzwi | 6 | 1006.1962 | |
| 25Drzwi | 7 | 24.00.133 | |
| 25Drzwi | 8 | 1008.0768 | |
| 25Drzwi | 10 | 24.02.967 | |
| 25Drzwi | 11 | 24.02.951 | |
| 25Drzwi | 12 | 10.01.527 | |
| 25Drzwi | 14 | 24.03.040 | |
| 25Drzwi | 15 | 1008.0769 | |
| 25Drzwi | 17 | 2001.0109 | |
| 25Drzwi | 18 | 24.02.958 | |
| 25Drzwi | 19 | 1006.0760 | |
| 25Drzwi | 20 | 1306.0120 | |
| 25Drzwi; Замена изготовителя: 24.02.959 → 24.02.959P | 21 | 24.02.959 | Открыть товар |
| 25Drzwi | 22 | 24.02.960 | |
| 25Drzwi | 24 | 24.03.288 | |
| 25Drzwi | A | 24.03.600 | |
| 27Drzwi | 1 | 24.03.606 | |
| 27Drzwi | 3 | 24.03.052 | |
| 27Drzwi | 4 | 24.02.966 | |
| 27Drzwi | 5 | 24.00.502 | |
| 27Drzwi | 6 | 87.01.428 | |
| 27Drzwi | 7 | 24.03.056 | |
| 27Drzwi | 8 | 24.03.060 | |
| 27Drzwi | 9 | 24.03.057 | |
| 27Drzwi | 13 | 24.03.762 | |
| 27Drzwi | 14 | 24.00.171 | |
| 27Drzwi | 16 | 10.00.890 | |
| 27Drzwi | 17 | 10.00.904 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 1 | 1110.0800 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 2 | 12.00.205 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 3 | 12.00.516 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 4 | 12.01.133 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 5 | 10.00.975 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 6 | 10.00.745 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 7 | 1206.0120 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.01.146 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 12 | 40.04.342 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 13 | 10.00.916 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 16 | 22.00.767 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.02.870 | |
| 29Powłoka zewnętrzna | 21 | 1104.0820 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 1 | 16.02.152 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 2 | 1003.2265 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 3 | 1104.0820 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 4 | 16.00.135 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 5 | 1603.0166 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 6 | 16.00.136 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 7 | 10.00.992 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 8 | 1104.0820 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 9 | 16.01.924 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 11 | 16.02.667 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 12 | 1603.0166 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 15 | 16.02.098 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 16 | 1004.2160 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 17 | 16.00.180 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 18 | 1603.0166 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 21 | 40.02.684 | Открыть товар |
| 31Powłoka zewnętrzna | 22 | 50.00.286 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 23 | 50.01.613 | Открыть товар |
| 31Powłoka zewnętrzna | 24 | 50.00.296 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 25 | 50.00.303 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 26 | 16.00.329 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 27 | 10.00.103 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 28 | 40.04.046 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 29 | 10.00.460 | |
| 31Powłoka zewnętrzna | 30 | 16.01.748 | |
| 33Woda | 1 | 54.00.736 | |
| 33Woda | 2 | 54.01.141 | |
| 33Woda | 3 | 10.01.261 | |
| 33Woda | 4 | 10.01.262 | |
| 33Woda | 5 | 50.00.086 | |
| 33Woda | 6 | 1900.0202 | |
| 33Woda | 8 | 2066.0205 | |
| 33Woda | 10 | 50.00.313 | |
| 33Woda | 11 | 52.00.060 | |
| 33Woda | 12 | 50.01.818 | Открыть товар |
| 33Woda | 13 | 50.00.085 | |
| 33Woda | 14 | 87.00.417 | |
| 33Woda | 15 | 50.00.282 | |
| 33Woda | 16 | 50.00.156 | |
| 33Woda | 18 | 1105.0121 | |
| 33Woda | 19 | 56.00.618 | Открыть товар |
| 33Woda | 21 | 10.00.449 | |
| 33Woda | 22 | 10.00.511 | Открыть товар |
| 33Woda | 23 | 10.00.512 | Открыть товар |
| 33Woda | 24 | 54.01.148 | |
| 33Woda | 25 | 54.01.168 | |
| 33Woda | 26 | 54.01.191 | |
| 33Woda | 27 | 50.01.147 | Открыть товар |
| 33Woda | 28 | 50.00.071 | Открыть товар |
| 33Woda | 31 | 2067.0050 | |
| 33Woda | 32 | 2067.0050 | |
| 33Woda | 38 | 50.01.146 | |
| 33Woda | 39 | 50.00.070 | |
| 33Woda | 40 | 2067.0050 | |
| 33Woda | 41 | 8354.1304 | |
| 33Woda | 42 | 2022.0101 | |
| 33Woda | 53 | 1900.0102 | |
| 33Woda | 54 | 50.00.554 | |
| 35CleanJet + Care | 1 | 56.00.153 | |
| 35CleanJet + Care | 2 | 12.00.319 | |
| 35CleanJet + Care | 5 | 56.00.166 | |
| 35CleanJet + Care | 6 | 2066.0518 | |
| 35CleanJet + Care | 7 | 2066.0521 | |
| 35CleanJet + Care | 8 | 56.00.605 | |
| 35CleanJet + Care | 9 | 2066.0518 | |
| 35CleanJet + Care | 10 | 1107.0100 | |
| 35CleanJet + Care | 11 | 50.00.754 | |
| 37Akcesoria standardowe | 1 | 60.61.382 | |
| 37Akcesoria standardowe | 2 | 60.61.383 | |
| 37Akcesoria standardowe | 3 | 60.71.022 | |
| 37Akcesoria standardowe | 8 | 10.01.191 |
Rational CMP 61 E